Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1707 mga coins na may kabuuang market capitalization na $180.48B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.80%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wilder WorldWILD | $0.01616 | -1.29% | -4.06% | $8.08M | $124,631.93 | 499.97M | Trade | ||
| $259.51 | +12.68% | +11.05% | $7.83M | $28.66M | 30176.26 | ||||
| $0.09589 | +0.62% | -4.95% | $7.67M | $1.49M | 80.00M | Trade | |||
| $447.15 | +6.41% | +16.69% | $7.48M | $1.21M | 16719.77 | ||||
![]() StaderSD | $0.1077 | -0.56% | -0.98% | $7.62M | $940,814.49 | 70.75M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01168 | +4.40% | -3.58% | $7.14M | $1.89M | 611.52M | Trade | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5188 | +1.20% | +4.92% | $7.44M | $1.41M | 14.35M | Trade | ||
| $89.33 | +10.94% | -21.43% | $7.07M | $2.15M | 79143.14 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.008718 | -3.41% | -3.99% | $7.45M | $60.29M | 854.36M | Trade | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01479 | -0.20% | -7.21% | $7.15M | $1.49M | 483.33M | Trade | ||
| $137.9 | -1.55% | -8.99% | $8.66M | $668,364.11 | 62823.39 | ||||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}6741 | +0.92% | +8.82% | $6.94M | $15,615.69 | 102.92B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1062 | -4.24% | -9.63% | $7.41M | $380,278.16 | 69.79M | Trade | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $63,898.64 | -0.21% | -2.21% | $7.22M | $434,284.32 | 113.00 | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.09253 | -3.03% | +0.22% | $7.01M | $830,288.72 | 75.76M | Trade | ||
| $87.78 | -0.88% | -13.28% | $6.74M | $4.76M | 76796.95 | ||||
![]() Solayer SOLsSOL | $84.52 | -1.11% | -3.84% | $7.13M | $0 | 84366.83 | |||
![]() THENATHE | $0.04847 | -1.19% | -10.02% | $6.46M | $3.38M | 133.28M | Trade | ||
| $9.88 | +0.89% | -4.14% | $7.10M | $1,730.84 | 718779.20 | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01558 | +2.17% | -18.50% | $6.86M | $3.77M | 440.33M | Trade | ||
| $421.42 | +10.64% | +0.56% | $7.03M | $1.57M | 16678.69 | ||||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.1404 | -5.58% | -11.86% | $7.03M | $47,254.77 | 50.05M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007929 | -0.63% | -8.02% | $6.47M | $233,161.38 | 816.17M | Trade | ||
| $1,092.07 | +1.17% | -30.70% | $6.97M | $2.50M | 6386.79 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3507 | +0.81% | +1.21% | $6.83M | $1.02M | 19.49M | Trade | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2295 | -0.46% | -2.21% | $6.96M | $8,464.47 | 30.34M | |||
![]() SoilSOIL | $0.1007 | -2.01% | -11.08% | $7.02M | $68,929.99 | 69.72M | |||
![]() HeimaHEI | $0.08027 | -2.64% | -23.90% | $6.52M | $3.30M | 81.26M | Trade | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04301 | +6.67% | +17.26% | $6.65M | $4.31M | 154.70M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007151 | +7.71% | -2.32% | $6.45M | $8,893.11 | 902.29M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | Trade | ||
| $821.49 | -8.41% | -17.22% | $5.31M | $4.16M | 6462.66 | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.3959 | -0.15% | -2.82% | $6.36M | $23,269.83 | 16.06M | |||
| $0.01227 | +1.46% | +7.29% | $6.21M | $14,553.83 | 506.03M | ||||
![]() AergoAERGO | $0.01298 | -6.58% | -41.75% | $6.36M | $1.33M | 490.00M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007770 | -2.31% | -4.13% | $6.39M | $1.82M | 8.23B | Trade | ||
| $547.02 | +0.89% | -10.06% | $5.72M | $7.74M | 10460.73 | ||||
![]() CoreumCOREUM | $0.01608 | +34.94% | +2.63% | $6.19M | $158.35 | 384.79M | Trade | ||
| $148.55 | +15.19% | -14.53% | $6.78M | $7.47M | 45617.92 | ||||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04364 | -2.83% | -12.82% | $6.12M | $738,243.75 | 140.25M | Trade | ||
| $121.65 | +2.72% | -0.64% | $5.85M | $2.65M | 48061.10 | ||||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9994 | +0.01% | +0.01% | $6.05M | $29,023.34 | 6.06M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.12 | +1.45% | -3.99% | $6.07M | $1,869.72 | 664837.90 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002007 | -9.82% | -11.33% | $5.38M | $4.99 | 26.79B | |||
![]() renBTCRENBTC | $18,330.11 | +0.32% | -0.48% | $6.05M | $14.58 | 329.89 | |||
![]() GroveGROVE | $0.009620 | -0.86% | -13.09% | $5.71M | $837,150.37 | 593.56M | |||
![]() HyperionRION | $0.1632 | +2.13% | -0.55% | $5.72M | $228,619.78 | 35.04M | |||
| $10.12 | +37.63% | -48.44% | $6.84M | $10.95M | 675780.20 |









































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




