Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1706 mga coins na may kabuuang market capitalization na $180.58B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.48%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrionORN | $0.01269 | -54.74% | -56.34% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $112.32 | -3.04% | +4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $90.95 | -0.66% | +7.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.78 | -1.70% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $27.21 | +2.22% | +7.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $60.13 | +1.71% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.04 | +14.18% | -28.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PinexPINX | $0.{4}7064 | -6.56% | -100.00% | $0 | $50.75 | 0.00 | |||
| $61.84 | -1.09% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $531.98 | +14.01% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $239.35 | +3.41% | -13.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $245.36 | +8.07% | -21.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $332.49 | -2.00% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() mStable USDMUSD | $0.9903 | -1.35% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $68.8 | -1.60% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.13 | -2.68% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.15 | +1.07% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.24 | +6.75% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $133.18 | +5.90% | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BinibitBINI | $0.3257 | +0.49% | +3.49% | $0 | $43,299.12 | 0.00 | |||
| $334.55 | -0.06% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $357.2 | +1.64% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $114.69 | +1.00% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $501.78 | -1.39% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $188.21 | +23.61% | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1313 | -0.16% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.003657 | +0.04% | -99.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $966.84 | +5.57% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.5074 | -- | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.51 | +2.10% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $203.44 | +24.74% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $181.15 | +0.65% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.21 | +9.21% | -20.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.65 | +6.03% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.02 | +5.87% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $497.09 | +10.67% | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $459.71 | +5.89% | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $228.97 | -1.42% | -24.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $50.99 | +5.32% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $50.77 | -1.23% | +4.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.08 | +4.56% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.24 | +3.12% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.93 | +1.71% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.08 | +1.25% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.009708 | +0.03% | -1.82% | $0 | $67,756.42 | 0.00 |











































