Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1964 mga coins na may kabuuang market capitalization na $237.08B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.58%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeFiChainDFI | $0.001933 | +329.14% | +126.15% | $1.60M | $9.04 | 828.94M | Trade | ||
| $216.81 | -4.77% | -0.18% | $988,987.23 | $1,743.48 | 4561.55 | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06305 | -4.53% | +30.47% | $977,662.86 | $67.54 | 15.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003449 | -12.52% | -25.77% | $500,117.82 | $2,466.14 | 145.00M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002533 | -0.22% | +1.18% | $964,033.42 | $916,802.51 | 3.81B | |||
| $445.43 | +3.96% | +5.62% | $950,917.94 | $23,666.37 | 2134.85 | ||||
![]() MatchainMAT | $0.05680 | -17.37% | +51.11% | $958,258.33 | $746,898.72 | 16.87M | Trade | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1006 | +10.36% | -23.36% | $937,694.52 | $260,583.5 | 93.17B | Trade | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8456 | -0.04% | -44.39% | $540,146.18 | $0 | 63.88B | |||
| $355.38 | +1.23% | -10.27% | $990,647.1 | $346,561.54 | 2787.56 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.004026 | -24.32% | -74.81% | $964,090.13 | $1.31M | 239.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.003856 | -7.60% | +45.71% | $1.03M | $5,917.84 | 267.54M | |||
| $2.99 | +21.35% | +5.12% | $1.13M | $2.14M | 378289.88 | ||||
![]() SALTSALT | $0.007744 | +2.29% | +7.72% | $929,325.43 | $0 | 120.00M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003272 | +1.17% | +19.07% | $698,065.44 | $9,265.84 | 213.37M | |||
![]() AirSwapAST | $0.005320 | -0.00% | -8.53% | $928,259.46 | $180,326.65 | 174.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $313.84 | +1.61% | +2.79% | $889,508.49 | $408,850.74 | 2834.30 | ||||
| $172.99 | +0.59% | +4.45% | $888,350.38 | $1.58M | 5135.42 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.85 | -1.58% | -15.99% | $959,064.04 | $14,986.17 | 38596.00 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AreumAREA | $0.007661 | +0.42% | -4.64% | $902,890.83 | $8,920.68 | 117.86M | Trade | ||
| $249.75 | +5.14% | +5.87% | $902,827.94 | $2.02M | 3614.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001515 | +28.08% | -50.84% | $871,064.24 | $365,273.01 | 575.15M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4362 | +28.78% | -0.59% | $809,394.19 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002182 | -1.26% | +356.60% | $817,681.34 | $0 | 374.79M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $177.18 | +4.22% | +0.11% | $856,383.68 | $161,406.46 | 4833.38 | ||||
| $4.12 | +10.21% | -15.49% | $850,714.24 | $122,920.58 | 206265.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Base ProtocolBASE | $1.67 | +3.74% | +12.77% | $803,597.2 | $131.03 | 480679.62 | |||
| $156.39 | +3.90% | +0.64% | $786,226.63 | $673,144.66 | 5027.40 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005550 | +1.20% | -14.97% | $797,675.47 | $77,364.65 | 1.44B | Trade | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1528 | -23.24% | -18.61% | $836,702.06 | $1,498.82 | 54.77T | Trade | ||
| $8.64 | +8.07% | +2.60% | $832,759.5 | $203,369.62 | 96383.53 | ||||
| $276.79 | -- | +0.12% | $785,030.19 | $656.9 | 2836.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InfraredIR | $0.003809 | -8.55% | -1.75% | $780,791.66 | $94,245.18 | 205.00M | Trade | ||
| $62.19 | -6.37% | -20.38% | $833,420.67 | $172,808.55 | 13400.89 | ||||
| $1,857.86 | +1.43% | -0.57% | $766,526.69 | $499.08 | 412.59 |











































