今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2120通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SignSIGN | $0.008234 | -3.42% | -2.89% | $19.65M | $3.82M | 2.39B | 取引 | $0.008234 | -3.42% | ||
![]() API3API3 | $0.2251 | -0.42% | +3.39% | $19.45M | $5.55M | 86.42M | 取引 | $0.2251 | -0.42% | ||
![]() CARVCARV | $0.03047 | -0.22% | -3.53% | $19.60M | $4.44M | 643.42M | 取引 | $0.03047 | -0.22% | ||
![]() CivicCVC | $0.01949 | -0.18% | -1.49% | $19.49M | $989,914.55 | 1000.00M | 取引 | $0.01949 | -0.18% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9235 | -1.70% | -2.55% | $19.39M | $2.96M | 2100.00T | 取引 | $0.{8}9235 | -1.70% | ||
![]() IQIQ | $0.0007222 | -0.51% | -2.10% | $19.28M | $357,741.22 | 26.70B | 取引 | $0.0007222 | -0.51% | ||
![]() DODODODO | $0.01995 | +1.70% | -15.26% | $19.95M | $7.71M | 1000.00M | 取引 | $0.01995 | +1.70% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01870 | 0.00% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.04408 | -9.69% | -4.69% | $19.37M | $5.63M | 439.41M | 取引 | $0.04408 | -9.69% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01917 | -3.37% | -1.66% | $18.70M | $722,061.87 | 975.59M | 取引 | $0.01917 | -3.37% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09092 | +4.52% | +11.41% | $19.09M | $3.02M | 210.00M | 取引 | $0.09092 | +4.52% | ||
![]() TriaTRIA | $0.008735 | +4.78% | +0.74% | $18.85M | $4.28M | 2.16B | 取引 | $0.008735 | +4.78% | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1885 | -1.59% | -0.87% | $18.57M | $32,390.71 | 98.55M | 取引 | $0.1885 | -1.59% | ||
| $0.02212 | +2.47% | +1.24% | $18.60M | $8.65M | 840.50M | 取引 | $0.02212 | +2.47% | |||
| $0.1331 | -2.61% | -4.43% | $18.76M | $12.57M | 140.91M | 取引 | $0.1331 | -2.61% | |||
![]() RateXRTX | $1.05 | -0.23% | +2.44% | $18.36M | $6.18M | 17.50M | 取引 | $1.05 | -0.23% | ||
![]() LiskLSK | $0.08145 | -4.81% | -3.19% | $18.29M | $5.91M | 224.57M | 取引 | $0.08145 | -4.81% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01794 | -1.33% | -3.35% | $17.92M | $4.09M | 998.91M | 取引 | $0.01794 | -1.33% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1720 | -2.98% | -3.86% | $17.20M | $3.40M | 100.00M | 取引 | $0.1720 | -2.98% | ||
![]() WAXWAXP | $0.003891 | -0.42% | -2.21% | $17.92M | $627,306.89 | 4.61B | 取引 | $0.003891 | -0.42% | ||
![]() AevoAEVO | $0.01897 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01897 | 0.00% | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01863 | -2.75% | +1.15% | $17.38M | $8.00M | 933.00M | 取引 | $0.01863 | -2.75% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007528 | +0.40% | -3.71% | $17.61M | $335,937.91 | 2.34B | 取引 | $0.007528 | +0.40% | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01810 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01810 | 0.00% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.003642 | +8.26% | +13.58% | $17.60M | $3.57M | 4.83B | 取引 | $0.003642 | +8.26% | ||
![]() AcurastACU | $0.07605 | +2.95% | +3.12% | $16.50M | $2.25M | 217.00M |


























