今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The DonsDONS | $0.{4}1485 | +0.38% | -5.48% | $121,027.81 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1485 | +0.38% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1819 | +4.54% | -9.80% | $120,410.77 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1819 | +4.54% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001270 | +3.09% | -3.23% | $120,736.81 | $18,370.54 | 95.08M | 取引 | $0.001270 | +3.09% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
| $0.004278 | -0.48% | -28.12% | $113,637.3 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.004278 | -0.48% | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004199 | +2.53% | -6.37% | $114,857.58 | $0 | 27.36M | 取引 | $0.004199 | +2.53% | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}9492 | +1.86% | -9.43% | $113,020.48 | $48.7 | 1.19B | 取引 | $0.{4}9492 | +1.86% | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1802 | -1.09% | -54.41% | $109,021.9 | $0 | 6.05B | 取引 | $0.{4}1802 | -1.09% | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001098 | +3.32% | -14.46% | $109,734.64 | $0 | 999.81M | 取引 | $0.0001098 | +3.32% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1016 | -0.74% | -5.02% | $109,897.1 | $12.54 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}1016 | -0.74% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.{4}1491 | +2.12% | -18.33% | $106,710.89 | $2,076.93 | 7.15B | 取引 | $0.{4}1491 | +2.12% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.006838 | +3268.34% | +3496.08% | $3.42M | $2.4 | 500.00M | 取引 | $0.006838 | +3268.34% | ||
![]() XELSXELS | $0.005027 | -1.00% | -21.48% | $105,558.66 | $8,793.65 | 21.00M | 取引 | $0.005027 | -1.00% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4566 | -2.27% | +26.73% | $102,208.43 | $0.62 | 2.24B | 取引 | $0.{4}4566 | -2.27% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004757 | +0.76% | -6.35% | $104,920.92 | $0 | 220.57M | 取引 | $0.0004757 | +0.76% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}6274 | -5.99% | -30.04% | $93,640.31 | $2,982.57 | 1.49B | 取引 | $0.{4}6274 | -5.99% | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0003442 | -0.79% | -23.23% | $114,617.68 | $703.19 | 333.00M | 取引 | $0.0003442 | -0.79% | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001039 | +0.74% | +1.70% | $99,992.85 | $229,215.38 | 962.75M | 取引 | $0.0001039 | +0.74% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0004145 | -4.14% | +74.42% | $96,095.82 | $21,934.84 | 231.84M | 取引 | $0.0004145 | -4.14% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005026 | -2.10% | -5.88% | $96,024.55 | $1,747.33 | 19.11M | 取引 | $0.005026 | -2.10% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001485 | +3.29% | +2.46% | $100,738.31 | $0 | 678.22M | 取引 | $0.0001485 | +3.29% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1348 | -1.57% | -8.32% | $92,994.04 | $0 | 6.90T | 取引 | $0.{7}1348 | -1.57% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9891 | +0.03% | +30.16% | $90,677.81 | $6.39 | 916.74M | 取引 | $0.{4}9891 | +0.03% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03769 | +240.43% | +167.52% | $298,122.58 | $2.31 | 7.91M | 取引 | $0.03769 | +240.43% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001376 | +0.37% | +12.27% | $79,935.57 | $2.71 | 580.90M | 取引 | $0.0001376 | +0.37% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8828 | -0.45% | -3.06% | $88,246.9 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}8828 | -0.45% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8761 | -3.48% | -11.06% | $87,585.89 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}8761 | -3.48% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002667 | -0.80% | -8.40% | $83,455.21 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.0002667 | -0.80% | ||
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}8055 | +1.86% | -11.15% | $80,548.86 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}8055 | +1.86% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006191 | -1.13% | -7.47% | $80,712.49 | $19,748.7 | 130.37M | 取引 | $0.0006191 | -1.13% | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.{4}7685 | -6.35% | -4.31% | $76,844.13 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}7685 | -6.35% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001818 | +0.06% | +0.06% | $78,951.92 | $0 | 434.27M | 取引 | $0.0001818 | +0.06% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}2616 | -15.52% | +11.97% | $78,019.07 | $52,858.26 | 2.98B | 取引 | $0.{4}2616 | -15.52% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
| $0.{4}2745 | +20.52% | +21.44% | $93,850.55 | $0 | 3.42B | 取引 | $0.{4}2745 | +20.52% | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0002330 | +4.91% | +40.33% | $69,043.96 | $0 | 296.27M | 取引 | $0.0002330 | +4.91% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001550 | +2.51% | -4.72% | $76,085.15 | $0 | 490.94M | 取引 | $0.0001550 | +2.51% | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.08424 | -2.91% | +36.84% | $59,817.52 | $2,250.84 | 710113.00 | 取引 | $0.08424 | -2.91% | ||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ExpandXZK | $0.0001003 | -2.50% | -3.12% | $69,424.66 | $22.3 | 692.10M | 取引 | $0.0001003 | -2.50% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}7014 | +3.18% | -8.99% | $66,364.25 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}7014 | +3.18% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}7988 | +2.05% | -11.90% | $65,569.36 | $0 | 82.08B | 取引 | $0.{6}7988 | +2.05% | ||
| $0.{4}7815 | -4.13% | +7.78% | $61,053.34 | $0 | 781.25M | 取引 | $0.{4}7815 | -4.13% | |||
| $0.0007569 | +2.20% | -4.66% | $58,842.42 | $207.58 | 77.74M | 取引 | $0.0007569 | +2.20% | |||
![]() EGOEGO | $0.0002865 | -4.63% | -9.63% | $57,491.29 | $54,494.23 | 200.64M | 取引 | $0.0002865 | -4.63% | ||
![]() ZTXZTX | $0.{5}7500 | +61.38% | +39.51% | $63,195 | $0 | 8.43B | 取引 | $0.{5}7500 | +61.38% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}9216 | -10.82% | -14.37% | $48,882.38 | $0 | 53.04B | 取引 | $0.{6}9216 | -10.82% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}4166 | -5.73% | -7.10% | $48,051.32 | $28.43 | 1.15B | 取引 | $0.{4}4166 | -5.73% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0005030 | +7.98% | +10.09% | $50,828.87 | $1,390.42 | 101.05M | 取引 | $0.0005030 | +7.98% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測 は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定 の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































