今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01181 | -4.16% | -17.53% | $9.64M | $406,944.56 | 816.17M | 取引 | $0.01181 | -4.16% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001581 | +27.44% | +48.42% | $10.81M | $2.36M | 6.84B | 取引 | $0.001581 | +27.44% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05319 | -1.46% | -9.60% | $9.56M | $934,779.75 | 179.65M | 取引 | $0.05319 | -1.46% | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01856 | -0.71% | -3.92% | $9.63M | $4.38M | 519.10M | 取引 | $0.01856 | -0.71% | ||
| $346 | +1.43% | +3.52% | $9.48M | $2.65M | 27396.40 | 取引 | $346 | +1.43% | |||
![]() CalderaERA | $0.06328 | -9.81% | -4.27% | $9.40M | $18.36M | 148.50M | 取引 | $0.06328 | -9.81% | ||
| $588.45 | -0.34% | -10.34% | $9.37M | $3.28M | 15919.64 | 取引 | $588.45 | -0.34% | |||
| $1.02 | -1.16% | -2.31% | $9.22M | $5.56M | 9.07M | 取引 | $1.02 | -1.16% | |||
![]() AugurREP | $0.8527 | +0.63% | +260.30% | $9.38M | $0 | 11.00M | 取引 | $0.8527 | +0.63% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1290 | -4.24% | -13.08% | $8.95M | $2.23M | 69.42T | 取引 | $0.{6}1290 | -4.24% | ||
![]() OraichainORAI | $0.6618 | -2.37% | -0.38% | $9.15M | $311,788.1 | 13.82M | 取引 | $0.6618 | -2.37% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02932 | +0.93% | -3.29% | $9.17M | $2.17M | 312.64M | 取引 | $0.02932 | +0.93% | ||
| $0.{4}1296 | +0.27% | -0.34% | $8.94M | $43,570.29 | 690.00B | 取引 | $0.{4}1296 | +0.27% | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03548 | -9.20% | -20.12% | $8.17M | $959,122.89 | 230.25M | 取引 | $0.03548 | -9.20% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2066 | +0.47% | -3.83% | $8.90M | $2.60M | 43.06M | 取引 | $0.2066 | +0.47% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6054 | -2.61% | -14.13% | $8.69M | $1.65M | 14.35M | 取引 | $0.6054 | -2.61% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01092 | -6.44% | -16.17% | $8.80M | $1.60M | 805.70M | 取引 | $0.01092 | -6.44% | ||
![]() BalancerBAL | $0.1253 | -3.73% | -6.36% | $8.75M | $266,321.31 | 69.79M | 取引 | $0.1253 | -3.73% | ||
![]() StaderSD | $0.1484 | +22.20% | +22.28% | $10.68M | $16.16M | 71.96M | 取引 | $0.1484 | +22.20% | ||
| $547.98 | +0.55% | +2.39% | $8.68M | $3.58M | 15831.94 | 取引 | $547.98 | +0.55% | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01769 | -2.53% | -13.84% | $8.58M | $2.76M | 485.21M | 取引 | $0.01769 | -2.53% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03611 | -6.24% | -13.47% | $8.14M | $3.99M | 225.33M |





















