今日の暗号資産価格
暗号資産
43453 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Windoge98EXE | $0.1042 | -0.62% | -0.95% | $0 | $1.57 | 0.00 | 取引 | $0.1042 | -0.62% | ||
![]() MillionMM | $0.9804 | -0.79% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9804 | -0.79% | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}1263 | -3.46% | -18.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1263 | -3.46% | ||
![]() ZUSDZUSD | $1.17 | -2.52% | -4.03% | $0 | $1.22 | 0.00 | 取引 | $1.17 | -2.52% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1311 | -1.07% | +0.47% | $0 | $1.84 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1311 | -1.07% | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001105 | -2.04% | -1.04% | $0 | $1.35 | 0.00 | 取引 | $0.0001105 | -2.04% | ||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{12}6975 | -2.96% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}6975 | -2.96% | ||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02138 | -1.55% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02138 | -1.55% | ||
![]() PacMoonPAC | $0.0001630 | -1.66% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001630 | -1.66% | ||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}4508 | -2.04% | -1.04% | $0 | $1.12 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4508 | -2.04% | ||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{10}8002 | -1.93% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}8002 | -1.93% | ||
![]() DigitalcoinDGC | $0.001302 | -1.21% | +1.49% | $0 | $2.15 | 0.00 | 取引 | $0.001302 | -1.21% | ||
![]() ArchwayARCH | $0.0004725 | -0.08% | -1.98% | $0 | $1.41 | 0.00 | 取引 | $0.0004725 | -0.08% | ||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6766 | -2.04% | -1.04% | $0 | $1.07 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6766 | -2.04% | ||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001161 | -1.87% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001161 | -1.87% | ||
![]() e-GuldenEFL | $0.1321 | +32.81% | +37.35% | $0 | $167.12 | 0.00 | 取引 | $0.1321 | +32.81% | ||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5766 | -7.20% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5766 | -7.20% | ||
![]() STELSISTLS | $0.001169 | -40.90% | -40.90% | $0 | $1.25 | 0.00 | 取引 | $0.001169 | -40.90% | ||
![]() BCAKBCAK | $25.98 | -0.02% | +0.00% | $0 | $34.24 | 0.00 | 取引 | $25.98 | -0.02% | ||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.{4}7473 | -0.60% | -8.74% | $0 | $0.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7473 | -0.60% | ||
![]() AvianAVN | $0.{6}5995 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0.94 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5995 | -0.01% | ||
![]() SulaanaSUL | $0.05196 | -3.55% | +1422.24% | $0 | $0.89 | 0.00 | 取引 | $0.05196 | -3.55% | ||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.005666 | -0.35% | -17.89% | $0 | $3.31 | 0.00 | 取引 | $0.005666 | -0.35% | ||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6191 | -0.09% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6191 | -0.09% | ||
![]() HowinuHOW | $0.{10}5249 | -1.31% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}5249 | -1.31% | ||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01010 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0.68 | 0.00 | 取引 | $0.01010 | 0.00% | ||
| $0.{5}7428 | -2.74% | +11.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7428 | -2.74% | |||
![]() OpalOPAL | $0.003882 | -1.80% | +109.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003882 | -1.80% | ||
![]() OtherworldOWN | $0.02991 | -0.24% | -0.09% | $0 | $1 | 0.00 | 取引 | $0.02991 | -0.24% | ||
![]() CometCMT | $0.004553 | -1.26% | +261.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004553 | -1.26% | ||
![]() SPINDLESPD | $0.{4}1882 | -2.34% | +0.33% | $0 | $0.66 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1882 | -2.34% | ||
| $0.{5}2481 | -0.22% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2481 | -0.22% | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002094 | -2.04% | -1.04% | $0 | $0.63 | 0.00 | 取引 | $0.0002094 | -2.04% | ||
| $0.{6}4189 | -1.46% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4189 | -1.46% | |||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}4494 | -1.45% | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4494 | -1.45% | ||
![]() SKPANAXSKX | $0.0006995 | -0.02% | +0.00% | $0 | $0.77 | 0.00 | 取引 | $0.0006995 | -0.02% | ||
![]() AigangAIX | $0.0006896 | -2.04% | -1.04% | $0 | $0.54 | 0.00 | 取引 | $0.0006896 | -2.04% | ||
| $0.06670 | -1.92% | -9.69% | $0 | $28.57 | 0.00 | 取引 | $0.06670 | -1.92% | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6631 | -2.04% | -1.04% | $0 | $0.52 | 0.00 | 取引 | $0.6631 | -2.04% | ||
![]() MonolithTKN | $0.02849 | -2.04% | -1.04% | $0 | $0.5 | 0.00 | 取引 | $0.02849 | -2.04% | ||
![]() WingsWINGS | $0.0001514 | -2.04% | -1.04% | $0 | $0.46 | 0.00 | 取引 | $0.0001514 | -2.04% | ||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0002663 | -1.91% | +1.04% | $0 | $0.64 | 0.00 | 取引 | $0.0002663 | -1.91% | ||
![]() AchainACT | $0.0002066 | -0.25% | -34.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002066 | -0.25% | ||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1638 | -4.94% | -7.17% | $0 | $0.26 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1638 | -4.94% | ||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}1234 | -3.04% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1234 | -3.04% | ||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}3493 | -2.04% | -23.73% | $0 | $0.36 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3493 | -2.04% | ||
![]() ColizeumZEUM | $0.002592 | -1.67% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002592 | -1.67% | ||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1107 | -0.68% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1107 | -0.68% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
| $0.{4}9632 | -2.04% | +19.92% | $0 | $0.3 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9632 | -2.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資 産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































