今日の暗号資産価格
暗号資産
43453 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIR WENDY'SWENDU | $0.{5}2083 | 0.00% | 0.00% | $2,082.63 | $0.28 | 999.95M | 取引 | $0.{5}2083 | 0.00% | ||
BOLEXBOLEX | $0.0001002 | 0.00% | 0.00% | $100,227.19 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001002 | 0.00% | ||
![]() FissionFISSION | $0.0001576 | 0.00% | 0.00% | $157,590.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001576 | 0.00% | ||
DTXTDTXT | $0.{5}8642 | 0.00% | 0.00% | $5,481.05 | $0 | 634.21M | 取引 | $0.{5}8642 | 0.00% | ||
Debot-B20B20 | $0.{5}1032 | 0.00% | 0.00% | $103,238.88 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1032 | 0.00% | ||
![]() CafeTownCAFE | $0.{5}1602 | 0.00% | 0.00% | $1,601.43 | $0 | 999.71M | 取引 | $0.{5}1602 | 0.00% | ||
![]() TingyMonsterTingy | $0.0001009 | 0.00% | 0.00% | $30,249.18 | $0 | 299.93M | 取引 | $0.0001009 | 0.00% | ||
![]() Coin Flip$FLIP | $0.{4}7126 | 0.00% | 0.00% | $71,260.46 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}7126 | 0.00% | ||
![]() DouglasDouglas | $0.0001671 | 0.00% | 0.00% | $167,127.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001671 | 0.00% | ||
![]() MoblandsMOBLANDS | $0.0001499 | 0.00% | 0.00% | $32,187.87 | $0 | 214.71M | 取引 | $0.0001499 | 0.00% | ||
![]() HARUKAHARUKA | $0.{5}8450 | 0.00% | 0.00% | $4,039.82 | $0 | 478.08M | 取引 | $0.{5}8450 | 0.00% | ||
![]() AirdropAirdrop | $0.{4}6706 | 0.00% | 0.00% | $67,055.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6706 | 0.00% | ||
![]() traindogtraindog | $0.0004592 | -0.05% | 0.00% | $459,209.95 | $191,952.74 | 999.92M | 取引 | $0.0004592 | -0.05% | ||
| $0.{11}7436 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 402118.00 | 取引 | $0.{11}7436 | 0.00% | |||
![]() Phoebe AIPHOEBE | $0.{5}6018 | 0.00% | 0.00% | $527,875.17 | $0 | 87.71B | 取引 | $0.{5}6018 | 0.00% | ||
![]() 小咪小咪 | $0.{5}4543 | 0.00% | 0.00% | $4,543.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4543 | 0.00% | ||
![]() 🦋🦋 | $0.{4}7244 | 0.00% | 0.00% | $72,442.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7244 | 0.00% | ||
| $0.{4}1901 | 0.00% | 0.00% | $12,811.2 | $0 | 674.07M | 取引 | $0.{4}1901 | 0.00% | |||
OctOpusOCTO | $0.{6}1185 | 0.00% | 0.00% | $11,846.4 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1185 | 0.00% | ||
![]() The Green BearPENSION | $0.{5}8231 | +0.01% | 0.00% | $8,229.6 | $16.48 | 999.84M | 取引 | $0.{5}8231 | +0.01% | ||
![]() cto.cashCTO | $0.{4}5268 | 0.00% | 0.00% | $27,604.51 | $0 | 524.00M | 取引 | $0.{4}5268 | 0.00% | ||
![]() drooling catdrooling | $0.0002401 | +0.17% | 0.00% | $239,979.11 | $166,987.06 | 999.67M | 取引 | $0.0002401 | +0.17% | ||
![]() Dream BiggerDREAM | $0.{5}4783 | 0.00% | 0.00% | $478,272.11 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}4783 | 0.00% | ||
![]() ansem dogZEUS | $0.{4}6768 | 0.00% | 0.00% | $67,681.6 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6768 | 0.00% | ||
![]() José LuisJosé | $0.{4}2633 | 0.00% | 0.00% | $17,902.33 | $0 | 680.02M | 取引 | $0.{4}2633 | 0.00% | ||
| $0.{6}6835 | 0.00% | 0.00% | $68,347.45 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}6835 | 0.00% | |||
![]() PurrpanicPURRPANIC | $0.{5}2205 | 0.00% | 0.00% | $2,201.24 | $0 | 998.09M | 取引 | $0.{5}2205 | 0.00% | ||
![]() Neil the SealNEIL | $0.{4}7099 | 0.00% | 0.00% | $70,986.22 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}7099 | 0.00% | ||
![]() AIGOATAIGOAT | $0.{5}6169 | 0.00% | 0.00% | $616,855.38 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}6169 | 0.00% | ||
![]() AnsemMemeAnsemMeme | $0.{5}1895 | 0.00% | 0.00% | $1,895.02 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{5}1895 | 0.00% | ||
![]() Ansem KingANSEMKING | $0.{5}1680 | 0.00% | 0.00% | $1,679.51 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{5}1680 | 0.00% | ||
![]() drooling dogNagi | $0.{5}1865 | 0.00% | 0.00% | $1,864.79 | $0 | 999.71M | 取引 | $0.{5}1865 | 0.00% | ||
![]() The Fat BullDUVAL | $0.{5}2756 | -0.02% | 0.00% | $2,753.39 | $6.96 | 999.18M | 取引 | $0.{5}2756 | -0.02% | ||
![]() The BagworkerCLIVE | $0.{4}6902 | -0.09% | 0.00% | $69,010.18 | $8,392.4 | 999.88M | 取引 | $0.{4}6902 | -0.09% | ||
TickFallTICK | $0.{9}7210 | 0.00% | 0.00% | $72.1 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{9}7210 | 0.00% | ||
![]() The BullBULL | $0.{5}7645 | 0.00% | 0.00% | $764,483.63 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}7645 | 0.00% | ||
| $0.{4}5501 | 0.00% | 0.00% | $2,816.7 | $0 | 51.20M | 取引 | $0.{4}5501 | 0.00% | |||
![]() Ansems DogZeus | $0.{4}3522 | -0.04% | 0.00% | $35,211.55 | $2,017.78 | 999.88M | 取引 | $0.{4}3522 | -0.04% | ||
![]() The Herd🐂🀄️ | $0.{4}3516 | +0.02% | 0.00% | $35,156.81 | $241.81 | 999.95M | 取引 | $0.{4}3516 | +0.02% | ||
![]() Faro TradingFARO | $0.{10}4908 | 0.00% | 0.00% | $4.91 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{10}4908 | 0.00% | ||
mogsemmogsem | $0.{5}3351 | -0.06% | 0.00% | $3,334.52 | $204.6 | 995.15M | 取引 | $0.{5}3351 | -0.06% | ||
![]() The White BearBANKS | $0.{4}9903 | 0.00% | 0.00% | $99,031.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9903 | 0.00% | ||
![]() The First TrencherCUPSEY | $0.{4}1108 | +0.09% | 0.00% | $11,069.31 | $626.22 | 999.02M | 取引 | $0.{4}1108 | +0.09% | ||
| $0.{4}9201 | 0.00% | 0.00% | $92,005.83 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9201 | 0.00% | |||
![]() SKULLYSKULLY | $0.{5}5519 | 0.00% | 0.00% | $5,519.33 | $0.08 | 999.97M | 取引 | $0.{5}5519 | 0.00% | ||
| $0.{4}1596 | 0.00% | 0.00% | $15,955.84 | $0.3 | 999.89M | 取引 | $0.{4}1596 | 0.00% | |||
![]() RenoTheBullCRYPTO94 | $0.{4}6388 | 0.00% | 0.00% | $27,078.67 | $0 | 423.91M | 取引 | $0.{4}6388 | 0.00% | ||
![]() The Selfie MonkeySelfie | $0.0001084 | 0.00% | 0.00% | $108,416.42 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001084 | 0.00% | ||
![]() Very NetworkVERY | $0.{4}1076 | 0.00% | 0.00% | $1.08M | $0 | 99.95B | 取引 | $0.{4}1076 | 0.00% | ||
![]() bullcatBULLCAT | $0.{5}6854 | -0.05% | 0.00% | $6,852.54 | $540 | 999.84M | 取引 | $0.{5}6854 | -0.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニ ュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。








































