今日の暗号資産価格
暗号資産
28205 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0008272 | +0.82% | -1.11% | $792,231.98 | $444.96 | 957.72M | 取引 | $0.0008272 | +0.82% | ||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001100 | +7.01% | +71.20% | $803,051.94 | $1.12M | 729.99M | 取引 | $0.001100 | +7.01% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003952 | -0.50% | +1.34% | $782,121.82 | $19,633.14 | 1.98B | 取引 | $0.0003952 | -0.50% | ||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0008022 | -0.59% | -6.87% | $785,318.54 | $84,628.62 | 979.00M | 取引 | $0.0008022 | -0.59% | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005019 | -0.56% | -5.65% | $778,560.02 | $0 | 155.12M | 取引 | $0.005019 | -0.56% | ||
| $0.05229 | +2.30% | -1.06% | $784,302.31 | $71,980.3 | 15.00M | 取引 | $0.05229 | +2.30% | |||
| $371.17 | +2.40% | +24.64% | $792,327.03 | $1.37M | 2134.65 | 取引 | $371.17 | +2.40% | |||
| $0.01810 | +4.70% | +27.89% | $866,967.65 | $1,119.71 | 47.90M | 取引 | $0.01810 | +4.70% | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.002212 | -42.06% | -44.99% | $779,912.53 | $92,762.63 | 352.62M | 取引 | $0.002212 | -42.06% | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2043 | -3.53% | +12.63% | $761,882.67 | $15,434.85 | 37.30B | 取引 | $0.{4}2043 | -3.53% | ||
![]() RealBrieflyREAL | $0.001071 | -4.49% | -35.98% | $710,830.98 | $122,897.14 | 663.50M | 取引 | $0.001071 | -4.49% | ||
| $124.31 | 0.00% | -6.61% | $763,062.62 | $0 | 6138.51 | 取引 | $124.31 | 0.00% | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0007682 | +1.33% | +1.20% | $768,127.25 | $604,520.14 | 999.90M | 取引 | $0.0007682 | +1.33% | ||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4356 | -5.35% | -2.08% | $763,062.8 | $36,694.15 | 17.52B | 取引 | $0.{4}4356 | -5.35% | ||
| $152.72 | +0.64% | +1.22% | $761,147.53 | $654,927.45 | 4984.04 | 取引 | $152.72 | +0.64% | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | +0.02% | -0.01% | $761,860.24 | $3,953.91 | 759915.80 | 取引 | $1 | +0.02% | ||
| $29.16 | +0.87% | +3.29% | $759,298.2 | $177,135.2 | 26042.72 | 取引 | $29.16 | +0.87% | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001373 | +1.64% | +10.74% | $758,798.8 | $95,694.81 | 552.49M | 取引 | $0.001373 | +1.64% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001036 | +0.42% | +3.39% | $758,080.44 | $129,057.42 | 731.58M | 取引 | $0.001036 | +0.42% | ||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.04053 | -6.02% | -3.59% | $746,587.93 | $0 | 18.42M | 取引 | $0.04053 | -6.02% | ||
| $0.0007774 | +14.57% | +13.41% | $755,064.57 | $546,848.26 | 971.28M | 取引 | $0.0007774 | +14.57% | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007542 | +18.61% | +21.83% | $752,539.52 | $7,447.72 | 997.79M | 取引 | $0.0007542 | +18.61% | ||
| $0.01211 | +4.62% | -4.04% | $744,577.71 | $38,420.03 | 61.47M | 取引 | $0.01211 | +4.62% | |||
![]() zKMLZKML | $0.007652 | -2.07% | -7.66% | $738,415.25 | $1,930.93 | 96.50M | 取引 | $0.007652 | -2.07% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003108 | +7.69% | +4.65% | $745,404.75 | $314,991.47 | 239.86M | 取引 | $0.003108 | +7.69% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.0007476 | +4.34% | +6.35% | $747,356.45 | $2,338.81 | 999.72M | 取引 | $0.0007476 | +4.34% | ||
| $0.1351 | -0.05% | -4.76% | $733,609.15 | $203.2 | 5.43M | 取引 | $0.1351 | -0.05% | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008017 | -0.51% | -2.63% | $737,582.33 | $556,833.16 | 92.00M | 取引 | $0.008017 | -0.51% | ||
![]() qONEQONE | $0.005009 | -2.18% | -4.95% | $733,314.48 | $50,214.53 | 146.40M | 取引 | $0.005009 | -2.18% | ||
![]() PointPayPXP | $0.02298 | -1.56% | +10.83% | $689,410.72 | $222,221.01 | 30.00M | 取 引 | $0.02298 | -1.56% | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003870 | +44.17% | +64.80% | $825,791.88 | $28,103.58 | 213.37M | 取引 | $0.003870 | +44.17% | ||
| $1,747.75 | +0.32% | -2.90% | $723,176.48 | $16,078.68 | 413.78 | 取引 | $1,747.75 | +0.32% | |||
| $0.{4}6795 | -2.58% | +3.35% | $717,330.97 | $96,382.33 | 10.56B | 取引 | $0.{4}6795 | -2.58% | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001850 | -3.66% | +9.41% | $716,623.79 | $7,489.78 | 3.87B | 取引 | $0.0001850 | -3.66% | ||
![]() ZenonZNN | $0.1696 | +118.81% | +13.68% | $1.07M | $0 | 6.33M | 取引 | $0.1696 | +118.81% | ||
| $109.75 | +1.77% | -0.84% | $712,010.19 | $51,414.35 | 6487.63 | 取引 | $109.75 | +1.77% | |||
![]() ICHIICHI | $0.07591 | +0.64% | +3.61% | $712,037.57 | $0 | 9.38M | 取引 | $0.07591 | +0.64% | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009484 | -29.87% | -0.05% | $706,520.25 | $14.91 | 744.98M | 取引 | $0.0009484 | -29.87% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.01461 | -6.51% | -3.74% | $702,666.54 | $574.18 | 48.10M | 取引 | $0.01461 | -6.51% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005804 | +3.72% | +11.76% | $703,582.88 | $63,447.42 | 1.21B | 取引 | $0.0005804 | +3.72% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.04799 | +45.97% | +81.45% | $697,811.64 | $5.86 | 14.54M | 取引 | $0.04799 | +45.97% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1438 | +11.67% | +8.15% | $696,628.36 | $0 | 48.44B | 取引 | $0.{4}1438 | +11.67% | ||
| $0.04983 | +0.56% | -0.11% | $700,721.3 | $31,941.7 | 14.06M | 取引 | $0.04983 | +0.56% | |||
| $0.1145 | +1.84% | +33.14% | $686,000.48 | $27,128.44 | 5.99M | 取引 | $0.1145 | +1.84% | |||
| $33.41 | -2.10% | -12.34% | $690,961.77 | $1.09M | 20683.51 | 取引 | $33.41 | -2.10% | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}9836 | -2.41% | +7.80% | $663,033.99 | $0 | 674.08T | 取引 | $0.{9}9836 | -2.41% | ||
| $204.29 | +5.75% | +14.70% | $676,622.13 | $188,327.22 | 3312.02 | 取引 | $204.29 | +5.75% | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002153 | +0.21% | -0.62% | $685,882.62 | $0 | 318.54M | 取引 | $0.002153 | +0.21% | ||
![]() KIRAKEX | $0.003333 | +1.74% | +4.54% | $685,165.38 | $0 | 205.57M | 取引 | $0.003333 | +1.74% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0007346 | +14.60% | +8.73% | $687,491.33 | $13,258.05 | 935.81M | 取引 | $0.0007346 | +14.60% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に 判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
































.png)
















