今日の暗号資産価格
暗号資産
28522 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.61 | 0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.88 | +0.70% | -1.97% | $1.32B | $10.69M | 699.99M | 取引 | $1.88 | +0.70% | ||
| $7.66 | +2.64% | -5.04% | $1.22B | $34.80M | 158.84M | 取引 | $7.66 | +2.64% | |||
![]() Venice TokenVVV | $24.27 | -3.50% | -5.76% | $1.19B | $31.88M | 48.94M | 取引 | $24.27 | -3.50% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1699 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1699 | 0.00% | ||
![]() JUSTJST | $0.1398 | +2.26% | -0.36% | $1.12B | $38.09M | 8.02B | 取引 | $0.1398 | +2.26% | ||
![]() KaspaKAS | $0.03595 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03595 | 0.00% | ||
| $0.09261 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09261 | 0.00% | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1038 | +1.81% | -8.01% | $942.23M | $63.85M | 9.07B | 取引 | $0.1038 | +1.81% | ||
![]() JupiterJUP | $0.2838 | +4.77% | -11.79% | $942.07M | $27.51M | 3.32B | 取引 | $0.2838 | +4.77% | ||
![]() CosmosATOM | $1.64 | +2.24% | -5.40% | $885.45M | $31.97M | 538.37M | 取引 | $1.64 | +2.24% | ||
![]() RenderRENDER | $1.7 | +2.38% | -8.92% | $879.44M | $18.72M | 518.78M | 取引 | $1.7 | +2.38% | ||
![]() PiPI | $0.07652 | +1.13% | -4.64% | $864.38M | $2.33M | 11.30B | 取引 | $0.07652 | +1.13% | ||
| $0.7020 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7020 | 0.00% | |||
![]() InjectiveINJ | $7.96 | +3.43% | -8.16% | $795.54M | $94.08M | 99.97M | 取引 | $7.96 | +3.43% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9149 | +3.40% | -11.61% | $767.12M | $69.09M | 838.49M | 取引 | $0.9149 | +3.40% | ||
![]() LighterLIT | $3.06 | +2.72% | -8.89% | $765.36M | $46.37M | 250.00M | 取引 | $3.06 | +2.72% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03416 | +0.01% | -0.52% | $733.84M | $17.71M | 21.48B | 取引 | $0.03416 | +0.01% | ||
![]() DashDASH | $53.87 | -0.48% | +7.26% | $693.82M | $88.65M | 12.88M | 取引 | $53.87 | -0.48% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.73 | +7.52% | -13.07% | $701.83M | $61.81M | 405.01M | 取引 | $1.73 | +7.52% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.1 | +0.30% | -6.24% | $685.47M | $34.68M | 325.99M | 取引 | $2.1 | +0.30% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04091 | +5.59% | +1.20% | $679.44M | $23.22M | 16.61B | 取引 | $0.04091 | +5.59% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6676 | +3.74% | -5.85% | $644.51M | $29.24M | 965.35M | 取引 | $0.6676 | +3.74% | ||
![]() AptosAPT | $0.6965 | +2.93% | -15.23% | $615.45M | $37.69M | 883.61M | 取引 | $0.6965 | +2.93% | ||
![]() StacksSTX | $0.3047 | +2.77% | -15.79% | $572.41M | $8.32M | 1.88B | 取引 | $0.3047 | +2.77% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07263 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07263 | 0.00% | ||
![]() VeChainVET | $0.006458 | +2.40% | -9.96% | $555.29M | $9.39M | 85.99B | 取引 | $0.006458 | +2.40% | ||
![]() FlareFLR | $0.006138 | +1.95% | -4.58% | $537.89M | $1.61M | 87.63B | 取引 | $0.006138 | +1.95% | ||
| $0.3387 | +1.98% | -11.27% | $535.55M | $27.16M | 1.58B | 取引 | $0.3387 | +1.98% | |||
![]() CelestiaTIA | $0.5366 | +3.21% | -13.00% | $529.51M | $26.56M | 986.72M | 取引 | $0.5366 | +3.21% | ||
![]() NexoNEXO | $0.7972 | +0.24% | -2.49% | $515.11M | $6.01M | 646.15M | 取引 | $0.7972 | +0.24% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | +0.03% | +0.01% | $493.68M | $7.75M | 494.52M | 取引 | $0.9983 | +0.03% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007801 | +5.79% | -3.30% | $490.40M | $75.85M | 62.86B | 取引 | $0.007801 | +5.79% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02702 | +1.47% | +0.20% | $486.36M | $13.90M | 18.00B | 取引 | $0.02702 | +1.47% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.72 | +3.34% | -4.49% | $484.58M | $279.83M | 281.87M | 取引 | $1.72 | +3.34% | ||
![]() RaydiumRAY | $1.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.78 | 0.00% | ||
![]() EURCEURC | $1.11 | -0.20% | -0.85% | $450.31M | $30.72M | 404.73M | 取引 | $1.11 | -0.20% | ||
| $0.1821 | +5.69% | -6.76% | $433.34M | $194.00M | 2.38B | 取引 | $0.1821 | +5.69% | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6314 | +3.90% | -7.89% | $416.15M | $56.01M | 659.05M | 取引 | $0.6314 | +3.90% | ||
![]() SeiSEI | $0.05341 | +4.11% | -13.14% | $411.22M | $31.66M | 7.70B | 取引 | $0.05341 | +4.11% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3855 | +3.09% | +1.77% | $358.91M | $6.04M | 930.99M | 取引 | $0.3855 | +3.09% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07608 | +7.57% | -4.59% | $362.21M | $60.23M | 4.76B | 取引 | $0.07608 | +7.57% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.61 | +2.60% | -3.12% | $353.96M | $8.28M | 20.10M |










































