今日の暗号資産価格
暗号資産
28205 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZentryZENT | $0.001840 | +2.48% | +6.64% | $14.74M | $2.36M | 8.01B | 取引 | $0.001840 | +2.48% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001884 | +3.69% | +16.46% | $14.70M | $7.35M | 7.80B | 取引 | $0.001884 | +3.69% | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07029 | -3.46% | +2.39% | $13.95M | $144.28 | 198.40M | 取引 | $0.07029 | -3.46% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1583 | +12.85% | +17.12% | $15.77M | $23.19M | 99.60M | 取引 | $0.1583 | +12.85% | ||
![]() RadworksRAD | $0.2480 | +3.24% | +6.95% | $14.65M | $1.60M | 59.08M | 取引 | $0.2480 | +3.24% | ||
| $0.1169 | +0.53% | -32.63% | $14.58M | $220,195.28 | 124.66M | 取引 | $0.1169 | +0.53% | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05973 | +1.06% | +7.40% | $14.41M | $1.13M | 241.35M | 取引 | $0.05973 | +1.06% | ||
![]() LagrangeLA | $0.07341 | +0.81% | +5.72% | $14.17M | $7.84M | 193.00M | 取引 | $0.07341 | +0.81% | ||
| $99.17 | +0.15% | -0.58% | $14.12M | $227,897.58 | 142342.38 | 取引 | $99.17 | +0.15% | |||
| $2.91 | +2.16% | +6.58% | $14.09M | $2.97M | 4.84M | 取引 | $2.91 | +2.16% | |||
| $128.29 | +7.47% | +17.04% | $14.31M | $3.93M | 111575.87 | 取引 | $128.29 | +7.47% | |||
![]() Ridges AISN62 | $3.27 | +7.73% | +21.98% | $14.30M | $387,376.73 | 4.37M | 取引 | $3.27 | +7.73% | ||
| $0.01194 | +6.16% | +10.43% | $14.01M | $1.55M | 1.17B | 取引 | $0.01194 | +6.16% | |||
![]() CornCORN | $0.02609 | +0.29% | +0.74% | $13.69M | $2.59M | 525.00M | 取引 | $0.02609 | +0.29% | ||
| $0.01997 | +4.48% | +10.33% | $13.80M | $1.33M | 690.96M | 取引 | $0.01997 | +4.48% | |||
![]() DelysiumAGI | $0.005815 | +3.44% | -0.85% | $13.73M | $1.17M | 2.36B | 取引 | $0.005815 | +3.44% | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01494 | +3.93% | +13.22% | $13.82M | $88,073.51 | 925.06M | 取引 | $0.01494 | +3.93% | ||
| $0.06863 | +14.60% | +41.67% | $15.54M | $509,222.72 | 226.38M | 取引 | $0.06863 | +14.60% | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01115 | +5.00% | +20.97% | $13.93M | $224,159.58 | 1.25B | 取引 | $0.01115 | +5.00% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03193 | +2.10% | -0.47% | $13.57M | $2.48M | 425.00M | 取引 | $0.03193 | +2.10% | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004083 | +0.86% | +9.61% | $13.48M | $101,918.34 | 3.30B | 取引 | $0.004083 | +0.86% | ||
![]() USDMUSDM | $1 | +0.36% | -0.17% | $13.56M | $157,489.23 | 13.54M | 取引 | $1 | +0.36% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1803 | +1.63% | +11.25% | $13.54M | $53,370.83 | 750.87T | 取引 | $0.{7}1803 | +1.63% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03050 | +1.45% | +20.44% | $13.47M | $3.86M | 441.62M | 取引 | $0.03050 | +1.45% | ||
![]() VowVOW | $0.03686 | -0.75% | -1.31% | $13.13M | $105,958.47 | 356.29M | 取引 | $0.03686 | -0.75% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01377 | +7.29% | +10.28% | $13.77M | $4.43M | 999.94M | 取引 | $0.01377 | +7.29% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03507 | -0.39% | +21.05% | $12.97M | $1.16M | 369.94M | 取引 | $0.03507 | -0.39% | ||
| $0.009208 | +2.05% | +9.41% | $13.44M | $240,597.48 | 1.46B | 取引 | $0.009208 | +2.05% | |||
![]() LoopringLRC | $0.009728 | +3.70% | +7.18% | $13.31M | $1.37M | 1.37B | 取引 | $0.009728 | +3.70% | ||
| $336.59 | -0.27% | -0.34% | $13.12M | $8.44M | 38977.91 | 取引 | $336.59 | -0.27% | |||
![]() UchainUCN | $261.89 | -3.12% | -16.12% | $13.09M | $626,036.3 | 50000.00 | 取引 | $261.89 | -3.12% | ||
| $0.009446 | +4.02% | +13.19% | $13.22M | $39.41M | 1.40B | 取引 | $0.009446 | +4.02% | |||
| $199.95 | +1.90% | +13.48% | $13.31M | $3.90M | 66548.33 | 取引 | $199.95 | +1.90% | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7453 | +7.55% | +60.04% | $13.31M | $1.67M | 17.85M | 取引 | $0.7453 | +7.55% | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7821 | +0.24% | +0.13% | $12.91M | $858,769.36 | 16.51M | 取引 | $0.7821 | +0.24% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06939 | +0.79% | +2.72% | $13.11M | $1.98M | 188.95M | 取引 | $0.06939 | +0.79% | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1033 | +2.22% | +9.45% | $13.03M | $221,513.64 | 126.17M | 取引 | $0.1033 | +2.22% | ||
| $1.52 | +3.29% | +17.08% | $13.06M | $271,220.11 | 8.61M | 取引 | $1.52 | +3.29% | |||
| $0.01050 | +2.49% | +24.17% | $13.09M | $29.71M | 1.25B | 取引 | $0.01050 | +2.49% | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02312 | +1.10% | +14.04% | $12.67M | $3.13M | 547.89M | 取引 | $0.02312 | +1.10% | ||
![]() RecallRECALL | $0.04652 | +0.14% | +13.51% | $12.61M | $817,763.15 | 271.06M | 取引 | $0.04652 | +0.14% | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01728 | +0.82% | +3.58% | $12.50M | $0 | 723.70M | 取引 | $0.01728 | +0.82% | ||
![]() DymensionDYM | $0.02010 | +10.20% | +26.36% | $13.18M | $31.18M | 655.74M | 取引 | $0.02010 | +10.20% | ||
![]() RollXROLL | $0.08287 | -6.19% | -12.15% | $12.84M | $273,910.04 | 155.00M | 取引 | $0.08287 | -6.19% | ||
![]() INFINITIN | $0.03671 | +3.80% | +17.85% | $12.67M | $2.54M | 345.07M | 取引 | $0.03671 | +3.80% | ||
![]() DIAMDIAM | $0.005170 | -2.92% | -5.23% | $12.07M | $1.03M | 2.33B | 取引 | $0.005170 | -2.92% | ||
| $168.89 | +0.44% | +0.60% | $12.68M | $0 | 75075.48 | 取引 | $168.89 | +0.44% | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.06% | $12.30M | $335,887.51 | 12.30M | 取引 | $0.9998 | +0.00% | ||
| $0.0006875 | +11.10% | +26.49% | $14.44M | $355,967.37 | 21.00B | 取引 | $0.0006875 | +11.10% | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02763 | +1.79% | +29.49% | $12.20M | $5.60M | 441.56M | 取引 | $0.02763 | +1.79% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































.png)
