今日の暗号資産価格
暗号資産
43534 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4600 | -16.96% | -17.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}4600 | -16.96% | ||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}2600 | -4.21% | +7.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}2600 | -4.21% | ||
| $0.{14}4600 | -0.00% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}4600 | -0.00% | |||
| $58.29 | +0.97% | +4.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $58.29 | +0.97% | |||
| $4,056.12 | +0.41% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4,056.12 | +0.41% | |||
| $19.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $19.98 | 0.00% | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8036 | -0.44% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8036 | -0.44% | ||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007053 | 0.00% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007053 | 0.00% | ||
| $0.8759 | +2.14% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8759 | +2.14% | |||
![]() CjournalCJL | $0.01278 | -1.86% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01278 | -1.86% | ||
| $0.{7}9993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9993 | 0.00% | |||
| $0.{7}4494 | -5.80% | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4494 | -5.80% | |||
![]() TroveTROVE | $0.{5}2815 | 0.00% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2815 | 0.00% | ||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3126 | -1.21% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3126 | -1.21% | ||
| $0.0001228 | -1.22% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001228 | -1.22% | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2195 | -0.02% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2195 | -0.02% | ||
![]() Biokript (New)BIOK | $0.{5}5383 | 0.00% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5383 | 0.00% | ||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}2930 | -0.86% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2930 | -0.86% | ||
| $1,590.39 | -0.07% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,590.39 | -0.07% | |||
| $2.9 | -0.39% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.9 | -0.39% | |||
| $6.34 | -0.02% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.34 | -0.02% | |||
| $28,185.91 | -0.75% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $28,185.91 | -0.75% | |||
| $923.69 | -4.67% | +9.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $923.69 | -4.67% | |||
| $319.8 | +0.34% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $319.8 | +0.34% | |||
| $231.22 | -1.00% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $231.22 | -1.00% | |||
| $93.24 | -10.60% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $93.24 | -10.60% | |||
| $91.2 | -3.48% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $91.2 | -3.48% | |||
| $7,414.54 | +0.11% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7,414.54 | +0.11% | |||
| $122.75 | -0.17% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $122.75 | -0.17% | |||
| $70.1 | +1.69% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $70.1 | +1.69% | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}3200 | -16.02% | -36.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}3200 | -16.02% | ||
| $1,244.33 | +0.12% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,244.33 | +0.12% | |||
| $115.13 | -5.30% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $115.13 | -5.30% | |||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $1,117.36 | -2.74% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,117.36 | -2.74% | ||
| $112.09 | +0.62% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $112.09 | +0.62% | |||
| $89.5 | -1.83% | +9.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $89.5 | -1.83% | |||
| $525.97 | -3.15% | +7.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $525.97 | -3.15% | |||
| $403.95 | -2.04% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $403.95 | -2.04% | |||
| $331.63 | +3.50% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $331.63 | +3.50% | |||
| $290.63 | -0.40% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $290.63 | -0.40% | |||
| $380.45 | -0.37% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $380.45 | -0.37% | |||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| $72.54 | -9.19% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $72.54 | -9.19% | |||
| $561.7 | -2.50% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $561.7 | -2.50% | |||
| $15.85 | -3.76% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.85 | -3.76% | |||
| $1,193.07 | -0.98% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,193.07 | -0.98% | |||
| $113.13 | -2.67% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $113.13 | -2.67% | |||
| $169.34 | -0.78% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $169.34 | -0.78% | |||
| $175.83 | -1.46% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $175.83 | -1.46% | |||
| $931.62 | +0.56% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $931.62 | +0.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































