時価総額トップ法定通貨ステーブルコイン
法定通貨ステーブルコインには31種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$261.84B、平均価格変動率が-0.09%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | +0.04% | -0.00% | $183.76B | $58.89B | 183.94B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $71.98B | $10.16B | 71.99B | 取引 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.02% | $2.70B | $187.91M | 2.70B | 取引 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.03% | $1.58B | $157.70M | 1.58B | 取引 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9950 | -0.04% | -0.10% | $492.06M | $24.28M | 494.52M | 取引 | ||
![]() EURCEURC | $1.15 | +0.52% | +1.26% | $440.27M | $50.02M | 382.16M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.01% | -0.05% | $355.70M | $723,792.82 | 355.79M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | +0.03% | -0.03% | $349.12M | $147.13M | 350.16M | 取引 | ||
![]() USATUSAT | $0.9983 | -0.02% | -0.05% | $185.17M | $4.29M | 185.48M | 取引 | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $110.83M | $3.18M | 110.86M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9996 | +0.03% | +0.08% | $31.94M | $3.73M | 31.95M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7808 | +0.66% | +0.78% | $12.33M | $808,119.48 | 15.79M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005547 | +0.17% | -11.12% | $11.64M | $6.64 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01142 | +0.13% | +0.02% | $6.22M | $538,305.84 | 544.39M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $1 | +0.01% | -0.01% | $3.49M | $15,211.07 | 3.48M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05706 | -- | -2.89% | $2.08M | $0 | 36.39M | 取引 | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.06024 | +0.16% | -16.06% | $1.03M | $0 | 17.14M | 取引 | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02000 | -- | -- | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.15 | +0.48% | +1.32% | $0 | $161,601.39 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.74% | +0.31% | $0 | $29,936.06 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7107 | -0.12% | -0.05% | $0 | $64,035.98 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.1 | +0.17% | -5.22% | $0 | $1.04 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.23% | +0.04% | $0 | $8,396.49 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1938 | -0.86% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | +0.63% | +1.16% | $0 | $23,105.25 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.2 | +0.03% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1961 | +0.99% | +0.17% | $0 | $116,649.29 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01010 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 |






.png)






















