時価総額トップDAOメーカー
DAOメーカーには19種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.17M、平均価格変動率が+0.19%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DAO Makerは、仮想通貨のスタートアップが成長するためのテクノロジーとSaaSソリューションを提供するインキュベーターです。同社の投資システム「DAO Pad」により、個人投資家は株式やデジタル資産に早い段階で投資することができます。このプラットフォームの目的は、できたばかりのプロトコルが、スタートアップ投資家からクラウドファンディングを通じて資金提供を受けることを支援することです。DAO Makerは投資システム以外にも、新しいプロジェクトへのインキュベーションサービスの提供や、ユーザーにソーシャルマイニング報酬を提供するなどしています。さらに、アドバイザリーサービスや企業の管理・運営方法に関するガイダンスも提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1223 | -3.57% | +2.81% | $12.16M | $21.68M | 99.46M | 取引 | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02657 | +1.94% | -2.63% | $5.57M | $2.03M | 209.55M | 取引 | ||
| $0.002346 | +15.24% | -0.82% | $2.12M | $91,122.09 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001954 | +1.20% | +0.40% | $1.36M | $1,036.12 | 6.94B | 取引 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001418 | -0.16% | +4.36% | $442,696.27 | $0 | 312.24M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}9801 | -2.06% | -2.61% | $479,894.11 | $4,148.76 | 48.96B | |||
![]() HordHORD | $0.003634 | -0.02% | -6.08% | $322,037.95 | $0 | 88.62M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}4108 | -- | -1.67% | $225,938.77 | $0 | 5.50B | 取引 | ||
![]() PlotXPLOT | $0.003064 | +2.29% | +2.62% | $203,230.82 | $0 | 66.32M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2376 | -2.39% | +7.99% | $173,996.97 | $0 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0003153 | +3.89% | -0.09% | $146,541.47 | $786.68 | 464.78M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001326 | +0.78% | +1.72% | $141,974.83 | $94.45 | 107.03M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}2408 | -28.11% | -79.44% | $110,785.82 | $282,409.87 | 4.60B | 取引 | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001198 | -0.89% | -5.57% | $68,472.22 | $80,247.81 | 571.79M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001667 | -- | -1.00% | $54,582.1 | $0 | 32.74M | |||
| $0.005965 | -0.36% | -18.12% | $45,610.9 | $257.05 | 7.65M | ||||
![]() OrionORN | $0.01946 | -0.58% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |

















