Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 869 monete con un market cap totale di $12.47B e una variazione media del prezzo di -3.30%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $85.22 | -10.28% | -27.67% | $451,883.26 | $483,011.55 | 5302.27 | ||||
| $22.22 | -1.98% | +0.30% | $395,946.05 | $521,908.17 | 17820.08 | ||||
| $36.66 | -3.93% | -7.81% | $381,412.8 | $787,574.65 | 10404.55 | ||||
| $6.14 | -4.75% | -2.33% | $354,665.04 | $326,846.02 | 57776.29 | ||||
| $363.74 | +1.32% | +3.86% | $334,464.28 | $915,182.34 | 919.52 | ||||
| $368.56 | +0.19% | -0.88% | $331,193.88 | $9,555.52 | 898.62 | ||||
| $41.96 | +1.99% | -1.80% | $290,938.96 | $618,385.32 | 6933.08 | ||||
| $33.99 | -5.36% | -6.92% | $320,642.37 | $747,066.09 | 9432.17 | ||||
| $462.92 | -0.80% | -0.34% | $269,075.15 | $87,899.73 | 581.26 | ||||
| $2.67 | +6.94% | +20.18% | $308,198.02 | $302,332.06 | 115272.12 | ||||
| $31.4 | +10.00% | +2.51% | $319,875.22 | $78.5 | 10186.02 | ||||
| $7.86 | -2.43% | +1.96% | $363,761.91 | $1.54M | 46272.43 | ||||
| $17.1 | -4.86% | -13.82% | $334,823.67 | $279,268.04 | 19583.05 | ||||
| $40.96 | -4.23% | -11.32% | $308,063.61 | $1.47M | 7520.84 | ||||
| $47.16 | +2.74% | +14.65% | $326,025.4 | $870,323.81 | 6912.95 | ||||
| $342.43 | -7.76% | -15.81% | $286,610.87 | $601,014.32 | 836.99 | ||||
| $266.44 | -8.33% | -16.68% | $240,459.55 | $1.46M | 902.49 | ||||
| $21.09 | -5.69% | -17.55% | $286,644.48 | $1,021.57 | 13591.23 | ||||
| $225.19 | +0.39% | +1.95% | $219,406.81 | $0 | 974.31 | ||||
| $10.09 | -10.89% | -18.20% | $215,203.98 | $1.23M | 21320.85 | ||||
| $4.69 | +1.62% | -2.09% | $207,776.63 | $309,965.05 | 44274.26 | ||||
| $68.74 | +16.96% | +47.36% | $196,117 | $0 | 2853.23 | ||||
| $40.98 | -10.92% | -26.96% | $213,255.41 | $56,868.47 | 5204.01 | ||||
| $119.86 | -2.44% | -11.67% | $186,391.2 | $381,176.27 | 1555.13 | ||||
| $586.84 | -4.93% | -7.90% | $203,026.96 | $202,445.15 | 345.96 | ||||
| $149.95 | -4.50% | -7.50% | $196,500.7 | $756,158.76 | 1310.47 | ||||
| $100.02 | -2.89% | -7.49% | $216,175.89 | $14,460.49 | 2161.29 | ||||
| $45.25 | -18.41% | -31.68% | $197,107.16 | $510,813.97 | 4356.34 | ||||
| $154.18 | -0.64% | +1.73% | $176,373.83 | $2.06M | 1143.98 | ||||
| $9.9 | -2.93% | -4.43% | $177,792.6 | $437,246.46 | 17961.52 | ||||
| $47.69 | +3.14% | +17.22% | $170,632.34 | $0 | 3577.63 | ||||
| $48.76 | -6.66% | -25.31% | $176,738.91 | $497,610.5 | 3624.51 | ||||
| $114.64 | -1.80% | -0.54% | $169,984.31 | $882,745.88 | 1482.73 | ||||
| $118.18 | -6.39% | -15.62% | $185,760.69 | $444,531.84 | 1571.87 | ||||
| $26.69 | -1.76% | -12.82% | $191,870.82 | $507,353.05 | 7189.03 | ||||
| $45.26 | +0.85% | +3.63% | $162,010.52 | $874.04 | 3579.38 | ||||
| $167.85 | -1.81% | -3.73% | $169,931.76 | $1.30M | 1012.43 | ||||
| $238.77 | -7.28% | -16.74% | $174,159.47 | $0 | 729.40 | ||||
| $6.18 | -1.02% | -2.23% | $137,008.7 | $355,198.11 | 22170.64 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005403 | +11.38% | +14.14% | $153,435.23 | $77.15 | 284.00M |





































