Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2100 monete con un market cap totale di $179.73B e una variazione media del prezzo di -0.70%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $59.84 | -3.69% | -4.80% | $46.93M | $3.73M | 784220.56 | ||||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06669 | -6.50% | -0.32% | $48.43M | $11.12M | 726.30M | Scambia | ||
| $746.85 | -0.39% | +0.59% | $46.78M | $2.23M | 62634.28 | ||||
| $750.41 | +1.72% | +0.62% | $42.92M | $1.74M | 57188.81 | Scambia | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001410 | -0.21% | -4.87% | $43.48M | $25,709.06 | 30.85B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04320 | -1.98% | +1.10% | $42.33M | $8.81M | 979.94M | |||
| $908.77 | +24.15% | -6.70% | $69.65M | $10.30M | 76639.05 | ||||
| $92.58 | -1.11% | -0.28% | $41.34M | $1.19M | 446504.47 | ||||
| $35.56 | -2.99% | -2.10% | $41.10M | $284.14 | 1.16M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.08838 | -2.02% | -9.26% | $41.24M | $1.05M | 466.59M | Scambia | ||
![]() XYOXYO | $0.002874 | -0.31% | -2.91% | $39.86M | $981,547.04 | 13.87B | |||
| $0.03908 | -0.73% | -5.55% | $39.07M | $9.64M | 999.84M | Scambia | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005745 | -6.08% | +34.41% | $39.56M | $41.51M | 68.87B | Scambia | ||
| $197.98 | +3.02% | -4.95% | $38.91M | $2.99M | 196545.61 | Scambia | |||
| $0.005039 | -5.62% | -13.82% | $38.38M | $954,917.15 | 7.62B | Scambia | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9761 | -1.58% | -1.23% | $38.12M | $7.79M | 390.57T | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04192 | +0.74% | +12.40% | $41.87M | $2.19M | 998.77M | |||
| $199.06 | +0.13% | -4.32% | $35.50M | $8.64M | 178323.48 | ||||
![]() GOHOMEGOHOME | $70.74 | -0.00% | -1.37% | $35.36M | $291,773.99 | 499895.00 | |||
![]() ArciumARX | $0.1603 | +4.23% | -6.15% | $33.48M | $5.50M | 208.83M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03500 | -0.57% | -6.43% | $34.64M | $5.12M | 989.97M | Scambia | ||
| $0.05863 | -1.78% | -9.77% | $34.14M | $90.73M | 582.31M | ||||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03367 | -1.91% | -6.73% | $33.67M | $4.87M | 999.95M | Scambia | ||
![]() HeliumHNT | $0.1839 | -0.43% | -5.80% | $34.26M | $4.09M | 186.32M | Scambia | ||
![]() AnkrANKR | $0.003436 | +1.72% | -1.45% | $34.36M | $3.98M | 10.00B | Scambia | ||
| $693 | +3.63% | -0.45% | $33.66M | $2.29M | 48565.42 | Scambia | |||
![]() SeekerSKR | $0.007116 | -0.94% | -11.92% | $35.05M | $2.32M | 4.93B | Scambia | ||
| $685.38 | -0.62% | -0.36% | $32.88M | $1.23M | 47979.96 | ||||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006738 | -1.81% | +30.59% | $34.10M | $9.42M | 5.06B | Scambia | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1171 | -3.11% | +11.49% | $33.01M | $98,898.84 | 281.82T | |||
| $0.04501 | +82.01% | +73.96% | $38.66M | $14.36M | 859.11M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001248 | -0.34% | +1.91% | $30.68M | $3.66M | 24.58B | |||
| $352.65 | -1.01% | +10.44% | $30.37M | $12.11M | 86131.26 | ||||
![]() BandBAND | $0.1595 | +6.75% | +2.05% | $28.71M | $2.42M | 179.99M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.02525 | +4.41% | -6.46% | $28.21M | $2,576.38 | 1.12B | |||
| $0.0003350 | +0.92% | -6.16% | $29.78M | $2.18M | 88.89B | Scambia | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009838 | +0.95% | +2.14% | $29.37M | $61,418.51 | 29.85B | |||
| $137.44 | -1.91% | -9.22% | $8.03M | $4.41M | 58394.05 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06153 | -2.43% | -5.09% | $29.26M | $9.33M | 475.49M | Scambia | ||
![]() WavesWAVES | $0.2194 | -0.24% | -11.48% | $29.36M | $1.98M | 133.84M | Scambia | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2884 | -0.11% | -7.93% | $28.79M | $3.78M | 998.58T | Scambia | ||
| $27.45 | +9.47% | -16.83% | $28.24M | $1.11M | 1.03M | ||||
![]() BancorBNT | $0.2646 | -0.91% | -2.83% | $28.06M | $2.19M | 106.05M | Scambia | ||
![]() OreORE | $57.2 | -5.14% | -12.14% | $27.51M | $598,105.8 | 480984.40 | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2576 | +0.01% | +0.34% | $27.20M | $2,110.64 | 105.60M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004966 | +1.50% | -4.32% | $27.69M | $773,255.45 | 5.58B | Scambia | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01394 | -0.75% | -3.72% | $26.84M | $847,133.18 | 1.92B | Scambia | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005543 | +4.96% | -17.21% | $23.63M | $16.13M | 4.26B |
















.png)












.png)

















