Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2023 monete con un market cap totale di $184.71B e una variazione media del prezzo di +2.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $82.66 | +0.01% | -0.39% | $166,860.02 | $10.94 | 2018.71 | ||||
![]() HAMIHAMI | $0.0001776 | -- | +1.98% | $170,856.55 | $0 | 962.18M | |||
| $22.37 | +0.01% | -3.14% | $165,943.64 | $0 | 7417.10 | ||||
| $46.83 | +0.01% | +7.25% | $165,662.52 | $0 | 3537.70 | ||||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}3979 | -1.98% | -12.03% | $162,005.92 | $219.95 | 407.19B | |||
| $6.42 | +0.00% | +7.56% | $162,998.4 | $0 | 25379.08 | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6993 | -8.65% | -11.32% | $163,387.67 | $314,306.26 | 2.34B | Scambia | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0001517 | +7.07% | -0.15% | $151,678.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06387 | +2.27% | -22.29% | $154,659.06 | $0 | 2.42M | ||||
| $2.47 | -- | -- | $154,500.79 | $6 | 62550.93 | ||||
| $304.36 | -- | +0.00% | $153,657.62 | $15.22 | 504.85 | ||||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}8528 | +0.35% | -3.25% | $152,684.8 | $0 | 17.90B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0004741 | +0.67% | -9.03% | $148,380.65 | $0 | 312.95M | Scambia | ||
![]() JINDOGEJINDO | $0.0001490 | +1.43% | -19.79% | $149,027.87 | $1,134.95 | 1000.00M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1497 | -0.63% | -5.73% | $149,726.05 | $0 | 100.00T | Scambia | ||
| $137.21 | +2.65% | +45.62% | $146,843.26 | $214,106.86 | 1070.21 | ||||
| $504.42 | +0.02% | -4.11% | $148,680.93 | $0 | 294.76 | ||||
![]() LFLF | $0.{4}5141 | -3.83% | -31.64% | $153,420.98 | $60,563.4 | 2.98B | |||
![]() 888888 | $0.001633 | -4.00% | -2.35% | $145,056.72 | $0 | 88.85M | |||
| $18.89 | -0.37% | +10.08% | $150,663.78 | $895,460.38 | 7977.29 | ||||
![]() Solana SwapSOS | $0.0001429 | -9.03% | -10.66% | $142,910.26 | $630.82 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001471 | -2.23% | -0.98% | $141,328.63 | $0 | 960.55M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LETSTOPSTOP | $0.001852 | +1.83% | -0.38% | $141,852.52 | $16,757.47 | 76.58M | |||
| $0.002628 | +1.58% | -13.76% | $138,940.09 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001365 | -1.99% | +1.71% | $136,541.02 | $168.79 | 999.95M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001318 | -37.07% | -51.51% | $131,739.14 | $157,083.95 | 999.82M | Scambia | ||
| $0.{6}1200 | -1.07% | -4.00% | $119,876.62 | $2,442.55 | 998.61B | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001336 | -6.51% | -0.47% | $133,568.78 | $1,192.37 | 999.64M | |||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.19 | $0 | 6.26M | |||
![]() PengPENG | $0.001312 | -7.80% | -16.37% | $131,233.37 | $39,459.19 | 100.00M | |||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0002519 | +3.57% | +3.84% | $122,254.06 | $112,190.76 | 485.41M | |||
| $306.12 | +0.61% | +5.78% | $132,052.83 | $126,050.88 | 431.38 | ||||
| $215.77 | -0.00% | -7.22% | $133,334.55 | $0 | 617.94 | ||||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Success KidSKID | $0.001533 | -1.43% | -3.76% | $132,942.5 | $0 | 86.74M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002349 | +6.00% | -2.52% | $131,905.66 | $820.72 | 561.54M | |||
| $0.01857 | +0.41% | +0.62% | $129,962.76 | $57,352.16 | 7.00M | ||||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2474 | -0.40% | -9.59% | $131,874.29 | $0 | 53.30B | |||
| $14.86 | -0.05% | +5.24% | $129,865.8 | $168,213.41 | 8738.93 | ||||
| $0.0001262 | -0.54% | -20.26% | $126,207.88 | $166,524 | 999.96M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.005440 | +0.12% | -8.82% | $127,906.3 | $10,190.91 | 23.51M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.001011 | -3.07% | +273.60% | $91,810.51 | $0 | 90.79M | |||
| $5.03 | -- | -0.79% | $127,836.03 | $34 | 25414.72 | ||||
| $0.02051 | -3.20% | -16.09% | $127,311.72 | $35.04 | 6.21M |











































