Play to Earn – Migliori token per market cap
La sezione "Play to Earn" contiene 146 monete con un market cap totale di $1.53B e una variazione media del prezzo di +0.81%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MistMIST | $0.0001644 | +4.31% | +5.22% | $9,265.32 | $0 | 56.36M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2105 | -- | +2.95% | $7,516.84 | $0 | 357.07M | Scambia | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1425 | +2.31% | -1.10% | $6,340.21 | $0 | 444.89M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3235 | -3.06% | -74.50% | $6,140.66 | $0 | 189.84M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1182 | -0.04% | -6.12% | $3,067.13 | $0 | 259.56M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9835 | +14.24% | +33.43% | $2,972.21 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4809 | -9.58% | +14.50% | $2,282.29 | $4.33 | 4745.58 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}1803 | -14.21% | +1.81% | $1,110.43 | $0 | 61.59M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}2997 | -0.01% | -0.00% | $533.75 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4782 | -1.36% | -2.15% | $249.76 | $0.89 | 5.22M | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9452 | +28.06% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | -0.01% | -0.47% | $0 | $1.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}6016 | +0.71% | -5.45% | $0 | $94.24 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1310 | +0.50% | +8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02802 | -0.00% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}2358 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004665 | -4.75% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02444 | -0.42% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.001460 | -0.48% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002519 | -1.31% | -13.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}6706 | -- | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003334 | -0.57% | +13.44% | $0 | $13,700.19 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.003266 | +2.03% | -5.08% | $0 | $398.03 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09520 | +0.81% | +1.02% | $0 | $747,779.61 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2797 | -6.97% | -17.42% | $0 | $35,945.68 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2652 | +1.69% | -0.70% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005805 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.003452 | -0.97% | +1.48% | $0 | $75.6 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}7060 | +0.00% | -11.66% | $0 | $12.12 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3678 | +0.00% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3775 | -0.31% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5064 | -- | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3327 | -0.74% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.{4}1353 | -1.09% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001058 | +0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}3761 | -0.17% | -13.67% | $0 | $3,498.3 | 0.00 | |||
| $0.{5}7630 | +1.43% | +4.38% | $0 | $7,093.29 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003822 | -0.68% | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002001 | -- | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2049 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}7864 | +5.07% | +9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































