Ecosistema Optimism – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Optimism" contiene 134 monete con un market cap totale di $56.56B e una variazione media del prezzo di -0.63%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Optimism include una raccolta di tecnologie, piattaforme e protocolli costruiti sulla blockchain Optimism. Lanciata nel 2022, Optimism è una soluzione di scaling per Ethereum basata su un Layer 2. Optimism si basa su una tecnologia chiamata "Optimistic Rollup". Lo scopo principale degli Optimistic Rollup è aumentare il volume delle transazioni sulla rete Ethereum, riducendo così le commissioni e la congestione. Ciò si ottiene gestendo la maggior parte delle transazioni al di fuori della chain principale di Ethereum (off-chain), inviando solo un riepilogo alla chain principale (on-chain).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,020.43 | -0.70% | -2.77% | $11.42B | $3.97M | 3.78M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,271.95 | -0.66% | -1.42% | $9.47B | $145.74M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.3 | -0.78% | -4.13% | $9.21B | $239.97M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,422.59 | -0.39% | -2.69% | $8.18B | $1.12B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,694.02 | -1.99% | -2.22% | $5.38B | $1.73M | 2.00M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $156.33 | -1.72% | -8.68% | $2.41B | $242.26M | 15.44M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.2 | +4.26% | -5.53% | $2.04B | $183.22M | 1.71B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5216 | -3.05% | -4.18% | $1.99B | $356.07M | 3.82B | Scambia | ||
| $2,629.56 | -0.14% | -2.24% | $982.09M | $17.84 | 373480.40 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,837.33 | -0.48% | -2.84% | $899.19M | $1.89M | 316915.88 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.91 | -11.39% | -2.36% | $765.72M | $115.91M | 399.99M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6816 | -2.77% | +0.82% | $657.99M | $40.63M | 965.35M | Scambia | ||
![]() tBTCtBTC | $81,455.03 | -0.77% | -1.58% | $555.10M | $540,978.59 | 6814.81 | |||
| $0.3449 | -1.94% | -3.65% | $542.31M | $44.39M | 1.57B | Scambia | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4023 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | +0.27% | -0.48% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.4189 | -4.66% | -24.38% | $308.98M | $30.66M | 737.53M | |||
![]() OptimismOP | $0.1371 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,822.2 | -1.23% | -3.01% | $250.93M | $0 | 88912.19 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09329 | -1.25% | -4.74% | $132.99M | $4.37M | 1.43B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.59 | -0.08% | -0.89% | $113.21M | $595,532.55 | 6.09M | |||
| $0.01436 | -1.68% | -18.34% | $95.59M | $94.11M | 6.66B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2236 | -1.34% | -8.77% | $77.03M | $7.25M | 344.52M | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.05469 | -1.44% | +3.24% | $68.33M | $15.43M | 1.25B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2255 | -2.12% | -5.01% | $64.67M | $12.15M | 286.84M | Scambia | ||
![]() TellorTRB | $18.54 | +0.34% | -4.30% | $52.44M | $12.38M | 2.83M | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $3.05 | -1.44% | -2.73% | $50.14M | $1.85M | 16.45M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | +0.00% | +0.86% | $43.42M | $2.89M | 35.84M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1807 | -0.41% | -2.81% | $42.67M | $6.06M | 236.08M | Scambia | ||
![]() AnkrANKR | $0.004391 | +0.06% | -9.76% | $43.91M | $4.41M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9964 | +0.04% | +0.15% | $37.90M | $655,344.05 | 38.04M | |||
![]() Tornado CashTORN | $7.09 | +0.57% | +6.97% | $37.31M | $56,659.67 | 5.26M | |||
| $3.42 | -- | +1.59% | $37.51M | $0 | 10.98M | ||||
| $0.03885 | -7.29% | +6.50% | $35.56M | $6.31M | 915.20M | Scambia | |||
| $0.04705 | +8.98% | +1.84% | $34.06M | $331,565.56 | 723.89M | Scambia | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03224 | +1.20% | -11.00% | $30.75M | $5.71M | 953.66M | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06273 | -5.42% | -11.00% | $26.97M | $2.52M | 429.87M | Scambia | ||
| $55.47 | +3.86% | +3.25% | $26.54M | $0 | 478459.97 | ||||
| $0.1247 | -3.02% | -10.28% | $26.10M | $3.46M | 209.29M | Scambia | |||
![]() CyberCYBER | $0.3268 | -0.75% | -6.36% | $25.59M | $8.96M | 78.31M | Scambia | ||
| $18.12 | -0.13% | -5.90% | $22.02M | $0 | 1.22M | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,985.28 | -0.47% | -5.31% | $20.24M | $0 | 6779.58 | |||
| $61.52 | +1.90% | +2.83% | $19.74M | $17,161.43 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03619 | -5.11% | -13.66% | $16.99M | $5.71M | 469.51M | Scambia | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01716 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2146 | -0.38% | -23.90% | $16.12M | $56,620.61 | 750.87T | |||
| $0.1717 | -14.17% | -0.48% | $16.23M | $50,784.24 | 94.56M | Scambia | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |
















































