ONDO Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "ONDO Ecosystem" contiene 377 monete con un market cap totale di $3.25B e una variazione media del prezzo di +0.67%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $387.16 | +0.53% | +0.96% | $507,213.62 | $177.09 | 1310.08 | ||||
| $50.08 | -- | -- | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $24.6 | -- | -- | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | ||||
| $133.24 | +8.23% | +30.38% | $499,972.04 | $140,805.11 | 3752.32 | ||||
| $280.43 | +0.19% | +6.04% | $504,843.26 | $311,312.38 | 1800.23 | ||||
| $45.43 | +0.90% | +2.12% | $490,208.58 | $126,924.96 | 10789.82 | ||||
| $58.77 | -- | +1.97% | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | ||||
| $81.56 | +4.77% | -8.02% | $451,134.06 | $149,073.3 | 5531.09 | ||||
| $19.24 | -5.58% | -8.67% | $432,904.36 | $277,723.83 | 22505.84 | ||||
| $40.9 | +0.86% | -2.67% | $424,676.59 | $174,527.87 | 10383.13 | ||||
| $18.82 | -0.31% | -3.64% | $390,387.28 | $548,562.58 | 20746.90 | ||||
| $147.4 | +0.19% | +4.76% | $385,862.31 | $124,037.22 | 2617.74 | ||||
| $402.47 | +0.35% | +6.74% | $387,146.97 | $251,124.42 | 961.92 | ||||
| $9.42 | -0.10% | +5.75% | $377,390.91 | $1.42M | 40073.55 | ||||
| $6.29 | +1.22% | +0.77% | $371,685.03 | $341,170.11 | 59077.99 | ||||
| $16.3 | -5.21% | -7.46% | $343,529.79 | $51,754.11 | 21074.57 | ||||
| $427.86 | -3.66% | +3.87% | $361,803.86 | $238,617.35 | 845.62 | ||||
| $21.58 | -- | +5.48% | $353,553.19 | $0 | 16384.27 | ||||
| $334.18 | +2.38% | +5.21% | $356,018.39 | $794,112.77 | 1065.34 | ||||
| $28.38 | -- | +6.86% | $289,089.37 | $0 | 10187.13 | ||||
| $42.68 | +2.19% | +5.94% | $331,928.38 | $118,928.58 | 7777.20 | ||||
| $119.44 | -1.11% | -4.26% | $177,106.04 | $569,931.09 | 1482.85 | ||||
| $58.65 | +1.79% | +7.22% | $301,788.91 | $140,705.14 | 5145.19 | ||||
| $2.62 | +3.65% | +2.43% | $308,752.24 | $25.02 | 117698.95 | ||||
| $446.91 | +0.52% | +1.12% | $292,748.99 | $467.44 | 655.05 | ||||
| $36.41 | -3.14% | -5.27% | $265,640.82 | $97,590.04 | 7294.83 | ||||
| $158.05 | -- | +14.37% | $240,600.8 | $0 | 1522.31 | ||||
| $30.3 | -2.50% | +4.78% | $229,460.55 | $198,038.17 | 7573.88 | ||||
| $37.68 | -0.45% | +0.86% | $230,918.44 | $75.48 | 6128.38 | ||||
| $15.17 | +15.66% | +22.21% | $229,951.39 | $103,586.15 | 15158.50 | ||||
| $9.24 | -4.18% | -12.84% | $229,843.36 | $1.35M | 24879.99 | ||||
| $130.44 | +1.59% | +0.33% | $228,806.71 | $351.62 | 1754.13 | ||||
| $229.99 | +0.40% | +1.44% | $227,943.15 | $15.16 | 991.10 | ||||
| $4.49 | +0.07% | -3.82% | $222,669.49 | $1,076.96 | 49618.39 | ||||
| $685.54 | +1.27% | +2.33% | $221,079.88 | $138,883.22 | 322.49 | ||||
| $160.82 | +0.17% | +3.88% | $205,939.18 | $1.48M | 1280.59 | ||||
| $54.5 | -0.05% | -1.98% | $197,686.05 | $122,481.87 | 3627.39 | ||||
| $86 | +3.20% | -2.06% | $187,437.37 | $23,882.88 | 2179.40 | ||||
| $264.14 | +4.27% | +4.30% | $181,237.7 | $50,879.26 | 686.13 | ||||
| $19.15 | +15.26% | +17.30% | $179,703.33 | $193,375.25 | 9385.39 | ||||
| $6.97 | +1.37% | -1.00% | $174,213.14 | $335.58 | 24987.75 | ||||
| $18.4 | +0.55% | +12.49% | $164,224.28 | $180,751.92 | 8926.43 | ||||
| $218.56 | -5.03% | -2.79% | $165,755.83 | $431,763.14 | 758.40 | ||||
| $16.62 | -6.83% | -8.70% | $148,238.13 | $50,746.2 | 8917.54 | ||||
| $44.68 | -0.91% | -2.14% | $152,150.82 | $451.43 | 3405.18 | ||||
| $321.52 | +3.81% | +2.76% | $147,169.53 | $41,900.88 | 457.73 | ||||
| $17.11 | -0.95% | -7.57% | $143,580.45 | $889,670.4 | 8393.70 | ||||
| $19.91 | +7.34% | +3.02% | $144,160.98 | $142,939.04 | 7239.13 | ||||
| $318.83 | -1.99% | -3.81% | $135,241.29 | $126,763.9 | 424.18 | ||||
| $35.12 | +0.26% | +5.47% | $127,631.23 | $6,005.47 | 3634.42 |















































