Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1665 monete con un market cap totale di $22.21B e una variazione media del prezzo di +1.25%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}2377 | -0.05% | -9.75% | $0 | $488.96 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2600 | +31.89% | -24.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | $0.{6}1745 | +1.02% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1176 | +0.61% | -13.77% | $0 | $21.48 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4010 | -0.15% | +8.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1540 | -1.11% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}3630 | -14.10% | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2808 | +28.52% | -58.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1044 | +2.19% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}8162 | +8.11% | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001917 | -1.15% | -6.95% | $0 | $15.06 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.{4}8320 | +1.49% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9117 | -- | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1390 | -0.05% | +0.05% | $0 | $41,601.17 | 0.00 | ||||
![]() TROLLTROLL | $0.{10}1765 | -0.00% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}5300 | -37.38% | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}2900 | -5.41% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | $0.0001309 | -1.59% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001031 | -- | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001127 | +0.86% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.003617 | +0.27% | +1.57% | $0 | $79,671.14 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1028 | -4.49% | -11.85% | $0 | $4,977.26 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8722 | +0.43% | +7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008392 | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1818 | +2.70% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3476 | +0.63% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001175 | -1.92% | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | $0.{4}1717 | -2.89% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}1899 | +3.34% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2049 | -0.03% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | $0.0003599 | -0.35% | -27.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1108 | +0.18% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 |



































