DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1708 monete con un market cap totale di $180.08B e una variazione media del prezzo di -0.82%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.61 | -2.14% | -3.03% | $32,425.18 | $258,681.23 | 7031.24 | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002765 | -2.37% | -17.35% | $38,748.39 | $7,711.66 | 140.14M | |||
| $53.18 | -- | -- | $30,815.99 | $0 | 579.44 | ||||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2146 | -1.49% | +3.70% | $8,155.83 | $7.78 | 380.03M | Scambia | ||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}3104 | -2.50% | -19.60% | $31,037.67 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $293.05 | +1.26% | -5.11% | $30,928.72 | $120,885.1 | 105.54 | ||||
| $256.61 | -1.52% | -1.81% | $30,803.35 | $757,817.83 | 120.04 | ||||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.004345 | -33.09% | -57.38% | $29,959.59 | $287.02 | 6.89M | Scambia | ||
| $228.17 | -0.59% | -4.63% | $29,784.82 | $124,460.17 | 130.54 | ||||
| $0.{5}4761 | -1.64% | -1.68% | $28,250.35 | $0 | 5.93B | Scambia | |||
![]() XpanseHZN | $0.0002366 | -- | +4.32% | $28,556.53 | $0 | 120.71M | |||
| $60.52 | +0.98% | +28.47% | $26,736.93 | $293,241.2 | 441.81 | ||||
![]() KaonKAON | $0.{5}5039 | -15.65% | -16.64% | $22,352.37 | $31.3 | 4.44B | Scambia | ||
| $196.39 | -5.45% | -0.50% | $26,467.45 | $1,925.2 | 134.77 | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.0006592 | -- | -13.92% | $26,368.53 | $0 | 40.00M | |||
| $541.32 | +1.36% | -0.07% | $25,726.63 | $123,714.65 | 47.53 | ||||
| $0.0008588 | -0.73% | -1.61% | $24,911.14 | $4.61 | 29.01M | ||||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2968 | +4.64% | -1.34% | $24,458.46 | $0 | 82.39B | |||
| $0.{4}7385 | -- | -- | $21,635.79 | $0 | 292.96M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0004965 | -1.96% | -13.65% | $21,365.86 | $0 | 43.04M | Scambia | ||
| $2.73 | +0.43% | -1.40% | $21,349.47 | $407,386.34 | 7829.87 | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003242 | -0.70% | +1.63% | $20,562.49 | $0 | 63.43M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2021 | +0.04% | +1.13% | $20,210.02 | $195.55 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2386 | +2.37% | +3.25% | $19,483.34 | $15,804.09 | 816.72M | ||||
| $0.0004235 | -0.04% | -2.57% | $19,582.2 | $0 | 46.24M | ||||
| $0.{6}7152 | -- | -46.32% | $18,552.46 | $0 | 25.94B | ||||
![]() BSXBSX | $0.{4}9157 | +0.14% | -22.00% | $17,350.38 | $0 | 189.48M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}4857 | +11.03% | +0.94% | $17,078.77 | $104,741.24 | 351.67B | |||
| $0.0002053 | +0.09% | +3.08% | $16,463.73 | $25.32 | 80.20M | ||||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}2996 | -- | -- | $16,436.61 | $0 | 54.87B | Scambia | ||
| $184.22 | -0.60% | +1.94% | $16,335.15 | $137,982.75 | 88.67 | ||||
| $21.87 | -3.06% | -8.84% | $16,253.26 | $6,843.94 | 743.15 | ||||
![]() OxygenOXY | $0.0003865 | +0.51% | +16.21% | $15,725.8 | $3.97 | 40.69M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001397 | -41.92% | -42.12% | $158,071.43 | $1.12 | 1.13B | Scambia | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.{4}3428 | -- | -3.80% | $14,253.98 | $0 | 415.84M | Scambia | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6919 | +5.67% | +4.53% | $14,244.6 | $143.67 | 205.87M | Scambia | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}2206 | +2.17% | +2.89% | $13,372.82 | $0 | 606.21M | |||
| $3.12 | +0.60% | +6.85% | $13,278.83 | $0 | 4258.27 | ||||
| $419.56 | +2.71% | -3.50% | $13,237 | $1,687.61 | 31.55 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001626 | +0.03% | +1.51% | $13,007.56 | $0 | 8.00M | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0003104 | -- | -1.30% | $12,591.03 | $0 | 40.57M |





.png)





































