DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1687 monete con un market cap totale di $178.51B e una variazione media del prezzo di -0.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $128.98 | -1.15% | +12.12% | $1.78M | $1.82M | 13830.96 | ||||
| $121.67 | +1.16% | +8.40% | $1.93M | $972,273.71 | 15865.94 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02843 | -1.03% | -2.95% | $1.92M | $1,087.56 | 67.70M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.02155 | +0.81% | +0.64% | $1.90M | $142,360.14 | 88.21M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001928 | +2.24% | -12.27% | $1.93M | $7.21M | 1.00B | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02642 | +0.66% | -6.14% | $1.90M | $8,943.77 | 71.95M | |||
| $153.22 | +0.00% | -0.33% | $1.86M | $1,186.98 | 12137.94 | ||||
| $123.06 | +1.30% | +0.06% | $1.87M | $6,289.55 | 15159.01 | ||||
![]() InfraredIR | $0.007613 | +0.06% | -7.36% | $1.56M | $545,342.46 | 205.00M | Scambia | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.07961 | -1.75% | +0.22% | $1.90M | $0 | 23.90M | |||
![]() VaiVAI | $0.9977 | +0.10% | -0.01% | $1.83M | $21,405.2 | 1.83M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.006161 | +0.81% | +0.84% | $1.84M | $881.45 | 298.26M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0007260 | +0.91% | -4.56% | $1.79M | $77,122.2 | 2.46B | |||
![]() IDEXIDEX | $0.001766 | -1.85% | +45.15% | $1.77M | $259,007.84 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002375 | +0.73% | +4.81% | $1.74M | $59,103.26 | 733.64M | |||
| $356.45 | +0.59% | +0.99% | $1.67M | $426,845.14 | 4671.22 | ||||
| $1,067.26 | +2.12% | +0.29% | $1.71M | $134,800.33 | 1602.36 | ||||
| $0.{7}8881 | +0.04% | -0.33% | $1.66M | $128.87 | 18.70T | ||||
| $302.37 | +3.32% | +13.15% | $1.70M | $638,853.52 | 5619.78 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01062 | -5.78% | +0.80% | $1.64M | $1.41M | 154.23M | Scambia | ||
| $0.02972 | -3.06% | +0.27% | $1.65M | $5.5 | 55.44M | ||||
| $63.9 | -2.67% | -0.37% | $1.64M | $1.54M | 25604.47 | ||||
| $515.01 | -1.53% | -0.36% | $1.72M | $408,501.43 | 3345.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $542.24 | -6.34% | +16.68% | $1.53M | $256,227.49 | 2819.85 | ||||
| $706.86 | -2.52% | -7.86% | $1.53M | $2.51M | 2166.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.76 | -7.60% | -12.19% | $1.34M | $481,892.39 | 44992.86 | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.002048 | -2.71% | -3.43% | $1.55M | $109,301.1 | 754.34M | Scambia | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.56 | -0.59% | -5.30% | $1.54M | $0 | 431809.10 | Scambia | ||
![]() ZClassicZCL | $0.1678 | +20.44% | +12.90% | $1.56M | $0 | 9.29M | |||
| $553.51 | +1.25% | -7.17% | $1.49M | $1.77M | 2693.08 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03547 | +0.87% | +21.73% | $1.46M | $186,346.7 | 41.29M | |||
| $375.58 | +1.07% | +0.85% | $1.48M | $54,756.38 | 3943.51 | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CryptonCRP | $0.1389 | +0.47% | -0.34% | $1.46M | $74,321.28 | 10.50M | |||
| $28.63 | +9.52% | -8.32% | $1.45M | $726,594.49 | 50752.47 | ||||
| $428.43 | +0.24% | -0.86% | $1.44M | $1.52M | 3356.72 | ||||
| $106.38 | -3.00% | +4.29% | $1.44M | $947,615.04 | 13512.15 | ||||
| $113.21 | -9.91% | -17.71% | $1.43M | $420,032.81 | 12631.47 | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003355 | -1.45% | -4.30% | $1.45M | $16,181.37 | 433.34M | Scambia | ||
| $123.11 | -0.27% | +0.23% | $1.41M | $1.07M | 11416.60 | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01126 | -5.87% | -16.23% | $1.40M | $15,067.58 | 124.13M | |||
![]() AxiomeAXM | $0.001433 | +9.72% | +17.47% | $1.40M | $194,494 | 974.35M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3241 | -0.72% | +14.83% | $1.43M | $0 | 44085.96T | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001973 | +0.50% | +2.73% | $1.37M | $1,234.71 | 6.94B | Scambia | ||
| $14.83 | +0.13% | +4.22% | $4.09M | $1.45M | 276014.34 | ||||
| $152.65 | -0.93% | +10.72% | $1.36M | $294,951.38 | 8911.50 |















































