Collectibles & NFTs – Migliori token per market cap
La sezione "Collectibles & NFTs" contiene 464 monete con un market cap totale di $44.06B e una variazione media del prezzo di +2.67%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP NETWORKXPNET | -- | -- | +1.03% | $0 | $0 | 131.87M | |||
| -- | -3.98% | -9.56% | $0 | $6.57 | 0.00 | ||||
![]() CurateXCUR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 8.43M | |||
![]() TraxxTRAXX | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 44.85M | |||
![]() MetaSoccerMSU | -- | -- | -77.33% | $0 | $0 | 116.28M | |||
![]() PolkaWarPWAR | -- | -- | +0.00% | $0 | $0 | 82.82M | |||
![]() MistMIST | $0.0001626 | +0.49% | +4.23% | $9,164.32 | $0.03 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002290 | +0.22% | -0.57% | $9,401.92 | $0 | 41.06M | |||
![]() TriumphXTRIX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 5.12B | |||
![]() Xeno TokenXNO | -- | -- | -87.45% | $0 | $0 | 1.18B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mochi MarketMOMA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 39.31M | |||
![]() PolinatePOLI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 154.29M | |||
![]() MetaverseXMETAX | -- | -- | +16.97% | $0 | $0 | 2.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.03M | ||||
![]() hiVALHALLAHIVALHALLA | -- | -- | -5.81% | $0 | $0 | 321.97M | |||
![]() CryptoTycoonCTT | -- | -- | -48.84% | $0 | $0 | 683440.56 | |||
![]() CreaticlesCRE8 | -- | -- | -12.93% | $0 | $0 | 78.05M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001145 | -0.20% | +0.42% | $12,824.34 | $0 | 112.04M | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009424 | -- | +0.31% | $20,896.19 | $0 | 22.17M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4329 | +0.03% | +0.66% | $2,054.26 | $0 | 4745.58 | |||
![]() SolChicks TokenCHICKS | -- | -0.77% | -7.97% | $0 | $107.12 | 639.11M | |||
![]() BunicornBUNI | -- | -- | -1.19% | $0 | $0 | 28.05M | |||
| $0.005345 | +0.12% | +0.87% | $17,703.47 | $0 | 3.31M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002939 | -- | -0.80% | $15,765.8 | $0 | 53.65M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | -- | -- | -2.93% | $0 | $0 | 181.27M | |||
![]() TwinciTWIN | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200000.00 | |||
![]() BetUBETU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 107.61M | |||
![]() ClassicDogeXDOGE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 15.17B | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0003297 | -2.58% | -89.82% | $3,753.17 | $422.15 | 11.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | -- | -- | +2.42% | $0 | $0 | 11.28M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() TapxTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 25.71M | |||
| -- | -- | +1.40% | $0 | $0 | 83.53M | ||||
![]() Step HeroHERO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.95M | |||
| -- | -- | -78.75% | $0 | $0 | 2.74M | ||||
![]() 1MillionNFTs1MIL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 120000.00 | |||
![]() ByteNextBNU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2646 | -- | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cubiex PowerCBIX-P | -- | -- | -- | $0 | $0 | 168605.00 | |||
![]() CryptoPlanesCPAN | -- | +24.29% | +27.96% | $0 | $81.01 | 0.00 | |||
| -- | -0.02% | -75.00% | $0 | $0 | 14.49M | ||||
| $0.02426 | -- | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.001452 | -- | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002387 | -0.75% | -17.91% | $0 | $0.23 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | -- | -- | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | -- | -- | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoXpressXPRESS | -- | -- | -49.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | -- | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 |

















































