Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2766 monete con un market cap totale di $152.43B e una variazione media del prezzo di +50.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.99 | -2.28% | +1.19% | $3,863.99 | $1,675.58 | 37.52 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.0006532 | +6.90% | -11.47% | $3,489.56 | $0 | 5.34M | |||
| $19.74 | +1.57% | +4.38% | $3,701.36 | $260,294.21 | 187.55 | ||||
| $4.98 | -10.53% | -21.45% | $3,869.79 | $2,571.91 | 776.38 | ||||
| $28.01 | -- | +1.75% | $3,644 | $0 | 130.09 | ||||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}1177 | -0.89% | -85.29% | $3,532.54 | $15.08 | 300.16M | |||
| $128.93 | -1.51% | +7.33% | $4,086.88 | $161,350.44 | 31.70 | ||||
| $0.{4}5098 | +6.86% | +11.44% | $3,685.16 | $0 | 72.29M | Scambia | |||
| $8.75 | -- | -- | $3,343.47 | $0 | 382.31 | ||||
| $110.08 | +1.66% | +4.96% | $3,338.14 | $10.16 | 30.32 | ||||
![]() CorionXCORX | $0.{4}2478 | -- | +3.19% | $3,219.58 | $0 | 129.91M | |||
| $33.3 | +0.00% | -1.77% | $3,190.21 | $0 | 95.81 | ||||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1182 | -5.20% | -8.49% | $3,068.27 | $0 | 259.56M | |||
| $60.31 | +9.43% | +13.13% | $3,005.47 | $1,222.84 | 49.83 | ||||
| $196.82 | -- | +1.87% | $3,005.25 | $0 | 15.27 | ||||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1169 | -- | +2.65% | $2,996.35 | $0 | 256.26M | |||
| $386.88 | -0.67% | +1.75% | $2,981.01 | $195,818.44 | 7.71 | ||||
![]() DechatDECHAT | $0.0007398 | -1.07% | +99.07% | $3,621.36 | $0 | 4.90M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3496 | -6.40% | -16.52% | $2,727.09 | $0 | 7.80B | |||
| $82.86 | +0.08% | +0.09% | $2,741.34 | $32.73 | 33.08 | ||||
| $405.25 | +5.16% | +4.42% | $2,734.48 | $105.68 | 6.75 | ||||
| $5.24 | +2.78% | +26.79% | $2,728.07 | $71.97 | 520.59 | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}8440 | -10.80% | -23.70% | $2,550.85 | $38.32 | 302.22M | |||
| $125.55 | -3.01% | -3.13% | $2,597.13 | $1,101.52 | 20.69 | ||||
| $17.73 | -0.00% | +4.41% | $2,444.55 | $0 | 137.84 | ||||
| $139.08 | +0.74% | +1.26% | $2,412.55 | $437,503.86 | 17.35 | ||||
| $0.1239 | -4.61% | -13.96% | $2,379.36 | $1,014.83 | 19206.34 | ||||
![]() PacocaPACOCA | $0.{5}6955 | +1.12% | +2.81% | $2,302.67 | $0 | 331.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $485.09 | -0.19% | +0.62% | $2,242.49 | $211,157.8 | 4.62 | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4809 | -9.58% | +14.50% | $2,282.29 | $4.33 | 4745.58 | |||
| $94.52 | -- | -0.09% | $2,163.93 | $0 | 22.89 | ||||
| $22.88 | -- | +9.69% | $2,038.75 | $0 | 89.12 | ||||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5367 | +0.60% | -1.58% | $1,866.15 | $0 | 34.77M | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}2971 | +1.49% | +3.10% | $1,856.38 | $0 | 62.48M | |||
| $388.87 | -- | -0.30% | $1,766.64 | $0 | 4.54 | ||||
![]() Dash AIDASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $339.17 | +7.38% | +6.64% | $1,640.82 | $227,609.47 | 4.84 | ||||
![]() ApexTokenAPX | $0.{4}4192 | +5.68% | +5.63% | $1,624.18 | $51,317.05 | 38.75M | |||
![]() MateMATE | $0.0005374 | -0.12% | +1.39% | $1,450.78 | $0 | 2.70M | |||
| $46.9 | +3.42% | -12.45% | $1,575.29 | $0 | 33.59 | ||||
| $359.61 | +0.18% | +3.67% | $939.63 | $408,575.97 | 2.61 | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $89.6 | -0.10% | +5.31% | $1,274.54 | $0 | 14.23 | |||
| $58.46 | -- | -0.43% | $1,256 | $0 | 21.48 | ||||
| $272.92 | -0.91% | -1.05% | $1,229.98 | $1,057.32 | 4.51 |














































