Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 394 monete con un market cap totale di $21.51B e una variazione media del prezzo di -0.10%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.11 | -1.77% | -6.99% | $1.45M | $1.41M | 18104.63 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006017 | -8.98% | -26.62% | $1.44M | $248,377.72 | 239.86M | Scambia | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006582 | -5.10% | -1.26% | $1.39M | $128,554.81 | 211.53M | |||
![]() BoopBOOP | $0.004374 | -0.06% | -0.59% | $1.37M | $53,894.48 | 312.86M | |||
| $0.003363 | -2.35% | -32.95% | $1.28M | $221,524.88 | 379.17M | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001294 | +0.72% | -13.86% | $1.29M | $303,077.25 | 997.42M | Scambia | ||
| $997.95 | +0.34% | +4.55% | $1.29M | $4.10M | 1288.63 | ||||
| $237.06 | +1.11% | +10.05% | $1.28M | $967,491.77 | 5389.24 | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.007911 | +0.52% | -27.35% | $1.21M | $1.53M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005020 | +22.38% | +10.99% | $1.28M | $1.78M | 255.83M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScallopSCA | $0.006502 | -9.89% | -5.91% | $1.13M | $35,096.29 | 174.52M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.96 | -1.31% | -6.26% | $1.05M | $1.18M | 13104.96 | ||||
| $70.01 | -0.50% | -2.24% | $1.01M | $1.83M | 14437.88 | ||||
| $0.0004094 | -6.97% | -42.13% | $977,327.57 | $12.78M | 2.39B | ||||
| $205 | -4.80% | -15.55% | $940,379.87 | $2.40M | 4587.12 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001569 | -6.27% | -8.50% | $902,392.01 | $166.02 | 575.25M | |||
| $698.95 | +33.65% | -1.71% | $948,560.14 | $1.81M | 1357.12 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.003431 | -8.47% | +4.67% | $917,937.38 | $11,936.52 | 267.54M | |||
| $244.64 | -0.16% | +0.82% | $872,225.21 | $2.12M | 3565.27 | ||||
| $169.32 | -3.34% | -0.42% | $869,541.24 | $1.55M | 5135.42 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002601 | -0.70% | +2.91% | $854,056.8 | $63,505.66 | 328.35M | Scambia | ||
![]() MatchainMAT | $0.04591 | -19.91% | +22.82% | $774,472.61 | $354,492.86 | 16.87M | Scambia | ||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005471 | -27.71% | +30.68% | $793,341.51 | $65,233.31 | 145.00M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007515 | -2.25% | +2.60% | $751,500.43 | $5,630.39 | 1000.00M | |||
![]() InfraredIR | $0.003786 | -0.65% | -7.48% | $776,065.4 | $82,156.27 | 205.00M | Scambia | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007933 | -3.04% | +1.34% | $729,845.32 | $551,801.46 | 92.00M | Scambia | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KiloExKILO | $0.003047 | +0.88% | -4.85% | $644,986.59 | $2,001.07 | 211.70M | Scambia | ||
| $0.001112 | -27.30% | -60.34% | $639,810.9 | $154,158.93 | 575.15M | Scambia | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































