Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 811 monete con un market cap totale di $71.61B e una variazione media del prezzo di -1.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02775 | -0.79% | -2.41% | $25.95M | $7.14M | 935.33M | Scambia | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07917 | -3.32% | -8.82% | $25.56M | $4.09M | 322.92M | Scambia | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8835 | +2.44% | -6.32% | $25.14M | $121,353.26 | 284.56T | |||
| $0.02095 | -6.72% | +3.18% | $23.87M | $212.59M | 1.14B | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05117 | -7.45% | -21.07% | $24.81M | $4.14M | 484.84M | Scambia | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0009949 | -0.08% | -6.19% | $24.38M | $3.77M | 24.51B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005621 | -4.18% | +0.47% | $24.45M | $7.21M | 4.35B | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01179 | -4.99% | -9.41% | $23.34M | $17.50M | 1.98B | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02279 | +1.39% | -19.27% | $23.88M | $1.25M | 1.05B | |||
![]() BrevisBREV | $0.08318 | -5.40% | -6.26% | $20.80M | $8.64M | 250.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02081 | -3.20% | -8.87% | $20.79M | $3.67M | 998.91M | Scambia | ||
![]() IXSIXS | $0.1043 | -11.86% | -17.37% | $18.78M | $155,550.31 | 180.00M | |||
![]() FreysaFAI | $0.002369 | -0.91% | -0.91% | $19.40M | $460,363.27 | 8.19B | |||
![]() UmiaUMIA | $0.8070 | +2.31% | +9.40% | $19.65M | $85,615.72 | 24.35M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1999 | -3.72% | -16.58% | $19.76M | $267,868.57 | 98.85M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008127 | -3.94% | -7.80% | $19.31M | $448,167.37 | 2.38B | Scambia | ||
| $0.04050 | -2.89% | -4.69% | $19.01M | $5.89M | 469.51M | Scambia | |||
![]() EnsoENSO | $0.9265 | -2.69% | -7.63% | $19.08M | $10.19M | 20.59M | Scambia | ||
![]() AdsharesADS | $0.4705 | -0.75% | -3.26% | $18.23M | $435,313.75 | 38.75M | |||
| $0.02017 | -3.64% | -16.89% | $17.67M | $280,255.21 | 876.14M | ||||
![]() SapienSAPIEN | $0.06835 | -4.07% | -8.45% | $17.09M | $2.35M | 250.00M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01744 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MiraMIRA | $0.04873 | -2.95% | -7.38% | $17.46M | $2.63M | 358.25M | Scambia | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2316 | -14.26% | +4.78% | $17.39M | $133,522.08 | 750.87T | |||
![]() OpenServSERV | $0.02177 | +1.11% | -1.69% | $16.76M | $653,261.11 | 770.00M | |||
| $0.003213 | -1.51% | -5.64% | $16.31M | $2.76M | 5.08B | Scambia | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.05447 | -4.31% | -13.94% | $15.49M | $1.60M | 284.31M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001831 | -1.70% | -3.40% | $14.67M | $3.28M | 8.01B | Scambia | ||
![]() KatanaKAT | $0.004232 | -7.99% | -11.75% | $13.82M | $4.34M | 3.27B | |||
![]() zkPassZKP | $0.04663 | -6.61% | -9.47% | $14.07M | $7.90M | 301.67M | Scambia | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.01361 | -12.78% | +6.30% | $13.61M | $3.24M | 1000.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01598 | -3.33% | -10.29% | $13.96M | $8.43M | 873.79M | |||
| $0.05992 | -2.62% | -1.05% | $13.56M | $224,089.37 | 226.38M | ||||
| $2.76 | -2.65% | -2.94% | $13.43M | $2.45M | 4.86M | Scambia | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05426 | -1.44% | -6.10% | $13.09M | $28,230.91 | 241.35M | |||
| $0.009731 | +5.83% | +2.51% | $13.62M | $67.10M | 1.40B | Scambia | |||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.09968 | -3.42% | -2.98% | $12.58M | $121,264.89 | 126.17M |



.png)




































