Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 793 monete con un market cap totale di $50.73B e una variazione media del prezzo di +1.39%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SignSIGN | $0.008289 | -0.22% | -0.73% | $19.78M | $3.43M | 2.39B | Scambia | ||
![]() FreysaFAI | $0.002354 | +0.65% | -9.67% | $19.27M | $148,270.69 | 8.19B | |||
![]() BrevisBREV | $0.07467 | +0.10% | +2.17% | $18.67M | $12.74M | 250.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01840 | +2.03% | +1.52% | $18.38M | $4.91M | 998.91M | Scambia | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007534 | -1.34% | -4.30% | $17.62M | $353,885.5 | 2.34B | Scambia | ||
| $0.01836 | +4.63% | -13.17% | $17.17M | $5.51M | 935.46M | Scambia | |||
| $0.04019 | -0.49% | -3.18% | $17.46M | $10.16M | 434.31M | Scambia | |||
![]() FluxFLUX | $0.04082 | -0.06% | -3.15% | $16.95M | $3.97M | 415.22M | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.07813 | +4.17% | +3.27% | $16.95M | $2.20M | 217.00M | Scambia | ||
![]() EnsoENSO | $0.7994 | -1.16% | +13.29% | $16.46M | $12.15M | 20.59M | Scambia | ||
![]() AdsharesADS | $0.4083 | +0.70% | -0.93% | $15.82M | $56,062.69 | 38.75M | |||
![]() DefinitiveEDGE | $0.06445 | +0.66% | -3.18% | $16.56M | $1.20M | 256.85M | |||
![]() UsualUSUAL | $0.008638 | +1.18% | +1.00% | $16.19M | $29.04M | 1.87B | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.1047 | +1.44% | +83.98% | $16.23M | $312,434.14 | 155.00M | Scambia | ||
![]() ZentryZENT | $0.001895 | -1.72% | -0.80% | $15.18M | $924,178.37 | 8.01B | Scambia | ||
| $1.84 | +10.13% | -34.28% | $16.26M | $27.88M | 8.82M | Scambia | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05824 | +0.20% | -2.93% | $14.06M | $26,634.7 | 241.35M | |||
![]() RIZERIZE | $0.007221 | -0.70% | -23.65% | $14.23M | $110,668.38 | 1.97B | |||
| $0.003185 | -0.26% | +1.09% | $14.28M | $2.46M | 4.48B | Scambia | |||
![]() zkPassZKP | $0.04873 | +3.86% | +8.54% | $14.05M | $9.17M | 288.33M | Scambia | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04983 | +0.73% | +6.42% | $14.17M | $565,472.51 | 284.31M | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() RecallRECALL | $0.04008 | +1.51% | +2.11% | $13.20M | $3.52M | 329.43M | Scambia | ||
![]() MiraMIRA | $0.04320 | -1.75% | +7.16% | $13.39M | $12.85M | 310.01M | Scambia | ||
| $0.5369 | +1.07% | -11.38% | $12.58M | $520,487.88 | 23.43M | Scambia | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01354 | -0.18% | +4.07% | $12.38M | $4,968.69 | 914.27M | |||
| $2.59 | -0.02% | -0.15% | $12.33M | $3.98M | 4.75M | Scambia | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001515 | +2.25% | +7.70% | $11.82M | $9.46M | 7.80B | Scambia | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1451 | +2.86% | -5.69% | $10.89M | $56,148.54 | 750.87T | |||
| $0.01685 | +1.57% | -1.66% | $11.31M | $1.61M | 671.46M | Scambia | |||
![]() KatanaKAT | $0.004733 | -0.48% | +1.03% | $11.08M | $3.80M | 2.34B | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.08086 | -1.66% | +1.13% | $10.48M | $281,238.43 | 129.55M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01272 | +2.50% | +1.36% | $10.50M | $4.93M | 825.48M | Scambia | ||
| $0.008860 | +0.75% | +0.06% | $10.39M | $1.46M | 1.17B | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | |||
![]() IXSIXS | $0.05981 | -0.63% | -9.32% | $10.76M | $59,529.5 | 180.00M | |||
| $0.006767 | +1.91% | -9.15% | $9.47M | $60.66M | 1.40B | Scambia | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.08132 | +1.16% | +0.81% | $10.26M | $38,751.35 | 126.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APXAPX | $0.2196 | +0.17% | +0.21% | $9.70M | $0 | 44.17M | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05926 | -0.32% | -4.01% | $9.95M | $134,004.38 | 167.85M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002431 | +2.38% | -13.11% | $9.57M | $389,164.95 | 3.93B | Scambia | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05127 | -0.15% | +8.18% | $9.21M | $1.91M | 179.65M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































