Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 870 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $6.91B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.54%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $129.1 | -1.85% | -0.94% | $256,098.95 | $129.28 | 1983.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $401.09 | -0.53% | +0.82% | $248,275.41 | $2,087.34 | 619.00 | ||||
| $498.13 | -3.88% | -2.85% | $254,808.53 | $8.8 | 511.53 | ||||
| $7.17 | -0.16% | -9.44% | $249,783.37 | $5,298.58 | 34824.06 | ||||
| $168.61 | -4.55% | +17.97% | $253,950.32 | $97,051.33 | 1506.17 | ||||
| $48.11 | +8.20% | -26.03% | $238,530.7 | $229,428.65 | 4957.99 | ||||
| $188.93 | -6.84% | -1.39% | $242,639.69 | $122,262.57 | 1284.28 | ||||
| $30.5 | -- | -- | $245,080.42 | $915.97 | 8035.42 | ||||
| $197.71 | -3.30% | +4.00% | $242,908.11 | $72,137.22 | 1228.63 | ||||
| $11.8 | +14.43% | -7.50% | $253,409.2 | $1.36M | 21474.97 | ||||
| $74.36 | -- | -5.53% | $231,313.01 | $147.84 | 3110.72 | ||||
| $231.81 | +1.14% | -25.60% | $219,223.2 | $11,652 | 945.71 | ||||
| $123.69 | +5.68% | -9.70% | $223,301.89 | $5,932.47 | 1805.31 | ||||
| $641.55 | +14.89% | -1.26% | $221,087.27 | $150,316.03 | 344.61 | ||||
| $238.08 | +2.36% | -15.36% | $194,913.39 | $33,436.85 | 818.69 | ||||
| $499.42 | +12.21% | -1.44% | $219,162.5 | $4,824.57 | 438.83 | ||||
| $225.19 | -- | +1.95% | $219,406.81 | $0 | 974.31 | ||||
| $578.1 | +2.95% | +8.61% | $215,737.59 | $102,334 | 373.18 | ||||
| $4.79 | -0.00% | +0.96% | $212,201.84 | $0 | 44274.26 | ||||
| $107.51 | +20.89% | -7.66% | $208,888.22 | $28,165.75 | 1942.90 | ||||
| $361.72 | +8.13% | +4.87% | $197,843.37 | $3,886.96 | 546.95 | ||||
| $188.56 | -- | -12.61% | $200,334.41 | $0 | 1062.44 | ||||
| $967.16 | +6.55% | +2.53% | $204,016.65 | $5,949.43 | 210.94 | ||||
| $244.55 | +0.89% | +1.61% | $196,431.92 | $71,269.52 | 803.25 | ||||
| $25.85 | -2.16% | +8.15% | $194,721.81 | $94,728.82 | 7531.49 | ||||
| $143.8 | -3.34% | -14.12% | $192,839.56 | $136,735.24 | 1341.01 | ||||
| $52.68 | +7.04% | -3.42% | $190,541.56 | $137,104.59 | 3616.67 | ||||
| $113.99 | +1.99% | -1.52% | $193,690.91 | $0 | 1699.25 | ||||
| $24.74 | -5.32% | -16.42% | $183,639.44 | $7,238.93 | 7421.32 | ||||
| $109.74 | -5.22% | -19.21% | $172,487.24 | $0 | 1571.79 | ||||
| $9.95 | +1.20% | -6.89% | $180,521.51 | $135,312.81 | 18145.12 | ||||
| $161.35 | -4.61% | -7.46% | $163,587.27 | $609,226.11 | 1013.86 | ||||
| $14.6 | +0.97% | +0.34% | $173,726.81 | $506.44 | 11899.10 | ||||
| $52.93 | -- | -- | $142,209.84 | $999.07 | 2686.75 | ||||
| $159.62 | +3.08% | +2.71% | $197,644.82 | $1.59M | 1238.20 | ||||
| $26.81 | -- | -2.47% | $170,493.14 | $60.19 | 6359.31 | ||||
| $114.28 | -0.60% | -0.79% | $169,443.15 | $614,932.72 | 1482.67 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005894 | +13.06% | +13.56% | $167,386.39 | $187.92 | 284.00M | |||
| $320.35 | +2.06% | -1.41% | $162,055.45 | $0 | 505.87 | ||||
| $84.6 | -4.41% | +2.36% | $170,783.23 | $10.78 | 2018.71 | ||||
| $17.66 | -13.38% | -27.65% | $143,942.81 | $1,894.37 | 8151.62 | ||||
| $46.74 | +1.01% | +6.19% | $167,342.76 | $46.63 | 3580.38 | ||||
| $5.79 | -6.10% | -7.72% | $148,916.03 | $4,048.13 | 25713.21 | ||||
| $54.61 | -23.03% | +18.92% | $128,220.09 | $224,762.78 | 2347.93 |
.png)









































