Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 1123 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $8.18B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.29%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.66 | -5.87% | -5.87% | $98.01 | $1.7 | 58.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.45 | -- | -- | $50.9 | $0 | 4.87 | ||||
| $6.51 | -- | -6.02% | $45.87 | $0 | 7.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $155.94 | +1.12% | -2.79% | $0 | $4.19M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.57 | -0.76% | -2.27% | $0 | $1.70M | 0.00 | |||
| $751.22 | +1.51% | +1.60% | $0 | $1.41M | 0.00 | ||||
| $771.34 | +0.27% | +0.18% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.12 | -0.77% | -9.45% | $0 | $863,665.25 | 0.00 | ||||
| $222.81 | -1.52% | -1.00% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,769.58 | +2.57% | -0.95% | $0 | $380,869.26 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $991.7 | +1.91% | +6.88% | $0 | $281,575.57 | 0.00 | ||||
| $301.53 | +2.84% | -7.28% | $0 | $99,945.71 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.91 | +9.50% | +5.42% | $0 | $123,408.38 | 0.00 | ||||
| $19.44 | -0.03% | +0.61% | $0 | $178,245.33 | 0.00 | ||||
| $271.25 | +3.49% | +5.52% | $0 | $146,879.82 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.93 | +1.34% | -1.99% | $0 | $133,930.32 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,076.09 | +0.77% | +1.90% | $0 | $85,536.45 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $134.11 | -0.34% | -2.59% | $0 | $85,882.08 | 0.00 | |||
![]() Dominion SilverSILV | $6.95 | -0.70% | -73.67% | $0 | $107,241.39 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $134.39 | +1.27% | -2.68% | $0 | $18,947.35 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005038 | +0.34% | +7.67% | $0 | $70,793.03 | 0.00 | |||
| $549.63 | +1.54% | +1.10% | $0 | $56,712.31 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,789.19 | +4.02% | +0.91% | $0 | $49,794.62 | 0.00 | ||||
| $626.49 | +3.50% | +3.36% | $0 | $47,177.7 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.21 | -6.45% | +1.24% | $0 | $43,008.97 | 0.00 | ||||
| $188.13 | +1.49% | +0.78% | $0 | $39,646.39 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,854.76 | +1.27% | +7.69% | $0 | $34,641.59 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.04180 | -1.20% | +3.26% | $0 | $18,171.68 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































