Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 870 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $6.74B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.29%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $983.82 | -1.34% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.68 | +1.73% | +7.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $388.25 | -0.08% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $351.39 | -1.71% | +0.72% | $0 | $41,111.41 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.26 | -2.91% | -9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.72 | -0.83% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.08 | -0.24% | +10.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.61 | -4.43% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $147.46 | -3.34% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.84 | +2.04% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $708.67 | +0.55% | -7.92% | $0 | $124,342.8 | 0.00 | ||||
| $50.01 | -6.17% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $653.83 | -4.06% | -4.06% | $0 | $6,248.73 | 0.00 | ||||
| $185.9 | -3.07% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $127.22 | -1.08% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.56 | -1.85% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $113.56 | -0.13% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.85 | +3.77% | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.53 | -1.15% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $29.19 | -1.77% | +20.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $59.95 | -1.54% | +9.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.01 | -7.60% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.29 | -6.93% | -18.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.68 | -2.09% | +10.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.48 | -7.04% | -25.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.89 | +1.99% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $540.15 | -2.57% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $235.53 | -4.57% | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $260.16 | +0.11% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $330.33 | -1.29% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $52.18 | -2.30% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $310.02 | +0.80% | -1.05% | $0 | $5,203.72 | 0.00 | ||||
| $70.38 | -0.24% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $199.99 | +1.99% | -3.30% | $0 | $149,171.7 | 0.00 | ||||
| $96.3 | -0.19% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 |














































