Sintetis teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Sintetis berisi 203 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $122.03M dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.67%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $238.66 | +10.42% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.6 | -0.23% | +7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $221.45 | -0.43% | +5.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.11 | +0.88% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $134.42 | -2.58% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.06 | +0.67% | +11.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $102.89 | -3.45% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.24 | +4.36% | +8.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $105.74 | -0.23% | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $551.53 | +3.25% | +3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.57 | +1.34% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $459.71 | +5.89% | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $289.15 | +1.00% | +5.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $159.81 | +0.97% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.55 | +4.09% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.27 | -0.88% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $331.28 | -0.26% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.65 | -1.62% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.93 | -2.36% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.96 | -1.79% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $441.99 | -4.76% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.96 | -0.30% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.91 | -0.27% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.17 | +0.01% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.63 | +0.02% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.62 | +2.41% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.42 | -3.97% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.89 | +0.01% | -14.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.15 | -0.90% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $91.2 | +6.95% | +27.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.05 | +0.62% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.12 | +4.41% | +13.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.55 | +1.27% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.47 | +5.71% | +21.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.25 | -9.10% | -22.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.27 | +4.14% | +21.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.95 | +3.25% | +20.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.93 | +2.49% | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.33 | +7.65% | +23.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.73 | +2.91% | +21.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.24 | -1.79% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.87 | +0.60% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.57 | -2.14% | +6.84% | $0 | $0 | 0.00 |















































