Kripto Rehipotetis teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Kripto Rehipotetis berisi 196 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $144.19B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.05%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beacon ETHBETH | $2,681.65 | -0.38% | +1.58% | $270.77M | $2.99M | 100973.00 | |||
| $167.96 | -0.66% | +2.10% | $270.77M | $420,908.73 | 1.61M | Trading | |||
| $14.53 | -3.27% | +5.21% | $263.28M | $499,661.9 | 18.12M | ||||
| $83,799.77 | +0.33% | +0.53% | $234.13M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $230.98M | $20.43M | 231.08M | |||
| $176.27 | +0.56% | +3.89% | $236.56M | $354,238.46 | 1.34M | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,931.52 | -1.37% | -1.43% | $225.34M | $0 | 76866.45 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4510 | -0.15% | -0.61% | $219.26M | $1.83M | 486.16M | |||
| $122.32 | +1.20% | +5.00% | $223.93M | $622.81M | 1.83M | ||||
| $2,689.27 | -0.29% | -0.18% | $198.42M | $75.4 | 73783.19 | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.97 | -1.94% | +8.76% | $196.12M | $30.71M | 17.88M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02652 | +0.00% | +0.04% | $180.61M | $0 | 6.81B | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $84,157.56 | +0.29% | -1.20% | $170.46M | $4.55M | 2025.50 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01610 | -0.29% | +1.67% | $148.25M | $0 | 9.21B | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $166.39 | +0.47% | +3.57% | $152.77M | $961.12 | 918110.40 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,905.85 | +0.33% | +0.96% | $118.30M | $15,392.51 | 40710.05 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $157.62 | +1.74% | +4.66% | $108.64M | $173,649.73 | 689252.25 | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03936 | +1.54% | -7.65% | $85.83M | $218.09 | 2.18B | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.04% | +0.03% | $79.68M | $0 | 77.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $815.62 | +1.44% | -0.21% | $74.21M | $6,321.09 | 90983.05 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.27 | +3.03% | +21.37% | $68.95M | $81,145.84 | 54.41M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9978 | -0.43% | +0.10% | $56.99M | $0 | 57.11M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $139.24 | -0.72% | +3.79% | $54.84M | $18,865.08 | 393846.30 | Trading | ||
![]() Venus ETHvETH | $56.65 | +0.55% | +1.57% | $48.67M | $48.67M | 859110.90 | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06703 | -5.97% | +3.53% | $46.89M | $896,779.73 | 699.56M | |||
| $2,978.99 | +1.14% | -0.11% | $43.86M | $162.37 | 14721.45 | ||||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.26 | +3.55% | +22.13% | $42.19M | $52,465.89 | 33.59M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02671 | +0.00% | +0.08% | $42.31M | $0 | 1.58B | |||
| $70.76 | +0.18% | +10.70% | $39.55M | $7,352.53 | 558983.44 | ||||
![]() Wrapped TAOWTAO | $303.38 | -4.40% | +1.26% | $34.16M | $854,462.26 | 112597.96 | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.09% | $33.36M | $0 | 27.50M | |||
![]() swETHSWETH | $3,039.23 | -1.37% | -1.00% | $32.70M | $12,212.2 | 10759.94 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,900.2 | -0.87% | -0.94% | $32.08M | $0 | 11061.64 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,910.48 | -1.39% | +1.12% | $31.13M | $0 | 10694.86 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $68.2 | +1.61% | +0.65% | $27.81M | $0 | 407709.50 | Trading | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $3,066.33 | +0.12% | -2.03% | $27.56M | $65,238.7 | 8989.47 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,298.29 | +0.81% | -0.61% | $22.54M | $0 | 6834.56 | |||
| $83,476.12 | +0.44% | -0.99% | $21.75M | $0 | 260.57 | ||||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $84,202.29 | +3.30% | +0.55% | $21.31M | $155,911.61 | 253.07 | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1080 | -4.77% | +17.36% | $21.19M | $5.64M | 196.18M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.2523 | +3.87% | +15.40% | $20.65M | $412,085.17 | 81.84M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1105 | -4.51% | +9.45% | $19.76M | $1.98M | 178.86M | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9986 | -0.18% | +0.04% | $17.68M | $246,485.39 | 17.71M |
















































