Gaming teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Gaming berisi 467 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.63B dan perubahan harga rata-rata sebesar +44.18%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Game Blockchain adalah integrasi teknologi blockchain dan mata uang kripto ke dalam video game. Platform game terdesentralisasi ini menawarkan peningkatan kendali atas aset dalam game dan pengalaman bermain game yang lebih transparan kepada para pemain. Penggunaan non-fungible token (NFT) dan mata uang kripto dalam game blockchain memungkinkan pemain memperoleh nilai dunia nyata atas pencapaian atau partisipasi dalam game mereka.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EarthMetaEMT | $0.001832 | +0.76% | -15.11% | $2.63M | $29,051.48 | 1.44B | |||
![]() XBorgXBG | $0.01159 | -1.49% | -6.31% | $2.77M | $5,505.49 | 238.67M | |||
| $0.004211 | -5.98% | -30.37% | $2.39M | $677,390.15 | 567.04M | ||||
| $0.01369 | +3.71% | -6.79% | $2.68M | $4,012.8 | 195.43M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02405 | +0.52% | -11.64% | $2.34M | $469,936.02 | 97.40M | Trading | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04454 | +1.09% | +0.08% | $2.35M | $150,214.6 | 52.75M | Trading | ||
| $0.08182 | +1.04% | -4.18% | $2.30M | $130,654.15 | 28.05M | Trading | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4154 | -1.27% | +1.37% | $2.27M | $7,438.15 | 54.77T | Trading | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002856 | +1.70% | -0.07% | $2.30M | $56,180.03 | 805.72M | Trading | ||
![]() OasysOAS | $0.0003338 | +0.83% | -3.32% | $2.27M | $12,412.71 | 6.80B | Trading | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004306 | -0.01% | +1.43% | $2.19M | $3,594.54 | 5.10B | |||
![]() MythosMYTH | $0.002495 | +1.61% | +16.31% | $2.15M | $0 | 862.52M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02200 | -0.06% | -11.97% | $2.15M | $12.01M | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5652 | +0.12% | -5.58% | $2.11M | $840,621.59 | 37.42B | Trading | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.002376 | -0.88% | -2.42% | $2.06M | $6,532.91 | 865.17M | |||
![]() VameonVON | $0.{5}3790 | +2.41% | -9.11% | $1.90M | $54,157.51 | 500.00B | |||
| $0.008389 | -14.63% | -19.26% | $1.82M | $323,227.54 | 217.50M | ||||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01602 | -2.93% | -8.13% | $1.60M | $197,914.23 | 100.00M | |||
![]() XterioXTER | $0.008013 | -0.52% | -0.05% | $1.58M | $628,337.87 | 197.30M | Trading | ||
| $0.002003 | +0.01% | +27.64% | $1.49M | $83,327.4 | 743.52M | ||||
![]() CryptonCRP | $0.1399 | +0.73% | -0.35% | $1.47M | $75,017.42 | 10.50M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004826 | -0.33% | +15.14% | $1.23M | $1.05M | 255.83M | Trading | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3203 | +1.42% | +11.71% | $1.41M | $362.63 | 44085.96T | Trading | ||
| $0.01093 | -0.63% | +4.42% | $1.40M | $21,278.06 | 128.00M | ||||
![]() AuroryAURY | $0.01478 | +0.58% | -17.89% | $1.38M | $41,698.26 | 93.46M | Trading | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001986 | -0.88% | -2.95% | $1.38M | $2,604.42 | 6.94B | Trading | ||
![]() KadenaKDA | $0.004001 | -0.66% | -9.47% | $1.34M | $6,802 | 335.29M | Trading | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003959 | -0.35% | -12.21% | $1.41M | $64,533.72 | 356.25M | Trading | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001485 | +0.86% | +1.35% | $1.25M | $8,442.04 | 839.21M | |||
![]() UltraUOS | $0.002710 | -2.30% | -15.45% | $1.30M | $7,595.56 | 479.62M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007818 | -1.13% | -0.89% | $1.26M | $91,175.34 | 1.62B | Trading | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.003896 | -0.07% | -4.41% | $1.24M | $68,374.03 | 318.54M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5296 | +5.08% | +15.28% | $1.17M | $0 | 2.20T | Trading | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2288 | -0.03% | -2.07% | $1.14M | $1,333.47 | 5.00M | Trading | ||
![]() ZTXZTX | $0.0001212 | -9.31% | -17.37% | $1.02M | $20,649.48 | 8.43B | Trading | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005203 | -1.03% | -6.90% | $1.03M | $37,376.39 | 1.98B | |||
| $0.001155 | +0.13% | -10.00% | $1.00M | $549.11 | 869.93M | Trading | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.06701 | -2.01% | -9.63% | $1.00M | $92,201.8 | 14.95M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2488 | -0.31% | -25.80% | $978,770.58 | $0 | 393.40B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001312 | +0.29% | +1.26% | $959,852.27 | $155,403.96 | 731.58M | Trading | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}6087 | -2.26% | -3.20% | $881,838.53 | $47,899.31 | 14.49B | |||
| $0.0001656 | +4.99% | +13.62% | $899,171.54 | $10,925.75 | 5.43B | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1058 | -3.40% | -0.42% | $873,325.52 | $0 | 82.55T | Trading | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001415 | +2.95% | +3.59% | $860,345.77 | $178,647.1 | 6.08B | |||
| $0.003265 | -5.64% | +3.50% | $815,932.11 | $83,339.28 | 249.89M | Trading | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}9271 | +7.64% | +16.62% | $863,779.47 | $241,299.9 | 93.17B | Trading |














































