Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1286 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.93T dan perubahan harga rata-rata sebesar +848.63%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LineaLINEA | $0.002832 | -1.41% | -1.64% | $63.54M | $11.30M | 22.44B | Trading | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.006085 | -1.41% | +9.84% | $62.19M | $4.55M | 10.22B | Trading | ||
![]() LiskLSK | $0.2807 | -6.97% | -29.64% | $66.28M | $20.88M | 236.17M | Trading | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.06139 | +2.03% | +34.70% | $61.39M | $19.33M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02938 | -1.54% | +7.12% | $58.89M | $4.74M | 2.00B | Trading | ||
![]() CeloCELO | $0.1016 | +2.18% | +15.15% | $61.84M | $10.21M | 608.42M | Trading | ||
| $0.005328 | -5.72% | -1.61% | $59.43M | $2.94M | 11.15B | Trading | |||
| $0.01031 | -1.27% | -9.89% | $59.36M | $4.68M | 5.76B | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3276 | +1.10% | +2.50% | $61.59M | $329.77M | 188.00M | Trading | ||
| $0.07676 | +0.35% | +62.08% | $65.81M | $51.47M | 857.26M | Trading | |||
![]() BlurBLUR | $0.02043 | -6.02% | +2.43% | $59.24M | $31.12M | 2.90B | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0006136 | +0.68% | +2.26% | $60.64M | $377,155.92 | 98.82B | Trading | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005640 | -4.48% | +1.58% | $56.40M | $3.50M | 10.00B | Trading | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OntologyONT | $0.05876 | +1.07% | +6.72% | $58.76M | $5.74M | 1000.00M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TellorTRB | $20.34 | +0.67% | +7.59% | $57.33M | $31.46M | 2.82M | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.2832 | +1.96% | +12.25% | $59.13M | $10.68M | 208.83M | |||
![]() VenusXVS | $3.56 | +1.33% | +10.76% | $58.46M | $6.57M | 16.42M | |||
![]() SiacoinSC | $0.001019 | -3.27% | +2.11% | $57.08M | $3.41M | 56.03B | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05674 | +1.85% | +2.88% | $56.74M | $2.87M | 1000.00M | Trading | ||
![]() AltlayerALT | $0.007576 | -3.13% | -2.44% | $55.81M | $4.62M | 7.37B | Trading | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SPACE IDID | $0.03607 | -4.66% | -2.34% | $55.80M | $4.66M | 1.55B | Trading | ||
![]() 0G0G | $0.2955 | -5.81% | +15.59% | $56.22M | $28.61M | 190.30M | Trading | ||
![]() AmpAMP | $0.0006333 | -1.07% | +29.65% | $56.86M | $6.15M | 89.78B | Trading | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.05348 | +18.78% | +20.12% | $60.42M | $121.17M | 1.13B | |||
![]() AlloraALLO | $0.2755 | -2.56% | -4.45% | $55.23M | $6.92M | 200.50M | Trading | ||
| $0.05430 | +1.67% | -1.80% | $54.29M | $6.56M | 999.84M | Trading | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1978 | -3.45% | -1.56% | $53.46M | $2.48M | 270.23M | Trading | ||
![]() VergeXVG | $0.003295 | +1.76% | +13.49% | $54.44M | $3.09M | 16.52B | Trading | ||
| $0.004781 | +1.65% | -14.78% | $53.28M | $9.96M | 11.14B | Trading | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05204 | -2.90% | -8.84% | $50.99M | $9.66M | 979.93M | |||
![]() FlowFLOW | $0.03156 | -4.04% | +2.31% | $53.44M | $6.03M | 1.69B | Trading | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001221 | -5.50% | -3.97% | $51.37M | $4.20M | 420.66B | Trading | ||
![]() AcurastACU | $0.1318 | +6.81% | +4.26% | $52.65M | $2.84M | 399.29M | Trading | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06411 | -0.46% | -4.92% | $51.12M | $1.74M | 797.48M | Trading | ||
![]() RoninRON | $0.06398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.12 | -1.62% | +1.76% | $50.17M | $5.75M | 16.11M | Trading | ||
![]() LombardBARD | $0.1364 | -2.04% | -3.01% | $49.62M | $3.74M | 363.75M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.004901 | -0.16% | +3.56% | $49.01M | $5.64M | 10.00B | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004905 | -0.99% | +1.20% | $48.77M | $3.37M | 99.43B | Trading | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8127 | -0.75% | +0.20% | $48.76M | $628,077.87 | 60.00T | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5035 | +6.59% | +30.02% | $50.03M | $16.42M | 993.70B | Trading | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009151 | -5.13% | +2.78% | $46.31M | $9.64M | 5.06B | Trading | ||
![]() NanoXNO | $0.3611 | -1.43% | -1.86% | $48.11M | $275,932.27 | 133.25M |













































