Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1286 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.89T dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.82%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.9 | -3.97% | -8.80% | $583,920.72 | $878,053.18 | 36725.38 | ||||
| $273.33 | +2.22% | +8.31% | $569,449.78 | $826,326.4 | 2083.36 | ||||
| $839.48 | -11.26% | -8.16% | $553,101.31 | $1.75M | 658.86 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002219 | -5.05% | -18.16% | $593,755.45 | $283.17 | 267.54M | |||
| $69.71 | +6.25% | +7.95% | $535,035.71 | $305,721.04 | 7674.78 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02260 | +0.49% | +0.31% | $508,520.4 | $384,328.3 | 22.50M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003773 | +5.36% | +7.77% | $547,052.42 | $15,981.43 | 145.00M | |||
| $233.84 | -1.31% | -1.26% | $487,650.73 | $93,351 | 2085.39 | ||||
| $0.0002544 | -2.66% | -7.58% | $488,136.22 | $4,563.48 | 1.92B | Trading | |||
| $106.1 | -0.56% | -7.30% | $442,247.66 | $329.97 | 4168.39 | ||||
| $6.16 | -1.71% | -6.38% | $443,336.28 | $70,155.75 | 72007.22 | ||||
| $8.17 | -0.15% | +0.64% | $435,070.67 | $123,137.02 | 53265.48 | ||||
| $25.51 | +3.87% | +7.07% | $429,241.25 | $871,854.59 | 16829.18 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002421 | +2.53% | +0.53% | $411,654.24 | $440,230.72 | 170.00M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.07 | +7.32% | -15.50% | $389,170.81 | $11,468.08 | 362660.44 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004762 | +8.16% | +12.31% | $457,620.36 | $8,896.31 | 961.00M | Trading | ||
| $51.19 | +0.85% | -5.55% | $384,992.73 | $113,239.61 | 7520.25 | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5772 | -2.51% | +3.54% | $380,834.39 | $8,284.4 | 659844.00 | |||
| $63.31 | +0.65% | -5.03% | $377,979.39 | $1,513.09 | 5969.91 | ||||
| $93.01 | -0.87% | +4.81% | $375,831.47 | $42,569.48 | 4040.91 | ||||
| $0.03998 | +9.46% | +12.30% | $381,756.54 | $423 | 9.55M | Trading | |||
![]() THORWalletTITN | $0.007978 | -5.86% | +14.77% | $339,053.81 | $7,113.81 | 42.50M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0005924 | +3.58% | -20.75% | $358,978.33 | $162.81 | 605.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003382 | +0.23% | +17.58% | $332,785.46 | $0 | 984.07M | |||
| $0.003077 | -0.79% | -5.77% | $333,265.54 | $398,196.57 | 108.30M | Trading | |||
![]() OverlayOVL | $0.005670 | +0.03% | +0.01% | $303,911.76 | $41,253.79 | 53.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0005889 | +0.51% | -8.45% | $292,174.05 | $113,481.41 | 496.16M | Trading | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001031 | -0.50% | -1.15% | $298,846.56 | $0 | 290.00M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2689 | +6.97% | -11.68% | $273,382.58 | $61,962.66 | 10.17B | Trading | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.001098 | -4.30% | -0.45% | $271,848.47 | $228,372.76 | 247.50M | Trading | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































.png)
