Binance Alpha teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha berisi 406 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.62B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.07%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $138.12 | -1.37% | -5.05% | $4.43M | $1.67M | 32109.89 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.2734 | -2.06% | +6.79% | $3.95M | $1,070.79 | 14.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.32 | -0.80% | -2.05% | $4.01M | $854,123.03 | 45439.73 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3022 | +3.09% | -13.55% | $3.98M | $43,028.69 | 13155.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.4 | -0.16% | -2.61% | $3.74M | $1.79M | 9769.73 | ||||
| $0.001520 | -3.19% | -21.79% | $3.63M | $6.39M | 2.39B | ||||
| $0.02350 | +4.57% | +0.46% | $3.80M | $505,602.75 | 161.68M | ||||
| $30.31 | -0.45% | +1.44% | $3.63M | $8,888.59 | 119748.91 | ||||
| $1,827.71 | -0.82% | +4.28% | $3.49M | $2.52M | 1907.58 | ||||
![]() World3WAI | $0.01029 | -1.76% | -9.23% | $3.55M | $48,922.05 | 344.79M | Trading | ||
![]() apM FashionAPM | $0.004002 | -5.59% | -23.80% | $3.60M | $6.75M | 900.00M | |||
| $0.005745 | +3.58% | -15.44% | $3.51M | $1.15M | 610.39M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002246 | -4.00% | -14.97% | $3.37M | $629,379.8 | 1.50B | Trading | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01265 | +2.90% | -8.19% | $3.35M | $587,328.81 | 264.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.91 | -0.42% | -2.10% | $3.18M | $998,905.99 | 22085.86 | ||||
| $186.52 | -0.24% | -2.44% | $3.13M | $3.18M | 16806.47 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4576 | +3.29% | -1.68% | $3.23M | $934.09 | 7.06M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01775 | -0.56% | -9.61% | $3.16M | $381,683.97 | 178.00M | Trading | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01803 | +0.54% | +34.34% | $3.14M | $31,529.83 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DORADORA | $0.002889 | +27.72% | +24.33% | $2.89M | $234,517.08 | 1000.00M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02458 | -4.76% | -16.85% | $3.11M | $236,597.89 | 126.35M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.002834 | +2.45% | +0.05% | $2.83M | $869,610.41 | 997.42M | Trading | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.007301 | +2.95% | +2.88% | $2.93M | $35,174 | 400.75M | Trading | ||
![]() 雪球雪球 | $0.005437 | -6.99% | -14.06% | $2.91M | $159,641.53 | 535.79M | |||
| $210.09 | +0.25% | -0.55% | $2.75M | $1.57M | 13082.27 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02890 | +13.88% | +9.90% | $2.89M | $663,149.8 | 100.00M | Trading | ||
| $108.74 | -0.15% | -3.01% | $2.61M | $3.14M | 23991.74 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007561 | +0.23% | -7.99% | $2.61M | $308,433.65 | 344.85M | Trading | ||
| $0.01849 | -1.93% | +16.37% | $2.59M | $66,804.89 | 140.00M | Trading | |||
| $21.47 | +0.92% | -1.56% | $2.49M | $959,383.38 | 115960.63 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001363 | +0.10% | +1.30% | $2.45M | $389,460 | 1.80B | Trading | ||
| $0.006315 | -2.65% | -25.12% | $2.40M | $109,115.08 | 379.58M | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006144 | +0.59% | -2.04% | $2.37M | $68,769.37 | 385.44M | Trading | ||
![]() MIAMIA | $0.01778 | -0.48% | +0.29% | $2.19M | $1,002.12 | 123.11M | |||
| $0.0003570 | -5.77% | -1.79% | $2.16M | $481,781.58 | 6.06B | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.002105 | -17.73% | -26.11% | $2.10M | $250,722.37 | 998.13M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002301 | +1.61% | -4.08% | $2.14M | $857,256.74 | 931.40M | |||
| $39.1 | -0.89% | -0.75% | $2.05M | $1.63M | 52419.15 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0004122 | +0.19% | -2.41% | $2.06M | $152,972.24 | 4.99B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)




































