Top ONDO Ecosystem par capitalisation boursière
La section "ONDO Ecosystem" contient 376 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.25B et une variation moyenne des prix de -0.07%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.03 | +0.41% | +0.39% | $103,460.02 | $59.73 | 2584.76 | ||||
| $31.41 | -0.01% | +7.68% | $102,698.76 | $0 | 3269.33 | ||||
| $35.12 | +0.26% | +5.47% | $127,631.23 | $6,005.47 | 3634.42 | ||||
| $960.63 | +4.09% | +19.70% | $97,317.04 | $143,314.66 | 101.31 | ||||
| $8.91 | -0.03% | +2.03% | $98,308.31 | $147.72 | 11027.73 | ||||
| $8.98 | +0.75% | -0.21% | $89,054.38 | $222.17 | 9911.94 | ||||
| $14.47 | +5.86% | +4.31% | $87,019.35 | $453.42 | 6013.59 | ||||
| $2,051.63 | +0.68% | +3.27% | $83,731.42 | $404,427 | 40.81 | ||||
| $48.61 | +7.44% | +12.43% | $78,758.26 | $218.42 | 1620.17 | ||||
| $82.65 | +0.00% | +1.84% | $73,311.7 | $0 | 887.07 | ||||
| $3.63 | -0.01% | -1.90% | $71,304.03 | $0 | 19666.49 | ||||
| $13.18 | -0.82% | -0.35% | $68,178.83 | $6,294.79 | 5172.28 | ||||
| $222.96 | -0.34% | +0.57% | $62,302.66 | $215,708.13 | 279.44 | ||||
| $33.82 | -1.25% | -5.03% | $58,642.11 | $0.98 | 1733.99 | ||||
| $9.35 | -5.36% | -4.95% | $56,421.93 | $848.22 | 6035.72 | ||||
| $171.92 | +1.36% | +4.93% | $55,540.51 | $104.45 | 323.05 | ||||
| $63.25 | +0.63% | +15.53% | $54,752.7 | $0 | 865.70 | ||||
| $518.5 | +2.43% | +2.03% | $54,199.33 | $83.62 | 104.53 | ||||
| $11.17 | +0.58% | -1.27% | $51,684.32 | $0 | 4627.20 | ||||
| $9.99 | -1.19% | +2.20% | $50,762.06 | $810,697.58 | 5082.69 | ||||
| $4.08 | +1.56% | -4.51% | $49,428.19 | $134,471.92 | 12126.00 | ||||
| $234.85 | +2.06% | +9.14% | $41,664.47 | $32.67 | 177.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $869.68 | +0.05% | +1.95% | $41,000.03 | $178,888.12 | 47.14 | ||||
| $18.19 | -5.66% | -5.27% | $39,411.71 | $113.65 | 2166.85 | ||||
| $6.6 | -0.00% | +17.91% | $39,019.31 | $317,596.2 | 5914.16 | ||||
| $362.65 | -0.00% | +4.21% | $38,421.68 | $0 | 105.95 | ||||
| $86.93 | +0.13% | +1.04% | $38,047.48 | $85,791.41 | 437.69 | ||||
| $15.45 | +0.49% | -3.78% | $37,177.56 | $547,050.19 | 2406.68 | ||||
| $66.84 | -2.28% | -4.37% | $36,247.95 | $129,948.39 | 542.35 | ||||
| $15.32 | +3.91% | +4.18% | $34,361.19 | $52.58 | 2242.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.86 | +0.41% | +9.33% | $30,756.2 | $564,045.61 | 238.67 | ||||
| $227.14 | -0.51% | -1.78% | $30,695.07 | $124,803.83 | 135.14 | ||||
| $258.83 | -3.28% | +4.17% | $30,111.15 | $369,801.36 | 116.33 | ||||
| $100.19 | -0.93% | +2.15% | $30,463.45 | $16.05 | 304.06 | ||||
| $83.97 | +9.67% | +12.59% | $29,935.25 | $138,730.28 | 356.49 | ||||
| $317.32 | -- | -- | $29,658.94 | $0 | 93.47 | ||||
| $98.36 | +0.12% | +1.51% | $29,344.94 | $131,360.94 | 298.35 | ||||
| $2.33 | -0.04% | +5.97% | $28,779.4 | $118,344.12 | 12372.93 | ||||
| $3.26 | +0.03% | +0.82% | $27,899.71 | $297,797.85 | 8554.68 | ||||
| $581.44 | +0.88% | +2.69% | $27,045.5 | $126,503.32 | 46.51 | ||||
| $254.07 | +0.27% | -0.07% | $26,874.34 | $421,191.04 | 105.78 | ||||
| $50.05 | +0.04% | -0.19% | $24,232.07 | $126,320.24 | 484.15 | ||||
| $22.42 | +10.15% | +10.77% | $22,517.23 | $123,634.11 | 1004.55 | ||||
| $30 | -0.01% | +4.17% | $20,717.59 | $0 | 690.65 | ||||
| $27.8 | -- | +3.20% | $20,703.19 | $0 | 744.78 | ||||
| $69.59 | -2.25% | +1.78% | $20,494.1 | $0 | 294.50 | ||||
| $62 | +1.84% | +31.78% | $19,976.6 | $0 | 322.21 | ||||
| $9.15 | +4.50% | -15.47% | $19,922.79 | $19,117.34 | 2177.38 |















































