Top Mèmes par capitalisation boursière
La section "Mèmes" contient 1647 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $23.78B et une variation moyenne des prix de +0.20%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TORSYtorsy | $0.0001547 | -0.80% | -9.35% | $108,279.39 | $0 | 700.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001050 | -2.73% | -4.54% | $105,035.13 | $405.46 | 1000.00M | |||
![]() What's UpdogUPDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001056 | +0.32% | -15.09% | $105,580.81 | $0 | 999.94M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5605 | -- | -2.88% | $102,980.98 | $0 | 1.84B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}9977 | -0.69% | -33.10% | $99,770.9 | $0 | 1000.00B | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1238 | -2.13% | -0.38% | $100,931.68 | $0 | 8.15B | Trader | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2276 | -6.13% | -11.87% | $93,681.15 | $406.98 | 411.65T | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001565 | +0.23% | -11.98% | $95,695.09 | $0 | 611.46M | |||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}9693 | -0.27% | -6.97% | $96,930.69 | $0 | 1000.00B | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2290 | +0.12% | -0.73% | $96,323.62 | $0 | 420.69B | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}9875 | -0.54% | -2.28% | $98,727.15 | $0 | 10.00B | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}8934 | +0.53% | +5.64% | $96,602.43 | $0 | 108125.21T | Trader | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}9752 | -13.02% | -12.39% | $97,518.88 | $1,461.53 | 100.00T | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}9111 | -4.46% | +4.49% | $91,092.28 | $8,519.26 | 999.77M | |||
| $0.{4}9586 | +7.18% | +13.48% | $91,346.35 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1179 | -4.48% | +34.25% | $107,435.73 | $0 | 9.11T | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}3117 | -1.59% | -18.24% | $88,108.55 | $0 | 282.70T | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}8101 | -0.41% | +13.01% | $81,005.81 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2047 | -1.29% | +0.99% | $85,977.26 | $202.73 | 420000.00T | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}8493 | -2.28% | -10.51% | $84,910.25 | $17,142.45 | 999.79M | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}9173 | -1.71% | +24.96% | $84,058.67 | $131,446.41 | 916.42M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8682 | +3.14% | -13.12% | $85,967.01 | $459.09 | 990.15M | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0008429 | +0.09% | -4.52% | $84,286.92 | $168.26 | 100.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002090 | -0.14% | -2.83% | $83,591.24 | $0 | 399.93M | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}8351 | +3.59% | -0.85% | $83,507.67 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.{4}8632 | -1.01% | -4.76% | $84,590.07 | $0 | 979.92M | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}8845 | -- | -4.54% | $81,983 | $0 | 926.93M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}8361 | -0.13% | -1.98% | $80,349.13 | $0 | 961.05M | |||
| $0.{4}7864 | -2.61% | -7.21% | $78,636.86 | $3,412.95 | 1000.00M | ||||
![]() APEDAPED | $0.08563 | -- | +2.36% | $83,445.65 | $0 | 974493.00 | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1133 | -2.47% | +7.03% | $78,176.29 | $676.55 | 6.90T | Trader | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}8198 | -0.55% | -31.41% | $81,449.27 | $0 | 993.51M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}7853 | +3.22% | +12.29% | $78,530.12 | $0 | 10.00B | |||
![]() XX | $0.{7}8223 | -3.61% | -8.07% | $77,179.97 | $0 | 938.57B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() rockyROCKY | $0.{4}7509 | -1.08% | +0.03% | $75,090.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}1846 | -1.69% | -13.68% | $75,427.77 | $0 | 408.53B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{7}1952 | +0.23% | +4.25% | $69,725.26 | $0 | 3.57T | ||||
| $0.0009355 | -0.02% | -6.70% | $74,816.1 | $0 | 79.97M |




.png)






























.png)











![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)
.png)