Top Collectibles & NFTs par capitalisation boursière
La section "Collectibles & NFTs" contient 464 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $44.06B et une variation moyenne des prix de +2.67%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | +8.97% | $0 | $0 | 3.41M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.0008101 | -- | -9.58% | $32,405.19 | $0 | 40.00M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | -- | -- | -4.96% | $0 | $0 | 152.45M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002736 | -1.28% | -4.93% | $626,481.24 | $0 | 229.00M | |||
![]() Mogul ProductionsSTARS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 306.66M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004627 | -2.64% | -6.09% | $17,896.95 | $0 | 38.68M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | -- | -- | +15.39% | $0 | $0 | 1.56B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1136 | -1.40% | -5.44% | $342,164.89 | $0 | 30129.33T | |||
![]() POLKERPKR | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 193.64M | |||
![]() HordHORD | $0.0003365 | +6.24% | -26.40% | $29,821.71 | $0 | 88.62M | |||
![]() ChronicleXNL | -- | -- | -24.55% | $0 | $0 | 48.04M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OlyverseOLY | -- | -- | +0.00% | $0 | $0 | 1.35B | |||
![]() KryptomonKMON | -- | -- | -0.85% | $0 | $0 | 189.84M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.001668 | +98.88% | -1.68% | $394,733.24 | $0 | 236.60M | |||
![]() ElemonELMON | -- | -- | -1.13% | $0 | $0 | 644.91M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0002172 | -3.26% | -16.83% | $216,668.57 | $1,148.44 | 997.65M | |||
![]() FaraLandFARA | -- | -- | -2.60% | $0 | $0 | 22.93M | |||
![]() AcknoLedgerACK | -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 117.72M | |||
![]() LABS GroupLABS | -- | -- | +0.08% | $0 | $0 | 2.22B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003816 | -0.92% | -6.35% | $37,663.88 | $0 | 98.70M | Trader | ||
![]() OneArt1ART | -- | -- | +1.58% | $0 | $0 | 143.42M | |||
![]() LOCGameLOCG | -- | -- | +13.12% | $0 | $0 | 133.62M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005413 | -1.22% | -0.70% | $52,895.41 | $0 | 97.71M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.002999 | -- | -9.51% | $19,575.62 | $0 | 6.53M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.1012 | -0.37% | -3.28% | $81,617.3 | $0 | 806195.30 | |||
| -- | -- | +0.24% | $0 | $0 | 9.00M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 178.10M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007236 | -2.20% | -6.80% | $504,270.46 | $796.53 | 696.90M | |||
| $0.{9}1019 | -2.02% | -5.63% | $95,820.86 | $0 | 940.54T | ||||
![]() KalaoKLO | $0.{4}3570 | -0.53% | +5.78% | $6,782.33 | $0 | 189.97M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008929 | -2.30% | -6.32% | $168,834.48 | $0 | 18.91M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001494 | +0.21% | -0.22% | $20,938.59 | $42.09 | 140.14M | |||
![]() DinoXDNXC | -- | -- | -18.01% | $0 | $0 | 34.01M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002647 | -0.28% | -1.65% | $45,313.43 | $326.94 | 17.12M | ||||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
![]() Kaby ArenaKABY | -- | -- | -33.83% | $0 | $0 | 914.28M | |||
![]() SaladSALD | -- | -- | +1.87% | $0 | $0 | 75.61M | Trader | ||
![]() DeFineDFA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 257.53M | |||
![]() IOI TokenIOI | -- | -- | +0.05% | $0 | $0 | 11.36M | |||
| -- | -- | +0.99% | $0 | $0 | 32.01M | ||||
| $0.002044 | -0.04% | -1.30% | $106,454.72 | $0 | 52.09M | ||||
![]() HTMLCOINHTML | -- | -- | -- | $0 | $0 | 53.07B | |||
![]() ShirtumSHI | -- | -- | +1.75% | $0 | $0 | 173.82M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M |













































