Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2786 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $156.88B et une variation moyenne des prix de +1.09%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $225.73 | +0.30% | -1.99% | $49.46M | $417,345.69 | 219102.86 | ||||
| $159.59 | -0.73% | -6.70% | $50.78M | $383,279.15 | 318168.30 | ||||
| $97.99 | -- | -0.20% | $47.99M | $0 | 489735.40 | ||||
| $0.006788 | -5.07% | +13.09% | $51.45M | $5.00M | 7.58B | Trader | |||
| $120.6 | -- | -- | $47.81M | $0 | 396467.62 | ||||
| $76.3 | -1.43% | -0.28% | $50.07M | $1,636.69 | 656265.75 | ||||
![]() JanctionJCT | $0.004201 | +27.91% | +20.07% | $48.29M | $11.50M | 11.49B | Trader | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001125 | -2.42% | -5.97% | $47.34M | $7.14M | 420.67B | Trader | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1430 | -3.99% | -10.12% | $44.28M | $6.90M | 309.58M | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,043.91 | -0.60% | -1.46% | $45.39M | $931,971.5 | 11223.96 | |||
![]() VenusXVS | $2.67 | -0.25% | +3.17% | $43.62M | $4.17M | 16.36M | |||
![]() pufETHPUFETH | $1,940.79 | +0.19% | +2.30% | $44.32M | $0 | 22835.76 | |||
| $496.17 | -- | -4.00% | $49.83M | $0.54 | 100438.16 | ||||
![]() Alchemy PayACH | $0.004376 | +0.83% | -3.03% | $43.75M | $3.58M | 10.00B | Trader | ||
| $260.98 | -- | +1.58% | $43.17M | $2.96 | 165408.92 | ||||
![]() EscoinTokenELG | $0.2742 | -2.73% | -2.03% | $43.08M | $167,637.26 | 157.14M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1195 | +0.13% | -7.88% | $36.86M | $8.77M | 308.33M | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.006418 | -1.88% | -2.41% | $42.65M | $10.76M | 6.64B | Trader | ||
| $1,635.64 | -14.96% | -3.13% | $43.44M | $33.76M | 26557.00 | ||||
![]() BedrockBR | $0.1425 | -2.15% | -4.36% | $42.98M | $9.71M | 301.67M | |||
| $756.4 | -0.50% | +0.60% | $42.07M | $1.27M | 55612.53 | Trader | |||
| $1,200.11 | +0.05% | -0.23% | $41.39M | $46,065.59 | 34487.07 | ||||
![]() BitDCABDCA | $0.5429 | -0.65% | -8.03% | $44.50M | $202,210.74 | 81.98M | |||
| $62.45 | -6.04% | -8.63% | $41.84M | $12.13M | 670034.10 | ||||
| $35.09 | -3.41% | -2.51% | $40.55M | $249,522.04 | 1.16M | ||||
| $196 | -1.52% | +2.65% | $40.66M | $49,717.43 | 207440.92 | ||||
![]() LombardBARD | $0.1258 | -4.02% | -4.92% | $41.86M | $6.60M | 332.81M | Trader | ||
| $207.65 | -1.09% | +6.30% | $41.09M | $3.56M | 197880.90 | Trader | |||
| $172.49 | -4.87% | +2.72% | $38.03M | $5.13 | 220480.40 | ||||
![]() SuccinctPROVE | $0.1968 | -1.97% | +0.02% | $38.38M | $6.42M | 195.00M | Trader | ||
| $0.01273 | +0.63% | +9.11% | $37.09M | $20.24M | 2.91B | Trader | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1035 | -3.17% | -10.12% | $40.44M | $9.18M | 390.57T | Trader | ||
| $187.67 | -0.12% | +3.41% | $39.48M | $129,854.44 | 210353.34 | ||||
| $124.81 | -- | -1.45% | $40.75M | $275.5 | 326506.94 | ||||
![]() MetYaMY | $0.04135 | -2.68% | -23.19% | $40.78M | $92,213.17 | 986.44M | |||
| $244.11 | -0.96% | +0.04% | $38.72M | $2.33M | 158595.81 | ||||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3912 | -0.92% | -8.03% | $39.12M | $9.81M | 100.00M | Trader | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $195.5 | +2.56% | -12.43% | $40.88M | $12,322.4 | 209105.69 | ||||
| $143.32 | -4.86% | -0.78% | $40.68M | $5,016 | 283827.50 | ||||
| $337.82 | -- | +3.32% | $38.25M | $78.41 | 113225.95 | ||||
| $0.003397 | +1.34% | +0.43% | $37.03M | $3.75M | 10.90B | Trader | |||
| $73.39 | -- | -7.23% | $36.38M | $652.09 | 495723.38 | ||||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | +1.21% | -0.15% | $36.10M | $5,309.08 | 28.27M | Trader | ||
| $1.38 | -- | -4.17% | $36.00M | $110.44 | 26.08M | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.1415 | -4.40% | -31.47% | $34.37M | $32.98M | 242.85M | |||
![]() ArciumARX | $0.1715 | +0.96% | -21.21% | $35.82M | $1.10B | 208.83M | |||
| $0.5453 | -1.57% | +4.16% | $36.73M | $5.56M | 67.35M | Trader |

































.png)













