Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2787 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $193.07B et une variation moyenne des prix de +1.64%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RallyRALLY | $0.0005432 | +1.87% | -2.52% | $4.82M | $572.89 | 8.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.16 | -0.10% | -6.27% | $4.60M | $3.96M | 12840.25 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1139 | -1.72% | -13.38% | $4.75M | $370,739.33 | 41.72M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.003916 | -5.76% | -4.67% | $4.40M | $0 | 1.12B | |||
![]() renBTCRENBTC | $14,659.04 | -0.44% | -11.19% | $4.80M | $3,852.15 | 327.42 | |||
| $139.18 | +1.01% | -4.14% | $4.54M | $268,955.19 | 32646.82 | ||||
| $0.006884 | -3.18% | -6.44% | $4.65M | $61,088.53 | 676.16M | Trader | |||
| $144.99 | +4.56% | -1.55% | $4.57M | $2.82M | 31551.66 | ||||
![]() 4Stock4Stock | $0.004433 | -0.03% | -31.61% | $4.43M | $3.76M | 1000.00M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009533 | -7.76% | -9.61% | $4.62M | $202,571.47 | 484.56M | Trader | ||
![]() RoamROAM | $0.01236 | +1.05% | -0.93% | $4.51M | $1.24M | 364.87M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ObyteGBYTE | $4.67 | -0.43% | -8.53% | $4.42M | $8,208.49 | 946246.44 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7700 | -1.27% | -5.34% | $4.41M | $0 | 57.27T | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3283 | +2.31% | +2.97% | $4.32M | $37,671.85 | 13151.56T | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02492 | -0.29% | +25.00% | $4.34M | $171,847.32 | 174.09M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04305 | -1.27% | -1.92% | $4.30M | $31,857.25 | 100.00M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004382 | +5.91% | +2.93% | $4.30M | $50,978.84 | 9.81B | Trader | ||
![]() NetXNETX | $0.1657 | +2.62% | -3.79% | $4.36M | $140,829.13 | 26.31M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
GstockGSTOCK | $0.004338 | -15.86% | -41.53% | $4.28M | $3.11M | 987.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01245 | -2.22% | -8.96% | $4.25M | $8,692.75 | 341.17M | |||
![]() AlturaALU | $0.004292 | -2.32% | -14.68% | $4.25M | $3.56M | 990.00M | Trader | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01638 | -1.69% | -1.42% | $4.05M | $439,294.94 | 247.22M | |||
| $90.2 | +0.74% | +1.36% | $4.10M | $669,068.73 | 45484.06 | ||||
![]() MetFiMETFI | $0.01150 | -1.32% | -7.55% | $4.10M | $3,405.61 | 356.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.004768 | -5.90% | -10.64% | $3.93M | $0 | 824.78M | |||
| $0.005394 | -2.82% | -8.79% | $4.17M | $31,467.82 | 772.29M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002196 | +5.78% | +6.47% | $4.00M | $707,251.59 | 1.82B | Trader | ||
![]() PlearnPLN | $0.003007 | -1.87% | -2.10% | $258,801.53 | $79,400.67 | 86.06M | |||
![]() AlltoscanATS | $0.04517 | -2.82% | -14.79% | $3.96M | $173,728.63 | 87.68M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.004671 | +0.12% | -6.19% | $3.98M | $116,875.02 | 850.97M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005184 | -3.32% | -12.30% | $3.20M | $1.08M | 617.37M | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5905 | -2.32% | -5.18% | $3.77M | $184,154.62 | 63.88B | Trader | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008084 | +1.87% | -3.09% | $3.91M | $66,168.07 | 4.83B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.15 | +1.39% | +5.45% | $3.75M | $820,088.87 | 24493.04 | ||||
| $0.0008558 | -2.53% | -24.46% | $3.71M | $2,658.91 | 4.34B | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $380.95 | -0.41% | -0.24% | $3.73M | $1.64M | 9784.23 | ||||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































