Top Binance Wallet IDO par capitalisation boursière
La section "Binance Wallet IDO" contient 66 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.04B et une variation moyenne des prix de +0.80%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.4173 | +4.33% | -12.26% | $1.13B | $14.39M | 2.71B | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.007729 | -8.08% | -10.72% | $176.18M | $35.60M | 22.80B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05484 | +1.71% | +15.92% | $120.64M | $28.55M | 2.20B | Trader | ||
![]() CapCAP | $0.06951 | -2.97% | +0.99% | $108.43M | $5.89M | 1.56B | |||
![]() ReRE | $0.5219 | +0.30% | +2.12% | $83.29M | $42.86M | 159.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BedrockBR | $0.2505 | -4.89% | +5.65% | $75.56M | $3.21M | 301.67M | |||
![]() CapricornAPR | $0.2069 | -8.49% | +11.47% | $57.49M | $9.22M | 277.81M | Trader | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1558 | -3.06% | +418.34% | $51.92M | $106.65M | 333.29M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $1.72 | -5.79% | -38.10% | $55.18M | $6.30M | 32.05M | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1078 | -4.42% | -84.21% | $50.00M | $8.01M | 463.82M | Trader | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06462 | +0.68% | -0.13% | $49.30M | $4.17M | 762.89M | Trader | ||
| $0.01550 | +1.29% | -5.85% | $47.84M | $3.86M | 3.09B | Trader | |||
![]() LABLAB | $0.07147 | +3.53% | -13.67% | $42.38M | $6.17M | 593.05M | Trader | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06491 | -16.82% | +4.35% | $34.86M | $10.98M | 537.00M | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1632 | +2.12% | -6.42% | $33.31M | $6.85M | 204.10M | Trader | ||
| $0.4617 | +2.10% | +4.01% | $31.10M | $3.64M | 67.35M | Trader | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03581 | -0.71% | -0.39% | $27.39M | $13.35M | 764.94M | Trader | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06651 | +1.24% | +1.78% | $27.37M | $3.41M | 411.53M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07921 | -0.57% | +3.74% | $25.58M | $6.18M | 322.92M | Trader | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07472 | +1.28% | -0.36% | $27.00M | $7.74M | 361.38M | Trader | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05763 | +4.96% | +0.11% | $20.30M | $6.53M | 352.32M | |||
![]() CodattaXNY | $0.006691 | -7.51% | -10.02% | $16.73M | $961,988.35 | 2.50B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02631 | +24.70% | +49.53% | $19.16M | $85.74M | 728.38M | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01581 | +0.22% | -2.03% | $16.54M | $1.94M | 1.05B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02479 | +3.07% | +2.03% | $14.66M | $10.47M | 591.44M | Trader | ||
![]() KatanaKAT | $0.004558 | +0.08% | -4.10% | $14.46M | $4.46M | 3.17B | |||
| $0.09116 | -1.64% | -0.83% | $13.99M | $6.13M | 153.50M | Trader | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02281 | +4.93% | -16.32% | $12.50M | $4.28M | 547.89M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.04266 | +2.10% | +3.24% | $9.61M | $3.55M | 225.33M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02254 | -0.63% | +4.85% | $9.59M | $4.69M | 425.33M | Trader | ||
![]() HyperionRION | $0.1814 | +1.15% | +3.26% | $6.81M | $232,340.91 | 37.54M | |||
| $0.01203 | -6.46% | +10.80% | $6.39M | $4.67M | 531.36M | Trader | |||
![]() MitosisMITO | $0.02674 | -4.67% | -1.04% | $4.85M | $2.01M | 181.27M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03635 | +4.04% | +63.05% | $4.50M | $275,883.14 | 123.79M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01854 | +1.20% | -2.51% | $3.23M | $66,856.56 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006760 | +4.36% | +8.17% | $2.61M | $103,978 | 385.44M | Trader | ||
![]() AlloRWA | $0.001207 | +1.21% | +2.75% | $2.17M | $340,063.87 | 1.80B | Trader | ||
![]() InfraredIR | $0.008076 | -0.11% | -11.97% | $1.66M | $163,412.53 | 205.00M | Trader | ||
![]() RICE AIRICE | $0.005135 | -4.46% | -11.03% | $1.09M | $123,451.36 | 211.53M |










































