Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1299 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.80T et une variation moyenne des prix de -2.46%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShentuCTK | $0.1294 | -0.59% | +0.82% | $21.34M | $1.42M | 164.94M | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01179 | -4.99% | -9.41% | $23.34M | $17.50M | 1.98B | Trader | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03284 | -5.14% | +8.28% | $22.03M | $8.81M | 670.74M | Trader | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.008260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() TalusUS | $0.01238 | -36.33% | -10.12% | $27.24M | $87.35M | 2.20B | Trader | ||
| $0.0006458 | -0.60% | -7.13% | $23.47M | $1.11M | 36.34B | Trader | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004106 | +2.32% | -2.87% | $22.69M | $3.94M | 5.53B | Trader | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02888 | -0.79% | +1.01% | $22.41M | $8.96M | 775.98M | Trader | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05885 | -6.36% | -11.57% | $21.89M | $833,429.6 | 372.07M | |||
![]() LagrangeLA | $0.06686 | -1.59% | -4.91% | $21.95M | $16.16M | 328.29M | Trader | ||
![]() JanctionJCT | $0.001789 | +1.97% | +7.13% | $20.56M | $8.09M | 11.49B | Trader | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2291 | -0.04% | -2.59% | $22.07M | $1.11M | 96.34M | Trader | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.04782 | +0.27% | -21.69% | $22.42M | $977,069.63 | 468.80M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.09960 | -2.10% | -3.14% | $23.54M | $5.80M | 236.30M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrevisBREV | $0.08778 | +0.14% | +1.39% | $21.95M | $9.32M | 250.00M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02314 | -0.61% | -3.27% | $21.59M | $4.22M | 932.92M | Trader | ||
![]() DIADIA | $0.1823 | +1.90% | +14.36% | $21.82M | $3.71M | 119.68M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02282 | -2.64% | -1.46% | $22.32M | $2.32M | 978.06M | Trader | ||
| $352.53 | -0.12% | +1.36% | $20.95M | $11.47M | 59425.86 | Trader | |||
![]() BoundlessZKC | $0.03895 | -4.78% | -9.89% | $21.15M | $3.60M | 543.11M | Trader | ||
![]() FusionistACE | $0.1887 | +1.76% | -0.46% | $21.41M | $10.42M | 113.49M | Trader | ||
![]() XaiXAI | $0.009051 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02081 | -3.20% | -8.87% | $20.79M | $3.67M | 998.91M | Trader | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02169 | +4.17% | +1.10% | $21.50M | $8.12M | 990.91M | Trader | ||
![]() CapricornAPR | $0.07063 | -7.23% | -47.12% | $19.62M | $8.14M | 277.81M | Trader | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.64 | -4.75% | -12.09% | $20.49M | $6.60M | 12.49M | Trader | ||
![]() sirenSIREN | $0.02993 | +10.98% | +17.05% | $21.65M | $2.16M | 723.45M | Trader | ||
![]() CodattaXNY | $0.005464 | -6.95% | -20.34% | $19.87M | $762,436.03 | 3.64B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1115 | -18.70% | +27.29% | $20.49M | $38.01M | 183.68M | Trader | ||
| $0.05037 | -3.92% | +3.05% | $19.62M | $1.81M | 389.58M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008397 | -1.57% | -6.91% | $19.95M | $476,836.58 | 2.38B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DODODODO | $0.01871 | +0.35% | +0.74% | $18.71M | $6.12M | 1000.00M | Trader | ||
![]() BlessBLESS | $0.007797 | -2.34% | -11.63% | $19.25M | $1.13M | 2.47B | Trader | ||
![]() TensorTNSR | $0.03698 | -0.99% | -5.64% | $19.48M | $11.17M | 526.88M | Trader | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002695 | -0.92% | -3.65% | $19.61M | $566,119.56 | 7.28B | Trader | ||
![]() EnsoENSO | $0.9514 | +0.59% | -4.76% | $19.59M | $11.86M | 20.59M | Trader | ||
![]() YalaYALA | $0.06193 | -0.02% | -0.11% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() BENQIQI | $0.002752 | +2.09% | -6.06% | $19.82M | $1.64M | 7.20B |










































