Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 800 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $50.14B et une variation moyenne des prix de +0.07%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03236 | +0.67% | -9.86% | $66,415.99 | $9.19 | 2.05M | ||||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6919 | +0.97% | +1.03% | $64,014.44 | $0 | 925.15M | |||
| $0.02234 | +5.64% | -11.73% | $73,978.09 | $56,605.65 | 3.31M | ||||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1478 | -0.21% | +10.18% | $62,197.6 | $0 | 420.69B | |||
| $0.01904 | -21.05% | -10.61% | $58,577.95 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.02059 | -13.30% | -14.64% | $54,411.86 | $154.19 | 2.64M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3061 | -10.40% | +6.69% | $55,957.52 | $37.21 | 18.28B | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0002077 | -0.46% | -6.21% | $54,915.04 | $57.9 | 264.42M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8919 | +0.03% | -2.59% | $53,735.05 | $0 | 602.45M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}8672 | -- | +0.84% | $52,388.94 | $0 | 6.04B | |||
![]() Mind AIMA | $0.0001185 | -1.25% | -14.61% | $46,245.93 | $4,670.47 | 390.38M | |||
![]() PresearchPRE | $0.0001417 | +54.23% | -74.08% | $56,178.2 | $1,972.07 | 396.58M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.009669 | -3.99% | -13.21% | $49,304.21 | $29,157.81 | 5.10M | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4697 | -1.76% | -1.89% | $42,469.2 | $642.23 | 9.04B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}9631 | -0.89% | -5.74% | $42,807.57 | $0 | 444.46M | |||
| $0.{4}3620 | -6.62% | -16.26% | $41,661.27 | $40,042.42 | 1.15B | ||||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}6331 | +1.82% | +5.89% | $42,205.7 | $1.87 | 666.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.{4}5900 | -16.78% | -46.07% | $36,492.19 | $0 | 618.54M | |||
| $0.02123 | -12.69% | -14.49% | $35,179.24 | $0 | 1.66M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001552 | +4.91% | +16.66% | $30,233.43 | $0 | 194.82M | Trader | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2818 | +0.05% | -3.49% | $28,040.5 | $0 | 995.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}4225 | +0.01% | -16.94% | $24,780.84 | $6,229.35 | 586.50M | |||
| $0.{4}2434 | -1.99% | -16.27% | $24,338.47 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}3750 | -- | -13.88% | $23,451.68 | $0 | 625.44M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | -- | $23,427.31 | $0 | 903881.00 | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1088 | -1.68% | -1.29% | $21,076.93 | $0 | 19.38B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}1993 | -0.47% | -3.65% | $19,933.65 | $620.91 | 1000.00M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3855 | -- | +7.58% | $19,275.87 | $0 | 500.00M | |||
![]() BSXBSX | $0.{4}9133 | -7.07% | -21.08% | $17,305.56 | $0 | 189.48M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001775 | +0.45% | +1.11% | $17,035.39 | $0 | 95.98M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001654 | -3.79% | -12.85% | $15,683.35 | $0 | 94.83M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001643 | +1.39% | +6.63% | $13,136.06 | $0 | 8.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}2127 | -- | -1.11% | $12,891.81 | $0 | 606.21M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2682 | +1.94% | -7.57% | $11,792.58 | $0 | 439.65M | Trader | ||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001302 | +9.80% | -35.26% | $9,967.57 | $0 | 76.56M | Trader | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2165 | +1.62% | +12.94% | $8,229.18 | $0.33 | 380.03M | Trader | ||
![]() Virtue PokerVPP | $0.{4}6355 | -- | -0.86% | $6,799.18 | $0 | 106.99M | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{5}9517 | -1.52% | -0.18% | $6,323.33 | $0 | 664.41M | |||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}5288 | -4.73% | +2.72% | $5,102.95 | $0 | 96.51B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{5}7693 | +2.92% | +21.59% | $2,512.94 | $0 | 326.64M | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}5227 | +3.78% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}5792 | +0.69% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7043 | -- | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007437 | +0.42% | -3.30% | $0 | $104.82 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004452 | +1.28% | -7.81% | $0 | $282.59 | 0.00 |





















.png)



























