Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
43589 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pippinapippina | $0.0001167 | 0.00% | 0.00% | $116,697.62 | $0 | 999.85M | Trade | $0.0001167 | 0.00% | ||
| $0.{4}2255 | 0.00% | 0.00% | $10,943.74 | $0 | 485.39M | Trade | $0.{4}2255 | 0.00% | |||
![]() Farcaster💊💡✨🔥Farcaster | $0.{4}2452 | 0.00% | 0.00% | $245,230.84 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2452 | 0.00% | ||
| $0.0003623 | 0.00% | 0.00% | $362,302.8 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0003623 | 0.00% | |||
![]() DOYRDOYR | $0.0002954 | +0.01% | 0.00% | $295,401.71 | $72,768.99 | 1000.00M | Trade | $0.0002954 | +0.01% | ||
| $0.0001126 | 0.00% | 0.00% | $112,564.72 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001126 | 0.00% | |||
![]() DINOSOLDINO | $0.0008518 | 0.00% | 0.00% | $13.94 | $0 | 16366.44 | Trade | $0.0008518 | 0.00% | ||
AISAIS | $0.0003307 | +0.00% | 0.00% | $32,074.88 | $2.4 | 96.99M | Trade | $0.0003307 | +0.00% | ||
![]() ❤️MidnightNtwrkMidnight | $0.{8}3741 | 0.00% | 0.00% | $3.64 | $0 | 974.36M | Trade | $0.{8}3741 | 0.00% | ||
Terra Classic,Lunc | $0.0006621 | 0.00% | 0.00% | $662,059.57 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0006621 | 0.00% | ||
![]() KabosucoinKABOSU | $0.0001015 | 0.00% | 0.00% | $101,454.93 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001015 | 0.00% | ||
![]() Confidential LayerCLONE | $0.{5}7830 | 0.00% | 0.00% | $78,299.75 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{5}7830 | 0.00% | ||
![]() DO YouR memeDOYR | $0.{5}2768 | 0.00% | 0.00% | $2,767.72 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2768 | 0.00% | ||
LUCARIOLUCARIO | $0.0002243 | 0.00% | 0.00% | $2.24M | $0 | 10.00B | Trade | $0.0002243 | 0.00% | ||
DOYR coinDOYR | $0.{7}3480 | 0.00% | 0.00% | $715.35 | $0 | 20.56B | Trade | $0.{7}3480 | 0.00% | ||
![]() Fastest Things On EarthFASTEST | $0.{5}2055 | 0.00% | 0.00% | $2,053.74 | $0 | 999.38M | Trade | $0.{5}2055 | 0.00% | ||
| $0.{9}2227 | 0.00% | 0.00% | $0.21 | $0 | 948.51M | Trade | $0.{9}2227 | 0.00% | |||
![]() REALTOKENREALTOKEN | $0.{4}8183 | 0.00% | 0.00% | $15,018.86 | $0 | 183.53M | Trade | $0.{4}8183 | 0.00% | ||
Saved by GrokTykjen | $0.0002536 | 0.00% | 0.00% | $253,593.7 | $0 | 999.89M | Trade | $0.0002536 | 0.00% | ||
| $0.0001127 | 0.00% | 0.00% | $112,664.46 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001127 | 0.00% | |||
![]() I donnoI donno | $0.{5}2575 | 0.00% | 0.00% | $2,574.87 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2575 | 0.00% | ||
![]() Plume - RWAfi ChainPlume | $0.{4}2539 | 0.00% | 0.00% | $12.38 | $0 | 487785.40 | Trade | $0.{4}2539 | 0.00% | ||
67Sigma41SkibidiOhioBRAINROT | $0.0001197 | 0.00% | 0.00% | $119,655.38 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001197 | 0.00% | ||
![]() RemarksRemarks | $0.{7}1402 | 0.00% | 0.00% | $13.37 | $0 | 953.39M | Trade | $0.{7}1402 | 0.00% | ||
| $0.{5}4888 | 0.00% | 0.00% | $4,882.02 | $0 | 998.79M | Trade | $0.{5}4888 | 0.00% | |||
![]() CR-CA AgentCRCA | $0.{5}2462 | 0.00% | 0.00% | $2,422.77 | $0 | 984.07M | Trade | $0.{5}2462 | 0.00% | ||
turtleneckteck | $0.0001122 | 0.00% | 0.00% | $112,183.96 | $0 | 999.50M | Trade | $0.0001122 | 0.00% | ||
![]() SentientAGISENT | $0.{6}2613 | 0.00% | 0.00% | $250.01 | $0 | 956.74M | Trade | $0.{6}2613 | 0.00% | ||
| $0.{7}2810 | 0.00% | 0.00% | $26.63 | $0 | 947.82M | Trade | $0.{7}2810 | 0.00% | |||
![]() BEUNANA COMEDIANBEUNANA | $0.{5}2421 | 0.00% | 0.00% | $2,419.09 | $0 | 999.26M | Trade | $0.{5}2421 | 0.00% | ||
LUNA PriceTerra | $0.{7}7398 | 0.00% | 0.00% | $63.63 | $0 | 860.08M | Trade | $0.{7}7398 | 0.00% | ||
![]() Panic DogPDog | $0.0001272 | 0.00% | 0.00% | $127,185.62 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001272 | 0.00% | ||
AnthropicANTHROPIC | $0.0002684 | 0.00% | 0.00% | $268,388.23 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002684 | 0.00% | ||
![]() OWNOWN | $0.{5}2789 | 0.00% | 0.00% | $2,789.39 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2789 | 0.00% | ||
![]() Ⓜ️REMARKS latestREMARKS | $0.{8}1383 | 0.00% | 0.00% | $1.1 | $0 | 798.62M | Trade | $0.{8}1383 | 0.00% | ||
donald tuskTUSK | $0.0003370 | 0.00% | 0.00% | $336,971.73 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0003370 | 0.00% | ||
![]() Franklin the Based TurtleFRANKLIN | $0.{4}1905 | -0.01% | 0.00% | $19,050.5 | $192.77 | 999.86M | Trade | $0.{4}1905 | -0.01% | ||
![]() REALTOKEN🏆REALTOKEN | $0.0001855 | 0.00% | 0.00% | $183,621.22 | $0 | 989.84M | Trade | $0.0001855 | 0.00% | ||
![]() 指DYOR为DOYR指鹿为马 | $0.{5}3062 | 0.00% | 0.00% | $3,062.12 | $0.56 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3062 | 0.00% | ||
| $0.{6}5099 | 0.00% | 0.00% | $1.86 | $0 | 3.64M | Trade | $0.{6}5099 | 0.00% | |||
ottoaiotto | $0.02625 | 0.00% | 0.00% | $2.62M | $0 | 100.00M | Trade | $0.02625 | 0.00% | ||
![]() Stupid Chicken CoinTopblast | $0.0001332 | 0.00% | 0.00% | $133,202.58 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0001332 | 0.00% | ||
SNENT$SNENT | $0.05907 | 0.00% | 0.00% | $118.14M | $0 | 2.00B | Trade | $0.05907 | 0.00% | ||
Leonardo AILEONAI | $0.{4}3663 | 0.00% | 0.00% | $36,626.66 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}3663 | 0.00% | ||
![]() JD.CoinJD.Coin | $0.{4}4193 | 0.00% | 0.00% | $24,732.91 | $0 | 589.92M | Trade | $0.{4}4193 | 0.00% | ||
![]() ⚽️ Newsroom CIONNVID | $0.{8}3027 | 0.00% | 0.00% | $2.75 | $0 | 907.02M | Trade | $0.{8}3027 | 0.00% | ||
![]() 水豚噜噜水豚噜噜 | $0.{5}6400 | 0.00% | 0.00% | $6,393.25 | $0 | 998.90M | Trade | $0.{5}6400 | 0.00% | ||
![]() GroktorGROKTOR | $0.0001477 | 0.00% | 0.00% | $147,698.47 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001477 | 0.00% | ||
![]() ⚽️Kermitwifhat⚽️KWIF | $0.{7}4587 | 0.00% | 0.00% | $45.6 | $0 | 994.19M | Trade | $0.{7}4587 | 0.00% | ||
































