Principales Activos del mundo real por capitalización de mercado
La categoría Activos del mundo real contiene 149 monedas con una capitalización de mercado total de $45.05B y un cambio en el precio promedio de -3.91%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los activos del mundo real (RWA) abarcan activos tangibles e intangibles que existen fuera del dominio digital. Al tokenizar estos activos en una blockchain, se transforman en tokens digitales que representan la propiedad o una participación en los activos reales, lo que permite comprarlos, venderlos o tradearlos como las criptomonedas tradicionales. Los tokens están protegidos y se hace seguimiento de ellos en la blockchain, lo que ofrece transparencia y descentralización para las transacciones. La tokenización de RWA puede mejorar la liquidez en los mercados, facilitar la propiedad fraccionada y reducir las barreras de entrada para los inversores en el espacio de la blockchain y de las criptomonedas. Sin embargo, existen obstáculos regulatorios y técnicos que deben abordarse para desbloquear todo el potencial de la tokenización de los RWA.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Epic ChainEPIC | $0.5036 | -4.08% | -6.72% | $16.92M | $3.92M | 33.60M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08614 | -5.96% | -0.47% | $15.82M | $2.95M | 183.68M | Trade | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.05077 | -5.73% | -8.27% | $14.54M | $4.88M | 286.31M | Trade | ||
| $0.05957 | -3.17% | -13.38% | $13.49M | $249,718.28 | 226.38M | ||||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009149 | -6.45% | -8.23% | $11.40M | $6.76M | 1.25B | Trade | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02169 | +1.61% | +14.73% | $11.65M | $4.68M | 537.00M | Trade | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001227 | -3.19% | -12.64% | $9.60M | $86,738.92 | 7.83B | |||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002207 | -3.71% | -4.02% | $8.72M | $1.19M | 3.95B | |||
![]() RIZERIZE | $0.005156 | -4.86% | +50.02% | $10.41M | $117,761.92 | 2.02B | |||
![]() SoilSOIL | $0.1047 | -0.27% | +4.62% | $7.95M | $62,853.1 | 75.96M | |||
![]() OraichainORAI | $0.6064 | +2.71% | +60.67% | $8.38M | $376,690.62 | 13.82M | Trade | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002434 | -4.08% | +1.14% | $7.33M | $176,748.4 | 3.01B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007641 | -2.10% | -1.56% | $6.88M | $347,843.59 | 899.99M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.07311 | -6.01% | +20.71% | $6.45M | $190,381.51 | 88.21M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1082 | -7.44% | -15.28% | $5.72M | $157,738.68 | 52.83M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $132.96 | -0.51% | -1.95% | $5.60M | $1,976.49 | 42100.00 | |||
![]() PropchainPROPC | $0.1199 | +8.65% | -6.98% | $5.14M | $93,678.45 | 42.87M | Trade | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005989 | -4.86% | -3.04% | $4.75M | $424.37 | 792.56M | |||
| $0.005572 | -10.21% | -13.22% | $4.69M | $1.41M | 840.88M | ||||
![]() txTX | $0.001755 | +10.30% | +0.24% | $4.36M | $205,638.4 | 2.48B | |||
![]() PropbasePROPS | $0.007307 | -1.79% | +6.52% | $3.82M | $775,295.06 | 523.05M | Trade | ||
![]() HathorHTR | $0.008174 | -7.96% | +12.21% | $4.22M | $99,883.73 | 516.84M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02053 | -2.47% | -11.05% | $3.50M | $23,570.54 | 170.46M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.03792 | -6.22% | -3.88% | $3.32M | $88,996.21 | 87.59M | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.006038 | -3.36% | -2.24% | $2.49M | $286,714.73 | 412.28M | Trade | ||
![]() AlloRWA | $0.001329 | -2.80% | -2.52% | $2.39M | $384,115.95 | 1.80B | Trade | ||
| $0.0001321 | -6.50% | -8.51% | $2.43M | $61,291.92 | 18.43B | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.05206 | -2.37% | -4.27% | $2.15M | $57,337.85 | 41.29M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003782 | -2.24% | +1.07% | $2.14M | $53,202.35 | 565.13M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01125 | +0.53% | -1.34% | $1.73M | $427,991.57 | 154.23M | Trade | ||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.005302 | +74.39% | +299.75% | $1.59M | $0 | 300.67M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1497 | -10.34% | +6.28% | $1.27M | $29,725.97 | 84.56B | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}7121 | -4.17% | -5.04% | $1.22M | $159,777.66 | 17.20B | Trade | ||
![]() WELFWELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DefactorREAL | $0.004420 | -1.87% | -2.69% | $1.18M | $0 | 267.95M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009518 | -11.49% | -0.87% | $1.18M | $9,525.19 | 1.24B | Trade | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.002099 | -11.79% | -9.67% | $1.03M | $91,736.18 | 491.57M | |||
![]() ArtradeATR | $0.0007540 | +2.52% | +9.18% | $950,120.25 | $82,778.64 | 1.26B | Trade | ||
| $0.01166 | -0.65% | -9.92% | $717,096.53 | $37,198.89 | 61.47M | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0009256 | -22.99% | -18.35% | $726,764.27 | $12,079.3 | 785.19M | |||
| $0.004088 | -8.84% | +0.18% | $635,651.38 | $0 | 155.50M | ||||
![]() EverestID | $0.005837 | -22.60% | -30.53% | $681,143.92 | $0 | 116.70M | |||
| $0.006311 | -12.39% | -5.93% | $583,763.22 | $12,225.37 | 92.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001839 | -0.27% | -4.14% | $535,219.38 | $710.87 | 291.04M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001112 | -8.82% | -1.93% | $463,449.61 | $16,655.62 | 416.65M |






























.png)
















