Principales Play-to-Earn por capitalización de mercado
La categoría Play-to-Earn contiene 140 monedas con una capitalización de mercado total de $2.44B y un cambio en el precio promedio de +1.47%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El concepto de "jugar para ganar" ha transformado el panorama de los juegos, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de ganar valor real tangible o criptomonedas participando en mundos de juego virtuales. A diferencia de los juegos tradicionales, en los que los esfuerzos sólo producen recompensas en el juego, los juegos Play-to-Earn permiten a los jugadores obtener beneficios económicos. Completando misiones, luchando contra los enemigos y comerciando con bienes del juego, los jugadores pueden acumular objetos valiosos o tokens con valor externo. Este innovador modelo aprovecha la tecnología blockchain para validar la propiedad y facilitar transacciones seguras, permitiendo a los jugadores monetizar directamente sus esfuerzos virtuales.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.03269 | -8.24% | -28.98% | $745.12M | $40.74M | 22.80B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2862 | +0.51% | +10.28% | $272.57M | $33.34M | 9.52T | Trade | ||
| $1.19 | +1.01% | +16.36% | $207.71M | $73.52M | 174.73M | Trade | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09285 | +1.17% | +13.55% | $184.40M | $19.82M | 1.99B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04560 | +1.10% | +15.79% | $133.95M | $18.84M | 2.94B | Trade | ||
![]() GalaGALA | $0.002207 | +4.43% | +14.88% | $110.79M | $39.70M | 50.20B | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.002100 | +3.56% | +17.37% | $107.75M | $7.94M | 51.30B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1978 | +0.05% | +3.57% | $98.79M | $456,659.94 | 499.48M | Trade | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.003633 | +1.98% | +5.64% | $50.38M | $2.11M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004935 | +1.51% | +3.55% | $49.07M | $3.86M | 99.43B | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03256 | -14.90% | +20.70% | $33.23M | $5.48M | 1.02B | |||
![]() WAXWAXP | $0.006994 | +13.01% | +33.05% | $32.22M | $39.52M | 4.61B | Trade | ||
![]() IlluviumILV | $4.06 | +5.60% | +15.47% | $29.82M | $3.19M | 7.35M | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.004704 | +1.87% | +16.75% | $29.13M | $5.60M | 6.19B | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009388 | -3.81% | -0.60% | $28.03M | $190,043.98 | 29.85B | |||
| $0.02779 | +1.74% | +9.03% | $25.99M | $4.81M | 935.33M | Trade | |||
| $0.0007175 | +0.77% | +7.85% | $26.07M | $1.80M | 36.34B | Trade | |||
| $0.001498 | -0.28% | -0.20% | $25.17M | $1.27M | 16.80B | Trade | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1630 | +4.80% | +16.46% | $16.23M | $13.77M | 99.60M | Trade | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001705 | +10.65% | +17.98% | $11.99M | $21.01M | 7.03B | Trade | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02595 | -0.78% | +14.44% | $11.54M | $73,163.93 | 444.65M | Trade | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08212 | -1.64% | +4.58% | $8.06M | $526,889.41 | 98.19M | Trade | ||
| $0.004312 | +3.40% | +8.66% | $6.81M | $9,501.36 | 1.58B | ||||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.07563 | -9.26% | +18.45% | $6.21M | $0 | 82.13M | |||
![]() CONXXPLA | $0.006466 | +3.75% | +24.88% | $6.56M | $3.04M | 1.01B | Trade | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02143 | -1.86% | +1.66% | $6.10M | $647.37 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1477 | +3.09% | +7.86% | $6.08M | $198,862.15 | 411.67B | Trade | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8751 | +0.20% | -8.50% | $5.01M | $0 | 57.27T | |||
| $0.001141 | +3.06% | +18.74% | $4.95M | $5,308.91 | 4.34B | Trade | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01579 | +6.78% | +56.21% | $4.65M | $45,076.71 | 294.58M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001556 | +2.69% | +13.77% | $3.98M | $79,392.64 | 25.55B | Trade | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06738 | +1.11% | -2.32% | $3.55M | $78,693 | 52.75M | Trade | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02027 | -0.81% | +1.24% | $3.45M | $40,399.15 | 170.46M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004233 | +0.46% | +46.43% | $2.33M | $49,490.08 | 550.32M | Trade | ||
| $0.002844 | -4.65% | +9.06% | $2.11M | $294,197.08 | 743.52M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002789 | +4.51% | +13.34% | $1.92M | $130,893.45 | 688.89M | Trade | ||
![]() AuroryAURY | $0.01829 | +3.05% | -4.18% | $1.71M | $5,934.24 | 93.46M | Trade | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001052 | -1.17% | -0.21% | $1.70M | $13,792.78 | 1.62B | Trade | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3177 | -17.52% | +1.79% | $1.74M | $15,404.21 | 54.77T | Trade | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09238 | -1.06% | +7.68% | $1.38M | $508.37 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001531 | +0.78% | +3.61% | $1.29M | $3,891.25 | 839.21M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004751 | +6.61% | +11.55% | $1.21M | $74,099.39 | 254.49M | Trade | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1385 | +3.32% | +7.85% | $1.14M | $34.35 | 82.55T | Trade | ||
| $0.001125 | +0.06% | +3.20% | $995,492.37 | $220.3 | 884.51M | Trade | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3760 | +0.32% | +2.00% | $968,399.58 | $89.79 | 25.76T | Trade | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001371 | +25.99% | +31.78% | $855,832.8 | $61,419.19 | 624.04M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2048 | -0.68% | +10.62% | $763,737 | $11,278.92 | 37.30B |
















































