Principales IA generativa por capitalización de mercado
La categoría IA generativa contiene 57 monedas con una capitalización de mercado total de $5.48B y un cambio en el precio promedio de -0.27%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que crea contenido nuevo aprendiendo patrones a partir de datos existentes. Esta tecnología puede generar una variedad de resultados, incluidos texto, imágenes, música y videos. El objetivo principal de los modelos de IA generativa es producir contenido novedoso que se parezca a los datos con los que se ha entrenado. La IA generativa tiene diversas aplicaciones, incluida la creación de activos digitales únicos conocidos como tokens no fungibles (NFT), que a menudo se utilizan para representar arte digital o coleccionables. Protegidos en una blockchain, estos activos garantizan escasez y autenticidad. Además, la IA generativa puede ayudar a detectar fraudes y predecir las tendencias del mercado de las criptomonedas mediante el análisis de datos de blockchain y patrones de transacciones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $249.67 | +9.48% | +19.35% | $2.82B | $405.24M | 11.28M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -3.51% | +0.57% | $769.38M | $29.97M | 518.77M | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7329 | -0.73% | +14.52% | $482.52M | $95.25M | 658.39M | Trade | ||
| $0.1617 | -1.25% | +1.53% | $365.72M | $109.00M | 2.26B | Trade | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3308 | -9.17% | +14.48% | $165.42M | $3.30M | 500.00M | Trade | ||
| $0.5616 | +5.02% | +9.47% | $166.91M | $3.36M | 297.22M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06223 | +12.58% | +22.26% | $79.32M | $4.64M | 1.27B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.39 | -0.61% | +0.29% | $69.20M | $6.19M | 49.69M | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.06 | +0.32% | +2.04% | $66.99M | $5.35M | 7.39M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3801 | +3.77% | +5.65% | $68.12M | $2.49M | 179186.02T | Trade | ||
| $0.2793 | -8.27% | +6.14% | $66.76M | $5.09M | 239.00M | Trade | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4121 | -2.12% | -4.81% | $58.51M | $1.13M | 141.97T | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3178 | -2.32% | +0.19% | $27.65M | $1.26M | 87.00M | Trade | ||
| $0.02584 | +2.54% | +10.32% | $21.72M | $6.24M | 840.50M | Trade | |||
![]() FluxFLUX | $0.04663 | -1.69% | +1.74% | $19.49M | $4.79M | 417.91M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02068 | +1.53% | -0.90% | $19.29M | $4.32M | 932.89M | Trade | ||
![]() DelysiumAGI | $0.006456 | +5.68% | +186.64% | $15.16M | $8.77M | 2.35B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.01875 | +0.57% | +2.49% | $11.07M | $3.55M | 590.44M | Trade | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01631 | +0.30% | -6.28% | $9.08M | $819,825.65 | 556.99M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06243 | -5.40% | -7.66% | $9.23M | $2.02M | 147.90M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2411 | -0.65% | -0.71% | $8.63M | $421,030.76 | 35.77M | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01461 | +0.45% | +5.29% | $7.46M | $714,192.18 | 510.61M | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006213 | +4.93% | -2.24% | $6.21M | $779,294.41 | 998.84M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007337 | -2.04% | +2.70% | $6.04M | $1.40M | 8.23B | Trade | ||
| $0.0007619 | -2.00% | +1.38% | $4.81M | $150,577.84 | 6.32B | ||||
![]() OraichainORAI | $0.2839 | +2.87% | +17.51% | $3.92M | $175,309.59 | 13.82M | Trade | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03817 | -2.91% | -19.67% | $2.94M | $18,465.41 | 77.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006444 | +9.57% | +53.24% | $2.87M | $143,038.41 | 444.58M | Trade | ||
![]() BottoBOTTO | $0.04591 | +0.55% | -0.74% | $2.15M | $0 | 46.84M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002202 | -1.05% | -1.63% | $2.20M | $1.04M | 1.00B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.002120 | +1.79% | +10.46% | $1.84M | $3,453.88 | 868.56M | Trade | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001060 | -1.23% | +12.17% | $1.71M | $176,834.08 | 1.62B | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01382 | +11.27% | +16.42% | $1.72M | $17,159.85 | 124.13M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001601 | +18.64% | +29.12% | $1.52M | $192,691.87 | 948.69M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005893 | +2.37% | +0.93% | $714,338.17 | $22,640.54 | 1.21B | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002731 | +6.24% | +11.16% | $648,150.2 | $2,359.08 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9337 | +18.26% | +8.82% | $577,713.21 | $7,236.38 | 618.73T | Trade | ||
| $0.001041 | +2.84% | +5.63% | $583,227.74 | $6,322.56 | 560.40M | Trade | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0004941 | +17.99% | -6.43% | $296,853.14 | $288,875.42 | 600.81M | Trade | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001886 | -0.00% | +4.46% | $270,412.91 | $54,468.76 | 1.43B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008047 | +1.89% | +3.98% | $189,188.44 | $1,036.31 | 235.11M | Trade | ||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1199 | -5.83% | +3.46% | $3,071.51 | $0 | 256.26M | |||
| $0.002496 | -0.13% | -0.98% | $0 | $229.26 | 0.00 | Trade | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1767 | +0.04% | -48.74% | $0 | $0 | 0.00 |













































