Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2820 monedas con una capitalización de mercado total de $379.30B y un cambio en el precio promedio de +0.91%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POA NetworkPOA | $0.0006014 | -0.45% | -2.39% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() StarterCoinSTAC | $0.{4}4220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004368 | +0.02% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1079 | -0.88% | -2.25% | $0 | $0.32 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}3007 | -0.88% | -2.25% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001048 | -0.07% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003740 | -0.84% | -1.99% | $0 | $2.07 | 0.00 | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.02562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004470 | +0.18% | -0.11% | $0 | $49,974.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranscodiumTNS | $0.{4}5307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}6667 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}4988 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() Datarius CreditDTRC | $0.{4}4983 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPINDLESPD | $0.{5}2500 | -0.88% | -2.25% | $0 | $7.91 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4761 | -6.22% | -12.41% | $0 | $19,638.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZusZCN | $0.001298 | -0.84% | -1.71% | $0 | $4.93 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.0007914 | -0.84% | -2.13% | $0 | $29.41 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001982 | -0.84% | -2.13% | $0 | $0.59 | 0.00 | Trade | ||
![]() X8X TokenX8X | $0.0004602 | -0.88% | -0.92% | $0 | $9.76 | 0.00 | |||
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidexABX | $0.0002998 | -0.78% | -3.69% | $0 | $13.34 | 0.00 | |||
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPRatingRATING | $0.{4}7009 | -0.05% | +0.02% | $0 | $151.49 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3512 | -0.80% | +0.61% | $0 | $227,375 | 0.00 | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.2700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5133 | -0.08% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1116 | -0.45% | -2.39% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.08552 | +1.28% | +2.11% | $0 | $89,625.83 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001616 | -2.23% | -14.81% | $0 | $40.39 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $115,393.43 | -0.03% | +0.45% | $0 | $48,783.43 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.003700 | +3.13% | -19.16% | $0 | $116.32 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1344 | -0.47% | -54.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2949 | -17.51% | +29117.55% | $0 | $425,238.14 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1131 | -- | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADIADI | $6.86 | -0.39% | -0.59% | $0 | $4.65M | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RoboraRBR | $0.0006229 | -0.45% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6816 | +0.15% | -0.00% | $0 | $61,365.79 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2576 | +11.10% | +11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.09295 | -0.48% | -6.20% | $0 | $1,667.08 | 0.00 | Trade | ||
![]() KEKKEK | $0.{9}1010 | -17.21% | +17.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01162 | -0.07% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 |
















































