Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2766 monedas con una capitalización de mercado total de $502.56B y un cambio en el precio promedio de +5.30%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainflipFLIP | $0.2916 | +0.85% | -3.57% | $0 | $57,979.01 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.74 | -0.01% | -1.91% | $0 | $39,578.03 | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8445 | +17.77% | -0.26% | $0 | $41,562.96 | 0.00 | |||
![]() OnTactONTACT | $0.02410 | +2.81% | -24.48% | $0 | $108,410.62 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}8649 | +0.60% | -10.95% | $0 | $35,475.65 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.36 | +0.22% | -0.20% | $0 | $33,628.44 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007992 | +95.17% | +9.63% | $0 | $32,882.7 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2387 | -9.78% | -9.81% | $0 | $32,951.35 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1982 | +0.23% | -2.64% | $0 | $52,795.38 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MixinXIN | $52.6 | +3.18% | +1.01% | $0 | $22,254.59 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.05072 | -0.20% | +3.10% | $0 | $63,024.61 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1159 | +5.50% | -12.13% | $0 | $24,710.9 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{4}1263 | +2.40% | +11.92% | $0 | $25,445.71 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0008570 | +1.28% | +9.23% | $0 | $34,775.56 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1143 | +0.36% | -6.00% | $0 | $32,860.97 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2 | -0.69% | -3.23% | $0 | $20,041.08 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2057 | -0.86% | -7.10% | $0 | $39,553.41 | 0.00 | |||
| $0.0002390 | +0.31% | +2.48% | $0 | $20,588.95 | 0.00 | ||||
![]() ProspectivePROS | $0.02454 | +1.65% | -1.10% | $0 | $18,138.93 | 0.00 | |||
![]() GenieCoinGNC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CargoXCXO | $0.1497 | +2.17% | -0.65% | $0 | $13,138.45 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005051 | -0.28% | -0.91% | $0 | $33,345.02 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PACTPACT | $0.0001533 | -11.07% | -2.46% | $0 | $33,072.27 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}5129 | +14.15% | -0.34% | $0 | $20,095.02 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002482 | +1.79% | +0.57% | $0 | $17,598.43 | 0.00 | Trade | ||
![]() SODAXSODA | $0.009780 | -0.61% | +6.76% | $0 | $9,830.59 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.07492 | -5.76% | -10.84% | $0 | $15,302.92 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +0.56% | +0.46% | $0 | $29,342.12 | 0.00 | |||
![]() Orta ChainORTA | $0.03496 | -2.08% | +2.72% | $0 | $16,272.45 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.04945 | -1.21% | -5.60% | $0 | $22,707.98 | 0.00 | |||
| $2.04 | -2.01% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QBXQBX | $0.0006458 | -0.61% | -13.59% | $0 | $14,383.07 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $134.68 | +1.14% | +0.12% | $0 | $1,972.1 | 0.00 | |||
![]() NatGoldNATG | $2,275.56 | +0.22% | +0.30% | $0 | $77,223.93 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002627 | +8.67% | +3.09% | $0 | $13,524.33 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1848 | +5.73% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.04661 | -0.31% | +0.20% | $0 | $22,058.66 | 0.00 | ||||
| $0.0005392 | +0.95% | -0.90% | $0 | $9,641.31 | 0.00 |















.png)





























